Istoric ROBOR • 2009

ROBOR 2009

În 2009, ROBOR 3M a avut o medie de 11,72%, cu un minim de 9,04% și un maxim de 15,62%. A pornit de la 15,34% pe 05.01.2009 și a ajuns la 10,65% pe 31.12.2009.

11,72%Media ROBOR 3M
11,79%Media ROBOR 6M
11,78%Media ROBOR 12M
-4,69 ppROBOR 3M în 2009

ROBOR 3M și 6M în 2009

Medii lunare ROBOR 2009

LunaON1M3M6M12M
Ianuarie 12,92% 15,29% 15,20% 15,28% 15,27%
Februarie 14,77% 15,90% 15,39% 15,27% 15,20%
Martie 12,24% 15,51% 15,26% 15,23% 15,15%
Aprilie 10,09% 13,76% 14,17% 14,38% 14,36%
Mai 9,53% 10,70% 11,49% 11,77% 11,77%
Iunie 9,70% 10,31% 10,47% 10,78% 10,78%
Iulie 9,15% 9,37% 9,46% 9,70% 9,70%
August 8,82% 9,26% 9,31% 9,50% 9,50%
Septembrie 8,97% 9,27% 9,30% 9,49% 9,49%
Octombrie 10,10% 10,59% 10,28% 9,93% 9,92%
Noiembrie 8,55% 10,37% 10,44% 10,37% 10,36%
Decembrie 10,16% 10,71% 10,43% 10,41% 10,40%

Cotații zilnice ROBOR 2009

DataON1M3M6M12M
31.12.2009 8,90% 10,60% 10,65% 10,48% 10,48%
30.12.2009 9,38% 10,80% 10,76% 10,50% 10,50%
29.12.2009 11,62% 11,60% 10,82% 10,62% 10,60%
28.12.2009 12,01% 11,74% 10,87% 10,59% 10,59%
24.12.2009 12,02% 11,66% 10,71% 10,55% 10,54%
23.12.2009 5,07% 11,27% 10,56% 10,52% 10,52%
22.12.2009 9,80% 11,00% 10,53% 10,51% 10,50%
21.12.2009 11,68% 10,98% 10,54% 10,51% 10,51%
18.12.2009 11,81% 10,98% 10,53% 10,52% 10,49%
17.12.2009 11,61% 10,95% 10,50% 10,50% 10,47%
16.12.2009 11,41% 10,76% 10,48% 10,44% 10,42%
15.12.2009 11,35% 10,71% 10,48% 10,44% 10,43%
14.12.2009 10,45% 10,55% 10,45% 10,43% 10,41%
11.12.2009 10,85% 10,82% 10,49% 10,43% 10,42%
10.12.2009 11,92% 11,02% 10,50% 10,49% 10,47%
09.12.2009 10,45% 10,41% 10,30% 10,26% 10,25%
08.12.2009 9,21% 10,02% 10,03% 10,16% 10,14%
07.12.2009 8,87% 9,97% 9,99% 10,14% 10,14%
04.12.2009 8,11% 9,54% 9,85% 10,10% 10,08%
03.12.2009 8,15% 9,66% 9,88% 10,14% 10,14%
02.12.2009 8,67% 9,92% 10,01% 10,24% 10,23%
30.11.2009 8,89% 9,98% 10,03% 10,27% 10,27%
27.11.2009 8,92% 10,00% 10,09% 10,27% 10,26%
26.11.2009 8,98% 9,97% 10,11% 10,27% 10,26%
25.11.2009 9,03% 10,00% 10,13% 10,28% 10,28%
24.11.2009 9,46% 10,18% 10,26% 10,35% 10,34%
23.11.2009 4,44% 10,36% 10,38% 10,38% 10,35%
20.11.2009 6,07% 10,37% 10,40% 10,39% 10,37%
19.11.2009 8,39% 10,36% 10,39% 10,39% 10,36%
18.11.2009 8,15% 10,28% 10,38% 10,37% 10,36%
17.11.2009 5,71% 10,17% 10,31% 10,35% 10,34%
16.11.2009 7,10% 10,21% 10,36% 10,39% 10,36%
13.11.2009 7,32% 10,11% 10,37% 10,37% 10,39%
12.11.2009 7,59% 10,08% 10,36% 10,36% 10,34%
11.11.2009 8,16% 10,21% 10,41% 10,36% 10,35%
10.11.2009 8,87% 10,46% 10,53% 10,42% 10,43%
09.11.2009 10,14% 10,73% 10,77% 10,43% 10,42%
06.11.2009 10,24% 10,71% 10,75% 10,42% 10,41%
05.11.2009 10,42% 10,86% 10,79% 10,48% 10,44%
04.11.2009 10,48% 10,89% 10,78% 10,43% 10,41%
03.11.2009 10,59% 10,93% 10,78% 10,43% 10,39%
02.11.2009 10,52% 10,97% 10,78% 10,44% 10,41%
30.10.2009 10,50% 10,99% 10,77% 10,39% 10,34%
29.10.2009 10,25% 10,97% 10,70% 10,25% 10,23%
28.10.2009 9,91% 10,67% 10,57% 10,10% 10,10%
27.10.2009 9,93% 10,75% 10,56% 10,12% 10,10%
26.10.2009 10,86% 10,89% 10,52% 10,08% 10,08%
23.10.2009 7,99% 10,84% 10,52% 10,02% 10,02%
22.10.2009 8,25% 10,83% 10,50% 10,01% 10,01%
21.10.2009 8,26% 10,62% 10,44% 9,97% 9,94%
20.10.2009 9,68% 10,58% 10,43% 9,98% 9,96%
19.10.2009 10,25% 10,64% 10,38% 9,97% 9,95%
16.10.2009 10,62% 10,70% 10,37% 9,87% 9,86%
15.10.2009 10,96% 10,74% 10,36% 9,87% 9,87%
14.10.2009 10,37% 10,48% 10,27% 9,85% 9,85%
13.10.2009 10,39% 10,39% 10,26% 9,86% 9,86%
12.10.2009 10,51% 10,25% 10,17% 9,80% 9,80%
09.10.2009 9,07% 10,09% 10,11% 9,78% 9,78%
08.10.2009 9,03% 10,04% 10,05% 9,75% 9,75%
07.10.2009 10,18% 10,36% 9,92% 9,76% 9,75%
06.10.2009 10,11% 10,44% 9,92% 9,77% 9,76%
05.10.2009 11,38% 10,62% 9,88% 9,80% 9,77%
02.10.2009 11,51% 10,53% 9,75% 9,77% 9,76%
01.10.2009 12,23% 10,50% 9,74% 9,69% 9,69%
30.09.2009 11,46% 9,96% 9,43% 9,43% 9,43%
29.09.2009 11,22% 9,73% 9,34% 9,43% 9,43%
28.09.2009 10,69% 9,48% 9,25% 9,35% 9,36%
25.09.2009 9,68% 9,29% 9,15% 9,33% 9,32%
24.09.2009 8,98% 9,06% 9,08% 9,30% 9,31%
23.09.2009 4,95% 8,98% 9,06% 9,28% 9,29%
22.09.2009 7,36% 8,93% 9,06% 9,28% 9,30%
21.09.2009 8,48% 8,89% 9,04% 9,29% 9,30%
18.09.2009 8,75% 8,98% 9,16% 9,37% 9,37%
17.09.2009 8,08% 8,90% 9,15% 9,41% 9,42%
16.09.2009 8,24% 8,90% 9,16% 9,43% 9,43%
15.09.2009 8,67% 8,99% 9,23% 9,48% 9,48%
14.09.2009 8,56% 9,02% 9,23% 9,48% 9,51%
11.09.2009 8,20% 8,96% 9,23% 9,51% 9,52%
10.09.2009 8,69% 9,08% 9,43% 9,64% 9,63%
09.09.2009 8,69% 9,23% 9,43% 9,64% 9,64%
08.09.2009 9,00% 9,33% 9,45% 9,65% 9,65%
07.09.2009 9,67% 9,69% 9,61% 9,72% 9,71%
04.09.2009 9,57% 9,72% 9,59% 9,71% 9,71%
03.09.2009 9,43% 9,71% 9,57% 9,71% 9,71%
02.09.2009 9,43% 9,57% 9,50% 9,67% 9,67%
01.09.2009 9,43% 9,54% 9,48% 9,65% 9,65%
31.08.2009 9,31% 9,55% 9,46% 9,60% 9,61%
28.08.2009 9,21% 9,53% 9,47% 9,61% 9,61%
27.08.2009 10,49% 9,63% 9,51% 9,63% 9,63%
26.08.2009 9,56% 9,49% 9,44% 9,57% 9,55%
25.08.2009 9,20% 9,43% 9,39% 9,54% 9,54%
24.08.2009 9,07% 9,39% 9,37% 9,56% 9,56%
21.08.2009 5,54% 9,33% 9,35% 9,53% 9,53%
20.08.2009 9,02% 9,34% 9,34% 9,53% 9,53%
19.08.2009 9,06% 9,36% 9,34% 9,51% 9,51%
18.08.2009 9,07% 9,37% 9,32% 9,52% 9,52%
17.08.2009 8,89% 9,35% 9,31% 9,50% 9,50%
14.08.2009 8,96% 9,29% 9,29% 9,50% 9,50%
13.08.2009 8,81% 9,14% 9,20% 9,45% 9,44%
12.08.2009 8,79% 9,13% 9,21% 9,43% 9,42%
11.08.2009 8,70% 9,10% 9,17% 9,41% 9,42%
10.08.2009 8,57% 8,99% 9,17% 9,40% 9,41%
07.08.2009 8,37% 8,97% 9,22% 9,41% 9,40%
06.08.2009 8,41% 8,91% 9,16% 9,40% 9,41%
05.08.2009 8,47% 8,93% 9,21% 9,41% 9,42%
04.08.2009 8,73% 9,07% 9,25% 9,43% 9,43%
03.08.2009 8,89% 9,21% 9,29% 9,49% 9,46%
31.07.2009 9,09% 9,34% 9,48% 9,54% 9,54%
30.07.2009 9,22% 9,38% 9,41% 9,53% 9,53%
29.07.2009 9,90% 9,55% 9,42% 9,56% 9,55%
28.07.2009 9,82% 9,46% 9,34% 9,54% 9,56%
27.07.2009 9,49% 9,36% 9,30% 9,54% 9,54%
24.07.2009 9,50% 9,31% 9,29% 9,52% 9,53%
23.07.2009 10,72% 9,30% 9,29% 9,53% 9,52%
22.07.2009 10,10% 9,37% 9,31% 9,54% 9,53%
21.07.2009 8,91% 9,24% 9,30% 9,56% 9,55%
20.07.2009 7,51% 9,08% 9,27% 9,54% 9,53%
17.07.2009 6,38% 9,11% 9,33% 9,59% 9,58%
16.07.2009 8,17% 9,11% 9,33% 9,62% 9,61%
15.07.2009 8,87% 9,23% 9,42% 9,66% 9,66%
14.07.2009 8,99% 9,30% 9,47% 9,72% 9,72%
13.07.2009 8,94% 9,26% 9,49% 9,75% 9,75%
10.07.2009 9,00% 9,29% 9,51% 9,76% 9,76%
09.07.2009 9,30% 9,47% 9,52% 9,78% 9,77%
08.07.2009 9,32% 9,49% 9,54% 9,81% 9,80%
07.07.2009 9,39% 9,49% 9,59% 9,86% 9,86%
06.07.2009 9,47% 9,50% 9,61% 9,88% 9,87%
03.07.2009 9,47% 9,54% 9,65% 9,96% 9,96%
02.07.2009 9,48% 9,63% 9,75% 10,07% 10,06%
01.07.2009 9,49% 9,76% 9,92% 10,24% 10,23%
30.06.2009 9,69% 10,09% 10,23% 10,59% 10,59%
29.06.2009 9,89% 10,18% 10,30% 10,68% 10,69%
26.06.2009 10,34% 10,26% 10,33% 10,74% 10,74%
25.06.2009 9,97% 10,25% 10,34% 10,71% 10,71%
24.06.2009 9,99% 10,29% 10,37% 10,74% 10,74%
23.06.2009 5,97% 10,32% 10,39% 10,75% 10,75%
22.06.2009 9,00% 10,28% 10,39% 10,74% 10,74%
19.06.2009 9,77% 10,30% 10,43% 10,74% 10,74%
18.06.2009 9,80% 10,28% 10,43% 10,72% 10,72%
17.06.2009 9,83% 10,31% 10,43% 10,73% 10,73%
16.06.2009 9,86% 10,28% 10,43% 10,75% 10,75%
15.06.2009 9,76% 10,28% 10,46% 10,74% 10,74%
12.06.2009 9,96% 10,37% 10,54% 10,79% 10,79%
11.06.2009 9,93% 10,32% 10,54% 10,81% 10,82%
10.06.2009 9,91% 10,40% 10,59% 10,84% 10,83%
09.06.2009 10,09% 10,42% 10,63% 10,86% 10,84%
05.06.2009 9,97% 10,32% 10,59% 10,84% 10,84%
04.06.2009 9,92% 10,34% 10,62% 10,85% 10,84%
03.06.2009 9,73% 10,20% 10,53% 10,82% 10,82%
02.06.2009 9,83% 10,36% 10,62% 10,92% 10,92%
01.06.2009 10,56% 10,63% 10,70% 10,96% 10,96%
29.05.2009 10,82% 10,89% 10,83% 11,00% 11,00%
28.05.2009 10,83% 10,80% 10,84% 11,03% 11,02%
27.05.2009 10,53% 10,33% 10,74% 11,00% 11,00%
26.05.2009 9,91% 10,18% 10,73% 11,01% 10,99%
25.05.2009 9,98% 10,19% 10,74% 11,01% 11,01%
22.05.2009 6,44% 10,21% 10,97% 11,24% 11,21%
21.05.2009 6,50% 10,18% 11,09% 11,36% 11,31%
20.05.2009 8,61% 10,25% 11,21% 11,49% 11,46%
19.05.2009 9,26% 10,29% 11,17% 11,48% 11,43%
18.05.2009 9,55% 10,48% 11,50% 11,76% 11,74%
15.05.2009 9,56% 10,46% 11,51% 11,80% 11,81%
14.05.2009 9,55% 10,44% 11,50% 11,79% 11,79%
13.05.2009 9,56% 10,56% 11,51% 11,79% 11,81%
12.05.2009 9,63% 10,63% 11,61% 11,87% 11,88%
11.05.2009 9,56% 10,64% 11,64% 11,94% 11,93%
08.05.2009 9,45% 10,64% 11,70% 12,00% 11,99%
07.05.2009 9,74% 11,24% 12,26% 12,64% 12,69%
06.05.2009 10,30% 11,79% 12,66% 13,04% 13,06%
05.05.2009 10,38% 11,93% 12,76% 13,10% 13,10%
04.05.2009 10,34% 11,94% 12,82% 13,11% 13,20%
30.04.2009 10,22% 12,04% 12,99% 13,27% 13,26%
29.04.2009 10,61% 12,46% 13,19% 13,41% 13,47%
28.04.2009 11,60% 13,41% 13,84% 14,03% 13,98%
27.04.2009 12,39% 13,74% 13,94% 14,09% 14,00%
24.04.2009 12,26% 13,94% 14,33% 14,34% 14,27%
23.04.2009 6,56% 14,22% 14,43% 14,42% 14,36%
22.04.2009 8,59% 14,28% 14,41% 14,48% 14,39%
21.04.2009 9,51% 14,33% 14,36% 14,39% 14,39%
17.04.2009 9,63% 13,76% 14,16% 14,28% 14,19%
16.04.2009 9,83% 13,81% 14,08% 14,28% 14,29%
15.04.2009 10,51% 14,08% 14,42% 14,57% 14,54%
14.04.2009 10,51% 13,89% 14,35% 14,48% 14,44%
13.04.2009 9,98% 13,72% 14,20% 14,45% 14,48%
10.04.2009 10,04% 13,74% 14,12% 14,50% 14,54%
09.04.2009 10,03% 13,83% 14,24% 14,57% 14,65%
08.04.2009 9,24% 13,49% 14,24% 14,58% 14,55%
07.04.2009 9,71% 13,38% 14,03% 14,59% 14,53%
06.04.2009 10,01% 13,93% 14,28% 14,78% 14,76%
03.04.2009 10,16% 14,13% 14,58% 14,64% 14,68%
02.04.2009 10,20% 14,36% 14,64% 14,96% 14,91%
01.04.2009 10,21% 14,44% 14,76% 14,88% 14,86%
31.03.2009 10,06% 14,29% 14,66% 14,79% 14,77%
30.03.2009 10,13% 14,29% 14,76% 14,83% 14,81%
27.03.2009 10,62% 14,61% 14,84% 14,84% 14,80%
26.03.2009 13,72% 15,20% 15,09% 15,04% 14,98%
25.03.2009 14,33% 15,38% 15,26% 15,16% 15,05%
24.03.2009 15,01% 15,71% 15,29% 15,20% 15,08%
23.03.2009 6,50% 15,58% 15,23% 15,24% 15,10%
20.03.2009 7,56% 15,51% 15,23% 15,14% 15,02%
19.03.2009 9,21% 15,51% 15,25% 15,28% 15,17%
18.03.2009 9,19% 15,50% 15,25% 15,28% 15,17%
17.03.2009 9,13% 15,54% 15,29% 15,23% 15,10%
16.03.2009 10,09% 15,67% 15,35% 15,34% 15,25%
13.03.2009 11,13% 15,61% 15,34% 15,37% 15,29%
12.03.2009 13,12% 15,64% 15,41% 15,38% 15,30%
11.03.2009 14,26% 15,78% 15,42% 15,38% 15,29%
10.03.2009 14,75% 15,77% 15,46% 15,38% 15,31%
09.03.2009 15,04% 15,84% 15,49% 15,38% 15,35%
06.03.2009 15,25% 15,82% 15,49% 15,38% 15,34%
05.03.2009 15,03% 15,82% 15,33% 15,30% 15,24%
04.03.2009 14,83% 15,93% 15,38% 15,36% 15,33%
03.03.2009 15,07% 15,96% 15,33% 15,31% 15,26%
02.03.2009 15,25% 16,20% 15,47% 15,43% 15,38%
27.02.2009 15,31% 16,22% 15,52% 15,39% 15,35%
26.02.2009 15,76% 16,35% 15,59% 15,23% 15,20%
25.02.2009 15,98% 16,34% 15,59% 15,31% 15,24%
24.02.2009 16,97% 16,32% 15,62% 15,33% 15,26%
23.02.2009 9,03% 16,15% 15,56% 15,36% 15,29%
20.02.2009 14,09% 15,66% 15,39% 15,36% 15,22%
19.02.2009 14,36% 15,51% 15,27% 15,23% 15,20%
18.02.2009 13,54% 15,45% 15,22% 15,19% 15,13%
17.02.2009 13,38% 15,42% 15,22% 15,11% 15,05%
16.02.2009 13,88% 15,50% 15,39% 15,23% 15,14%
13.02.2009 14,26% 15,52% 15,22% 15,16% 15,13%
12.02.2009 14,68% 15,57% 15,24% 15,17% 15,11%
11.02.2009 15,14% 15,76% 15,36% 15,27% 15,17%
10.02.2009 15,84% 16,10% 15,49% 15,40% 15,23%
09.02.2009 16,51% 16,28% 15,57% 15,41% 15,28%
06.02.2009 15,63% 16,21% 15,35% 15,36% 15,27%
05.02.2009 15,02% 15,92% 15,24% 15,12% 15,06%
04.02.2009 15,23% 15,97% 15,34% 15,21% 15,19%
03.02.2009 15,32% 15,84% 15,35% 15,23% 15,19%
02.02.2009 15,43% 15,88% 15,31% 15,24% 15,22%
30.01.2009 15,49% 15,74% 15,30% 15,22% 15,20%
29.01.2009 15,59% 15,73% 15,23% 15,24% 15,23%
28.01.2009 15,58% 15,64% 15,36% 15,34% 15,33%
27.01.2009 15,61% 15,68% 15,31% 15,36% 15,37%
26.01.2009 15,53% 15,63% 15,27% 15,30% 15,25%
23.01.2009 10,93% 15,21% 15,21% 15,29% 15,32%
22.01.2009 7,43% 15,25% 15,09% 15,31% 15,30%
21.01.2009 8,90% 15,01% 14,93% 15,21% 15,21%
20.01.2009 9,21% 14,87% 14,98% 15,15% 15,15%
19.01.2009 10,97% 15,12% 15,12% 15,19% 15,19%
16.01.2009 11,90% 15,13% 15,14% 15,24% 15,26%
15.01.2009 12,84% 15,28% 15,31% 15,35% 15,34%
14.01.2009 13,13% 15,20% 15,18% 15,28% 15,30%
13.01.2009 13,01% 15,16% 15,15% 15,23% 15,25%
12.01.2009 13,11% 15,16% 15,15% 15,23% 15,25%
09.01.2009 13,26% 15,14% 15,18% 15,18% 15,13%
08.01.2009 13,59% 15,25% 15,23% 15,34% 15,30%
07.01.2009 13,66% 15,18% 15,23% 15,31% 15,28%
06.01.2009 14,11% 15,21% 15,26% 15,36% 15,36%
05.01.2009 14,53% 15,24% 15,34% 15,44% 15,44%

Sursa: Banca Națională a României. Cotații din zilele lucrătoare, ora 11.