Inflația în România • 1999
Inflația în 1999
În 1999 prețurile de consum au crescut cu 54,80% (decembrie 1999 față de decembrie 1998), iar rata medie anuală a inflației a fost de 45,85%.
54,80%Decembrie / decembrie
45,85%Rata medie anuală
36,70%Mărfuri alimentare
60,20%Mărfuri nealimentare
94,70%Servicii
Inflația lunară în 1999
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,00% | 3,00% | 38,05% |
| Februarie | 2,90% | 6,00% | 32,59% |
| Martie | 6,40% | 12,70% | 35,90% |
| Aprilie | 4,80% | 18,20% | 38,72% |
| Mai | 5,30% | 24,50% | 42,90% |
| Iunie | 5,10% | 30,80% | 48,19% |
| Iulie | 1,70% | 33,00% | 48,77% |
| August | 1,20% | 34,60% | 49,60% |
| Septembrie | 3,20% | 38,90% | 50,23% |
| Octombrie | 4,20% | 44,70% | 50,70% |
| Noiembrie | 4,00% | 50,40% | 53,68% |
| Decembrie | 2,90% | 54,80% | 54,80% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,50% | 2,50% | 6,00% |
| Februarie | 2,50% | 3,40% | 2,70% |
| Martie | 4,70% | 8,80% | 5,00% |
| Aprilie | 5,20% | 3,70% | 6,70% |
| Mai | 3,10% | 3,40% | 16,20% |
| Iunie | 0,50% | 7,30% | 11,80% |
| Iulie | -1,20% | 2,60% | 6,00% |
| August | 0,00% | 2,20% | 1,60% |
| Septembrie | 3,60% | 2,90% | 2,90% |
| Octombrie | 3,40% | 3,60% | 6,80% |
| Noiembrie | 3,40% | 5,30% | 2,50% |
| Decembrie | 4,10% | 2,50% | 1,30% |
| Tot anul | 36,70% | 60,20% | 94,70% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 1998. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei vechi din 1999? La prețurile din august 2026, 100 lei vechi (ROL) din 1999 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 0,09 lei. Prețurile au crescut de 9,42 ori, adică o inflație cumulată de 842,46%.
În 1999 circulau lei vechi (ROL). La denominarea din 1 iulie 2005, 10.000 lei vechi au devenit 1 leu nou (RON), iar rezultatul de mai sus ține cont de asta.