Inflația în România • 2007
Inflația în 2007
În 2007 prețurile de consum au crescut cu 6,57% (decembrie 2007 față de decembrie 2006), iar rata medie anuală a inflației a fost de 4,83%.
6,57%Decembrie / decembrie
4,83%Rata medie anuală
9,14%Mărfuri alimentare
3,60%Mărfuri nealimentare
8,55%Servicii
Inflația lunară în 2007
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,20% | 0,20% | 4,01% |
| Februarie | 0,04% | 0,24% | 3,80% |
| Martie | 0,07% | 0,31% | 3,66% |
| Aprilie | 0,52% | 0,83% | 3,76% |
| Mai | 0,64% | 1,48% | 3,81% |
| Iunie | 0,14% | 1,62% | 3,80% |
| Iulie | 0,29% | 1,91% | 3,98% |
| August | 0,86% | 2,79% | 4,95% |
| Septembrie | 1,08% | 3,90% | 6,03% |
| Octombrie | 0,97% | 4,91% | 6,84% |
| Noiembrie | 0,93% | 5,89% | 6,67% |
| Decembrie | 0,64% | 6,57% | 6,57% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,28% | -0,20% | 1,04% |
| Februarie | -0,03% | -0,03% | 0,38% |
| Martie | -0,05% | 0,13% | 0,16% |
| Aprilie | 0,49% | 0,84% | -0,20% |
| Mai | 0,23% | 0,33% | 2,31% |
| Iunie | 0,32% | 0,08% | -0,09% |
| Iulie | 0,56% | 0,44% | -0,67% |
| August | 1,68% | 0,08% | 1,06% |
| Septembrie | 1,94% | 0,19% | 1,42% |
| Octombrie | 1,30% | 0,69% | 0,98% |
| Noiembrie | 1,17% | 0,61% | 1,21% |
| Decembrie | 0,92% | 0,39% | 0,67% |
| Tot anul | 9,14% | 3,60% | 8,55% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2006. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei din 2007? La prețurile din august 2026, 100 lei din 2007 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 250,25 lei. Prețurile au crescut de 2,50 ori, adică o inflație cumulată de 150,25%.