Inflația în România • 2024
Inflația în 2024
În 2024 prețurile de consum au crescut cu 5,14% (decembrie 2024 față de decembrie 2023), iar rata medie anuală a inflației a fost de 5,60%.
5,14%Decembrie / decembrie
5,60%Rata medie anuală
5,09%Mărfuri alimentare
4,38%Mărfuri nealimentare
7,10%Servicii
Inflația lunară în 2024
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,10% | 1,10% | 7,42% |
| Februarie | 0,81% | 1,92% | 7,24% |
| Martie | 0,42% | 2,35% | 6,62% |
| Aprilie | 0,08% | 2,43% | 5,91% |
| Mai | -0,11% | 2,32% | 5,12% |
| Iunie | 0,24% | 2,57% | 4,95% |
| Iulie | 0,60% | 3,19% | 5,42% |
| August | 0,23% | 3,43% | 5,11% |
| Septembrie | 0,33% | 3,77% | 4,62% |
| Octombrie | 0,62% | 4,41% | 4,68% |
| Noiembrie | 0,41% | 4,84% | 5,12% |
| Decembrie | 0,29% | 5,14% | 5,14% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,34% | 0,74% | 1,55% |
| Februarie | 0,73% | 0,89% | 0,78% |
| Martie | 0,25% | 0,57% | 0,35% |
| Aprilie | 0,37% | -0,35% | 0,63% |
| Mai | -0,02% | -0,37% | 0,38% |
| Iunie | -0,24% | 0,52% | 0,40% |
| Iulie | 0,11% | 0,90% | 0,74% |
| August | 0,45% | -0,03% | 0,51% |
| Septembrie | 0,79% | -0,02% | 0,39% |
| Octombrie | 0,75% | 0,53% | 0,59% |
| Noiembrie | 0,19% | 0,61% | 0,29% |
| Decembrie | 0,27% | 0,31% | 0,27% |
| Tot anul | 5,09% | 4,38% | 7,10% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2023. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei din 2024? La prețurile din august 2026, 100 lei din 2024 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 116,98 lei. Prețurile au crescut de 1,17 ori, adică o inflație cumulată de 16,98%.