Inflația în România • 2021
Inflația în 2021
În 2021 prețurile de consum au crescut cu 8,19% (decembrie 2021 față de decembrie 2020), iar rata medie anuală a inflației a fost de 5,05%.
8,19%Decembrie / decembrie
5,05%Rata medie anuală
6,69%Mărfuri alimentare
10,73%Mărfuri nealimentare
4,49%Servicii
Inflația lunară în 2021
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,33% | 1,33% | 3,00% |
| Februarie | 0,41% | 1,75% | 3,17% |
| Martie | 0,38% | 2,14% | 3,05% |
| Aprilie | 0,45% | 2,60% | 3,25% |
| Mai | 0,53% | 3,14% | 3,74% |
| Iunie | 0,27% | 3,42% | 3,94% |
| Iulie | 0,97% | 4,42% | 4,94% |
| August | 0,24% | 4,67% | 5,25% |
| Septembrie | 0,84% | 5,55% | 6,28% |
| Octombrie | 1,78% | 7,43% | 7,94% |
| Noiembrie | 0,00% | 7,43% | 7,80% |
| Decembrie | 0,71% | 8,19% | 8,19% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,63% | 2,24% | 0,25% |
| Februarie | 0,46% | 0,47% | 0,20% |
| Martie | 0,37% | 0,46% | 0,24% |
| Aprilie | 0,45% | 0,47% | 0,40% |
| Mai | 1,10% | 0,28% | 0,27% |
| Iunie | 0,25% | 0,29% | 0,23% |
| Iulie | -0,29% | 2,02% | 0,39% |
| August | -0,05% | 0,34% | 0,43% |
| Septembrie | 0,95% | 0,73% | 0,96% |
| Octombrie | 1,06% | 2,78% | 0,42% |
| Noiembrie | 0,73% | -0,53% | 0,20% |
| Decembrie | 0,84% | 0,74% | 0,42% |
| Tot anul | 6,69% | 10,73% | 4,49% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2020. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei din 2021? La prețurile din august 2026, 100 lei din 2021 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 155,18 lei. Prețurile au crescut de 1,55 ori, adică o inflație cumulată de 55,18%.