Inflația în România • 2003
Inflația în 2003
În 2003 prețurile de consum au crescut cu 14,10% (decembrie 2003 față de decembrie 2002), iar rata medie anuală a inflației a fost de 15,23%.
14,10%Decembrie / decembrie
15,23%Rata medie anuală
13,70%Mărfuri alimentare
14,30%Mărfuri nealimentare
15,00%Servicii
Inflația lunară în 2003
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,30% | 1,30% | 16,65% |
| Februarie | 0,80% | 2,10% | 16,21% |
| Martie | 1,10% | 3,20% | 17,01% |
| Aprilie | 1,10% | 4,30% | 15,91% |
| Mai | 0,50% | 4,80% | 14,31% |
| Iunie | 0,90% | 5,70% | 13,92% |
| Iulie | 1,20% | 7,00% | 14,80% |
| August | 0,30% | 7,30% | 14,18% |
| Septembrie | 2,10% | 9,60% | 15,90% |
| Octombrie | 1,50% | 11,20% | 15,72% |
| Noiembrie | 1,40% | 12,80% | 14,45% |
| Decembrie | 1,20% | 14,10% | 14,10% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,50% | 1,10% | 1,10% |
| Februarie | 1,70% | 0,80% | -1,30% |
| Martie | 1,30% | 1,00% | 0,80% |
| Aprilie | 1,30% | 0,60% | 1,60% |
| Mai | 0,30% | 0,70% | 0,70% |
| Iunie | 1,20% | 0,60% | 0,50% |
| Iulie | 1,10% | 1,50% | 0,60% |
| August | -0,70% | 0,60% | 2,10% |
| Septembrie | 0,20% | 4,50% | 1,40% |
| Octombrie | 1,20% | 1,00% | 3,90% |
| Noiembrie | 2,10% | 0,70% | 1,60% |
| Decembrie | 1,80% | 0,50% | 1,10% |
| Tot anul | 13,70% | 14,30% | 15,00% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2002. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei vechi din 2003? La prețurile din august 2026, 100 lei vechi (ROL) din 2003 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 0,03 lei. Prețurile au crescut de 3,41 ori, adică o inflație cumulată de 240,82%.
În 2003 circulau lei vechi (ROL). La denominarea din 1 iulie 2005, 10.000 lei vechi au devenit 1 leu nou (RON), iar rezultatul de mai sus ține cont de asta.