Inflația în România • 2022
Inflația în 2022
În 2022 prețurile de consum au crescut cu 16,37% (decembrie 2022 față de decembrie 2021), iar rata medie anuală a inflației a fost de 13,80%.
16,37%Decembrie / decembrie
13,80%Rata medie anuală
22,05%Mărfuri alimentare
14,95%Mărfuri nealimentare
9,78%Servicii
Inflația lunară în 2022
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,48% | 1,48% | 8,35% |
| Februarie | 0,58% | 2,07% | 8,53% |
| Martie | 1,88% | 3,99% | 10,15% |
| Aprilie | 3,74% | 7,88% | 13,76% |
| Mai | 1,18% | 9,15% | 14,49% |
| Iunie | 0,76% | 9,98% | 15,05% |
| Iulie | 0,89% | 10,96% | 14,97% |
| August | 0,56% | 11,58% | 15,33% |
| Septembrie | 1,33% | 13,06% | 15,89% |
| Octombrie | 1,28% | 14,51% | 15,32% |
| Noiembrie | 1,25% | 15,94% | 16,76% |
| Decembrie | 0,37% | 16,37% | 16,37% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,15% | 1,73% | 1,37% |
| Februarie | 1,96% | -0,30% | 0,60% |
| Martie | 2,54% | 1,86% | 0,67% |
| Aprilie | 2,56% | 5,45% | 0,94% |
| Mai | 1,73% | 1,00% | 0,61% |
| Iunie | 0,62% | 0,92% | 0,54% |
| Iulie | 0,92% | 0,87% | 0,88% |
| August | 1,82% | -0,19% | 0,37% |
| Septembrie | 1,72% | 1,28% | 0,72% |
| Octombrie | 2,29% | 0,80% | 0,70% |
| Noiembrie | 1,54% | 1,03% | 1,31% |
| Decembrie | 1,26% | -0,32% | 0,67% |
| Tot anul | 22,05% | 14,95% | 9,78% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2021. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei din 2022? La prețurile din august 2026, 100 lei din 2022 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 136,37 lei. Prețurile au crescut de 1,36 ori, adică o inflație cumulată de 36,37%.