Inflația în România • 1996
Inflația în 1996
În 1996 prețurile de consum au crescut cu 56,90% (decembrie 1996 față de decembrie 1995), iar rata medie anuală a inflației a fost de 38,85%.
56,90%Decembrie / decembrie
38,85%Rata medie anuală
55,20%Mărfuri alimentare
60,30%Mărfuri nealimentare
53,60%Servicii
Inflația lunară în 1996
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,20% | 1,20% | 26,80% |
| Februarie | 1,90% | 3,10% | 27,31% |
| Martie | 1,70% | 4,90% | 28,41% |
| Aprilie | 1,90% | 6,90% | 28,76% |
| Mai | 5,30% | 12,70% | 34,23% |
| Iunie | 1,00% | 13,80% | 33,80% |
| Iulie | 7,50% | 22,40% | 40,29% |
| August | 3,80% | 27,00% | 44,14% |
| Septembrie | 2,40% | 30,10% | 45,34% |
| Octombrie | 3,40% | 34,50% | 45,18% |
| Noiembrie | 5,80% | 42,20% | 47,51% |
| Decembrie | 10,30% | 56,90% | 56,90% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,10% | 1,50% | 0,80% |
| Februarie | 1,90% | 1,80% | 2,10% |
| Martie | 1,50% | 1,50% | 3,30% |
| Aprilie | 2,40% | 1,30% | 1,80% |
| Mai | 6,90% | 3,90% | 3,90% |
| Iunie | 0,60% | 1,40% | 1,50% |
| Iulie | 5,40% | 10,00% | 8,40% |
| August | 1,90% | 5,00% | 6,80% |
| Septembrie | 2,30% | 2,10% | 3,40% |
| Octombrie | 3,60% | 3,20% | 3,40% |
| Noiembrie | 5,80% | 6,80% | 3,00% |
| Decembrie | 11,90% | 10,20% | 5,60% |
| Tot anul | 55,20% | 60,30% | 53,60% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 1995. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei vechi din 1996? La prețurile din august 2026, 100 lei vechi (ROL) din 1996 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 0,56 lei. Prețurile au crescut de 55,71 ori, adică o inflație cumulată de 5.471,16%.
În 1996 circulau lei vechi (ROL). La denominarea din 1 iulie 2005, 10.000 lei vechi au devenit 1 leu nou (RON), iar rezultatul de mai sus ține cont de asta.