Inflația în România • 2001
Inflația în 2001
În 2001 prețurile de consum au crescut cu 30,30% (decembrie 2001 față de decembrie 2000), iar rata medie anuală a inflației a fost de 34,48%.
30,30%Decembrie / decembrie
34,48%Rata medie anuală
27,00%Mărfuri alimentare
31,40%Mărfuri nealimentare
36,20%Servicii
Inflația lunară în 2001
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,70% | 3,70% | 39,89% |
| Februarie | 2,30% | 6,00% | 39,91% |
| Martie | 2,00% | 8,20% | 40,31% |
| Aprilie | 2,70% | 11,10% | 37,48% |
| Mai | 1,70% | 13,00% | 37,42% |
| Iunie | 1,60% | 14,80% | 35,73% |
| Iulie | 1,30% | 16,30% | 31,86% |
| August | 2,20% | 18,90% | 32,35% |
| Septembrie | 1,90% | 21,20% | 31,28% |
| Octombrie | 2,40% | 24,20% | 30,90% |
| Noiembrie | 2,70% | 27,50% | 30,66% |
| Decembrie | 2,20% | 30,30% | 30,30% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,80% | 2,20% | 7,00% |
| Februarie | 3,10% | 1,30% | 2,40% |
| Martie | 2,50% | 1,80% | 1,40% |
| Aprilie | 3,30% | 2,40% | 1,50% |
| Mai | 1,90% | 1,80% | 1,40% |
| Iunie | 2,00% | 1,20% | 1,40% |
| Iulie | 0,10% | 2,00% | 2,80% |
| August | 0,70% | 3,90% | 2,50% |
| Septembrie | 1,40% | 2,30% | 2,50% |
| Octombrie | 1,80% | 2,60% | 3,70% |
| Noiembrie | 1,20% | 4,80% | 1,90% |
| Decembrie | 2,60% | 1,40% | 2,90% |
| Tot anul | 27,00% | 31,40% | 36,20% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2000. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei vechi din 2001? La prețurile din august 2026, 100 lei vechi (ROL) din 2001 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 0,05 lei. Prețurile au crescut de 4,81 ori, adică o inflație cumulată de 381,22%.
În 2001 circulau lei vechi (ROL). La denominarea din 1 iulie 2005, 10.000 lei vechi au devenit 1 leu nou (RON), iar rezultatul de mai sus ține cont de asta.