Inflația în România • 2006
Inflația în 2006
În 2006 prețurile de consum au crescut cu 4,87% (decembrie 2006 față de decembrie 2005), iar rata medie anuală a inflației a fost de 6,54%.
4,87%Decembrie / decembrie
6,54%Rata medie anuală
1,07%Mărfuri alimentare
8,33%Mărfuri nealimentare
5,12%Servicii
Inflația lunară în 2006
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,03% | 1,03% | 8,85% |
| Februarie | 0,24% | 1,27% | 8,46% |
| Martie | 0,21% | 1,48% | 8,37% |
| Aprilie | 0,42% | 1,91% | 6,93% |
| Mai | 0,60% | 2,52% | 7,26% |
| Iunie | 0,15% | 2,67% | 7,11% |
| Iulie | 0,11% | 2,78% | 6,20% |
| August | -0,07% | 2,71% | 6,03% |
| Septembrie | 0,05% | 2,76% | 5,48% |
| Octombrie | 0,21% | 2,98% | 4,72% |
| Noiembrie | 1,09% | 4,10% | 4,58% |
| Decembrie | 0,74% | 4,87% | 4,87% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,32% | 1,88% | 0,59% |
| Februarie | 0,55% | 0,16% | -0,29% |
| Martie | 0,42% | 0,11% | -0,04% |
| Aprilie | 0,45% | 0,38% | 0,42% |
| Mai | 0,08% | 1,20% | 0,32% |
| Iunie | -0,45% | 0,45% | 0,81% |
| Iulie | -1,24% | 1,15% | 0,55% |
| August | -0,85% | 0,31% | 0,73% |
| Septembrie | -0,66% | 0,24% | 1,18% |
| Octombrie | 0,05% | 0,07% | 0,92% |
| Noiembrie | 1,29% | 1,23% | 0,30% |
| Decembrie | 1,15% | 0,87% | -0,47% |
| Tot anul | 1,07% | 8,33% | 5,12% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2005. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei din 2006? La prețurile din august 2026, 100 lei din 2006 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 262,34 lei. Prețurile au crescut de 2,62 ori, adică o inflație cumulată de 162,34%.