Inflația în România • 1994
Inflația în 1994
În 1994 prețurile de consum au crescut cu 61,70% (decembrie 1994 față de decembrie 1993), iar rata medie anuală a inflației a fost de 136,76%.
61,70%Decembrie / decembrie
136,76%Rata medie anuală
64,30%Mărfuri alimentare
55,10%Mărfuri nealimentare
74,10%Servicii
Inflația lunară în 1994
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,90% | 4,90% | 272,09% |
| Februarie | 5,90% | 11,10% | 264,04% |
| Martie | 8,30% | 20,30% | 261,27% |
| Aprilie | 6,10% | 27,50% | 248,01% |
| Mai | 5,00% | 33,90% | 180,20% |
| Iunie | 2,60% | 37,40% | 172,66% |
| Iulie | 1,60% | 39,50% | 144,56% |
| August | 1,80% | 42,00% | 124,64% |
| Septembrie | 3,90% | 47,50% | 110,30% |
| Octombrie | 4,40% | 54,10% | 88,86% |
| Noiembrie | 2,80% | 58,40% | 70,05% |
| Decembrie | 2,10% | 61,70% | 61,70% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,90% | 5,70% | 6,10% |
| Februarie | 6,90% | 4,70% | 6,00% |
| Martie | 11,10% | 4,90% | 8,00% |
| Aprilie | 5,90% | 6,30% | 6,10% |
| Mai | 5,50% | 4,10% | 5,70% |
| Iunie | 1,10% | 3,20% | 6,60% |
| Iulie | 0,60% | 2,70% | 2,00% |
| August | 0,40% | 2,80% | 3,80% |
| Septembrie | 5,00% | 2,70% | 3,70% |
| Octombrie | 4,90% | 3,60% | 4,90% |
| Noiembrie | 3,20% | 2,60% | 2,30% |
| Decembrie | 2,60% | 1,40% | 1,90% |
| Tot anul | 64,30% | 55,10% | 74,10% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 1993. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei vechi din 1994? La prețurile din august 2026, 100 lei vechi (ROL) din 1994 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 1,02 lei. Prețurile au crescut de 102,30 ori, adică o inflație cumulată de 10.129,74%.
În 1994 circulau lei vechi (ROL). La denominarea din 1 iulie 2005, 10.000 lei vechi au devenit 1 leu nou (RON), iar rezultatul de mai sus ține cont de asta.