Inflația în România • 2015
Inflația în 2015
În 2015 prețurile de consum au crescut cu -0,93% (decembrie 2015 față de decembrie 2014), iar rata medie anuală a inflației a fost de -0,59%.
-0,93%Decembrie / decembrie
-0,59%Rata medie anuală
-6,20%Mărfuri alimentare
1,95%Mărfuri nealimentare
2,41%Servicii
Inflația lunară în 2015
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,43% | 0,43% | 0,41% |
| Februarie | 0,33% | 0,76% | 0,41% |
| Martie | 0,41% | 1,17% | 0,79% |
| Aprilie | 0,13% | 1,30% | 0,65% |
| Mai | 0,47% | 1,78% | 1,17% |
| Iunie | -2,95% | -1,22% | -1,55% |
| Iulie | -0,17% | -1,39% | -1,67% |
| August | -0,51% | -1,89% | -1,87% |
| Septembrie | 0,26% | -1,63% | -1,73% |
| Octombrie | 0,28% | -1,35% | -1,63% |
| Noiembrie | 0,31% | -1,04% | -1,14% |
| Decembrie | 0,11% | -0,93% | -0,93% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,57% | 0,23% | 0,61% |
| Februarie | 0,53% | 0,39% | -0,19% |
| Martie | 0,29% | 0,62% | 0,15% |
| Aprilie | 0,33% | -0,01% | 0,07% |
| Mai | 0,75% | 0,32% | 0,31% |
| Iunie | -8,23% | 0,08% | 0,22% |
| Iulie | -1,17% | 0,48% | 0,09% |
| August | -0,79% | -0,54% | 0,02% |
| Septembrie | 0,90% | -0,15% | 0,13% |
| Octombrie | 0,50% | 0,13% | 0,27% |
| Noiembrie | 0,06% | 0,50% | 0,31% |
| Decembrie | 0,24% | -0,11% | 0,40% |
| Tot anul | -6,20% | 1,95% | 2,41% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2014. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei din 2015? La prețurile din august 2026, 100 lei din 2015 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 181,36 lei. Prețurile au crescut de 1,81 ori, adică o inflație cumulată de 81,36%.