Inflația în România • 2017
Inflația în 2017
În 2017 prețurile de consum au crescut cu 3,32% (decembrie 2017 față de decembrie 2016), iar rata medie anuală a inflației a fost de 1,34%.
3,32%Decembrie / decembrie
1,34%Rata medie anuală
4,07%Mărfuri alimentare
4,11%Mărfuri nealimentare
0,22%Servicii
Inflația lunară în 2017
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | -0,19% | -0,19% | 0,05% |
| Februarie | -0,09% | -0,28% | 0,20% |
| Martie | 0,08% | -0,20% | 0,18% |
| Aprilie | 0,28% | 0,08% | 0,62% |
| Mai | 0,28% | 0,36% | 0,64% |
| Iunie | 0,04% | 0,40% | 0,86% |
| Iulie | 0,32% | 0,72% | 1,42% |
| August | -0,20% | 0,52% | 1,15% |
| Septembrie | 0,50% | 1,02% | 1,77% |
| Octombrie | 1,28% | 2,31% | 2,63% |
| Noiembrie | 0,66% | 2,99% | 3,24% |
| Decembrie | 0,32% | 3,32% | 3,32% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,91% | -0,93% | -0,37% |
| Februarie | 0,65% | 0,08% | -1,78% |
| Martie | 0,23% | -0,13% | 0,32% |
| Aprilie | 0,19% | 0,40% | 0,15% |
| Mai | 0,61% | 0,07% | 0,21% |
| Iunie | -0,18% | 0,07% | 0,33% |
| Iulie | -0,39% | 0,93% | 0,14% |
| August | -0,86% | 0,14% | 0,20% |
| Septembrie | 0,54% | 0,54% | 0,32% |
| Octombrie | 1,30% | 1,74% | 0,16% |
| Noiembrie | 0,57% | 0,86% | 0,33% |
| Decembrie | 0,44% | 0,28% | 0,21% |
| Tot anul | 4,07% | 4,11% | 0,22% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2016. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei din 2017? La prețurile din august 2026, 100 lei din 2017 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 181,77 lei. Prețurile au crescut de 1,82 ori, adică o inflație cumulată de 81,77%.