Inflația în România • 2026
Inflația în 2026
Rata anuală a inflației a fost de 6,18% în august 2026, iar de la începutul anului prețurile au crescut cu 4,60%. Datele se completează lunar, pe măsură ce INS le publică.
4,60%De la începutul anului
6,18%Ultimele 12 luni
1,70%Mărfuri alimentare
4,85%Mărfuri nealimentare
8,45%Servicii
Inflația lunară în 2026
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,86% | 0,86% | 9,62% |
| Februarie | 0,59% | 1,46% | 9,31% |
| Martie | 0,78% | 2,25% | 9,87% |
| Aprilie | 0,84% | 3,11% | 10,72% |
| Mai | 0,58% | 3,71% | 10,86% |
| Iunie | 0,06% | 3,77% | 10,42% |
| Iulie | 0,58% | 4,37% | 8,17% |
| August | 0,22% | 4,60% | 6,18% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,91% | 0,51% | 1,56% |
| Februarie | 0,76% | 0,54% | 0,46% |
| Martie | 0,58% | 1,00% | 0,60% |
| Aprilie | 0,57% | 0,37% | 2,28% |
| Mai | 0,32% | 0,55% | 1,06% |
| Iunie | -0,44% | 0,19% | 0,49% |
| Iulie | -0,29% | 0,98% | 1,01% |
| August | -0,71% | 0,61% | 0,71% |
| De la începutul anului | 1,70% | 4,85% | 8,45% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2025. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei din 2026? La prețurile din august 2026, 100 lei din 2026 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 101,54 lei. Prețurile au crescut de 1,02 ori, adică o inflație cumulată de 1,54%.