Inflația în România • 2002
Inflația în 2002
În 2002 prețurile de consum au crescut cu 17,80% (decembrie 2002 față de decembrie 2001), iar rata medie anuală a inflației a fost de 22,53%.
17,80%Decembrie / decembrie
22,53%Rata medie anuală
15,80%Mărfuri alimentare
18,80%Mărfuri nealimentare
21,00%Servicii
Inflația lunară în 2002
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,30% | 2,30% | 28,54% |
| Februarie | 1,20% | 3,50% | 27,23% |
| Martie | 0,40% | 3,90% | 25,12% |
| Aprilie | 2,00% | 6,00% | 24,32% |
| Mai | 1,90% | 8,00% | 24,53% |
| Iunie | 1,20% | 9,30% | 24,06% |
| Iulie | 0,50% | 9,80% | 23,02% |
| August | 0,80% | 10,70% | 21,31% |
| Septembrie | 0,60% | 11,40% | 19,76% |
| Octombrie | 1,60% | 13,20% | 18,76% |
| Noiembrie | 2,60% | 16,10% | 18,65% |
| Decembrie | 1,50% | 17,80% | 17,80% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,50% | 2,40% | 1,70% |
| Februarie | 0,70% | 1,60% | 1,40% |
| Martie | 0,50% | 0,00% | 1,10% |
| Aprilie | 2,30% | 1,60% | 2,50% |
| Mai | 2,30% | 1,40% | 1,80% |
| Iunie | 1,50% | 0,80% | 1,30% |
| Iulie | -1,00% | 1,50% | 2,00% |
| August | 0,30% | 1,00% | 2,00% |
| Septembrie | 0,10% | 1,10% | 0,90% |
| Octombrie | 0,90% | 2,40% | 1,60% |
| Noiembrie | 2,20% | 3,00% | 2,50% |
| Decembrie | 2,70% | 0,70% | 0,50% |
| Tot anul | 15,80% | 18,80% | 21,00% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2001. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei vechi din 2002? La prețurile din august 2026, 100 lei vechi (ROL) din 2002 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 0,04 lei. Prețurile au crescut de 3,93 ori, adică o inflație cumulată de 292,74%.
În 2002 circulau lei vechi (ROL). La denominarea din 1 iulie 2005, 10.000 lei vechi au devenit 1 leu nou (RON), iar rezultatul de mai sus ține cont de asta.