Inflația în România • 1993
Inflația în 1993
În 1993 prețurile de consum au crescut cu 295,50% (decembrie 1993 față de decembrie 1992), iar rata medie anuală a inflației a fost de 256,12%.
295,50%Decembrie / decembrie
256,12%Rata medie anuală
271,20%Mărfuri alimentare
328,60%Mărfuri nealimentare
282,80%Servicii
Inflația lunară în 1993
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 11,50% | 11,50% | 179,17% |
| Februarie | 8,20% | 20,70% | 168,70% |
| Martie | 9,20% | 31,70% | 166,43% |
| Aprilie | 10,00% | 44,90% | 180,07% |
| Mai | 30,40% | 89,00% | 225,93% |
| Iunie | 5,50% | 99,30% | 229,63% |
| Iulie | 13,20% | 125,60% | 261,73% |
| August | 10,80% | 150,00% | 287,77% |
| Septembrie | 10,90% | 177,40% | 290,58% |
| Octombrie | 16,30% | 222,70% | 314,74% |
| Noiembrie | 14,20% | 268,40% | 317,05% |
| Decembrie | 7,40% | 295,50% | 295,50% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 7,00% | 17,60% | 9,80% |
| Februarie | 5,70% | 11,90% | 5,00% |
| Martie | 15,20% | 3,10% | 8,60% |
| Aprilie | 11,80% | 8,50% | 7,80% |
| Mai | 30,30% | 32,50% | 23,80% |
| Iunie | 0,40% | 8,90% | 14,90% |
| Iulie | 10,10% | 14,00% | 21,90% |
| August | 9,70% | 13,00% | 7,50% |
| Septembrie | 12,00% | 11,10% | 6,90% |
| Octombrie | 17,10% | 16,70% | 11,90% |
| Noiembrie | 16,50% | 11,30% | 16,10% |
| Decembrie | 5,50% | 8,70% | 9,70% |
| Tot anul | 271,20% | 328,60% | 282,80% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 1992. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei vechi din 1993? La prețurile din august 2026, 100 lei vechi (ROL) din 1993 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 2,42 lei. Prețurile au crescut de 242,20 ori, adică o inflație cumulată de 24.120,18%.
În 1993 circulau lei vechi (ROL). La denominarea din 1 iulie 2005, 10.000 lei vechi au devenit 1 leu nou (RON), iar rezultatul de mai sus ține cont de asta.