Inflația în România • 1997
Inflația în 1997
În 1997 prețurile de consum au crescut cu 151,40% (decembrie 1997 față de decembrie 1996), iar rata medie anuală a inflației a fost de 154,76%.
151,40%Decembrie / decembrie
154,76%Rata medie anuală
145,60%Mărfuri alimentare
142,60%Mărfuri nealimentare
203,90%Servicii
Inflația lunară în 1997
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 13,70% | 13,70% | 76,28% |
| Februarie | 18,80% | 35,00% | 105,45% |
| Martie | 30,70% | 76,50% | 163,99% |
| Aprilie | 6,90% | 88,70% | 176,96% |
| Mai | 4,30% | 96,70% | 173,84% |
| Iunie | 2,30% | 101,20% | 177,40% |
| Iulie | 0,70% | 102,60% | 159,71% |
| August | 3,50% | 109,80% | 159,19% |
| Septembrie | 3,30% | 116,70% | 161,34% |
| Octombrie | 6,50% | 130,70% | 169,12% |
| Noiembrie | 4,30% | 140,60% | 165,47% |
| Decembrie | 4,50% | 151,40% | 151,40% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 10,60% | 17,10% | 14,40% |
| Februarie | 25,20% | 12,30% | 16,70% |
| Martie | 31,40% | 27,50% | 38,40% |
| Aprilie | 5,50% | 7,90% | 9,30% |
| Mai | 2,80% | 6,40% | 3,30% |
| Iunie | 1,00% | 2,40% | 6,60% |
| Iulie | -0,50% | 1,70% | 1,60% |
| August | 3,90% | 2,70% | 4,80% |
| Septembrie | 2,10% | 3,20% | 7,80% |
| Octombrie | 6,00% | 6,00% | 9,40% |
| Noiembrie | 4,10% | 4,10% | 5,10% |
| Decembrie | 5,80% | 3,40% | 3,50% |
| Tot anul | 145,60% | 142,60% | 203,90% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 1996. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei vechi din 1997? La prețurile din august 2026, 100 lei vechi (ROL) din 1997 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 0,22 lei. Prețurile au crescut de 21,87 ori, adică o inflație cumulată de 2.086,86%.
În 1997 circulau lei vechi (ROL). La denominarea din 1 iulie 2005, 10.000 lei vechi au devenit 1 leu nou (RON), iar rezultatul de mai sus ține cont de asta.