Inflația în România • 2023
Inflația în 2023
În 2023 prețurile de consum au crescut cu 6,61% (decembrie 2023 față de decembrie 2022), iar rata medie anuală a inflației a fost de 10,39%.
6,61%Decembrie / decembrie
10,39%Rata medie anuală
5,82%Mărfuri alimentare
5,51%Mărfuri nealimentare
11,21%Servicii
Inflația lunară în 2023
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,34% | 0,34% | 15,06% |
| Februarie | 0,98% | 1,32% | 15,51% |
| Martie | 1,01% | 2,34% | 14,52% |
| Aprilie | 0,75% | 3,11% | 11,22% |
| Mai | 0,64% | 3,77% | 10,63% |
| Iunie | 0,40% | 4,19% | 10,24% |
| Iulie | 0,15% | 4,35% | 9,44% |
| August | 0,54% | 4,91% | 9,41% |
| Septembrie | 0,79% | 5,74% | 8,84% |
| Octombrie | 0,57% | 6,34% | 8,07% |
| Noiembrie | -0,01% | 6,33% | 6,72% |
| Decembrie | 0,26% | 6,61% | 6,61% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,50% | -0,99% | 1,82% |
| Februarie | 1,85% | 0,45% | 0,70% |
| Martie | 1,89% | 0,35% | 1,08% |
| Aprilie | 1,10% | 0,48% | 0,77% |
| Mai | 0,80% | 0,36% | 1,08% |
| Iunie | -0,10% | 0,62% | 0,84% |
| Iulie | -0,49% | 0,30% | 1,01% |
| August | -1,99% | 2,43% | 0,44% |
| Septembrie | 0,33% | 1,00% | 1,06% |
| Octombrie | 0,71% | 0,39% | 0,79% |
| Noiembrie | -0,16% | -0,07% | 0,39% |
| Decembrie | 0,29% | 0,09% | 0,70% |
| Tot anul | 5,82% | 5,51% | 11,21% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2022. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei din 2023? La prețurile din august 2026, 100 lei din 2023 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 123,53 lei. Prețurile au crescut de 1,24 ori, adică o inflație cumulată de 23,53%.