Inflația în România • 2019
Inflația în 2019
În 2019 prețurile de consum au crescut cu 4,04% (decembrie 2019 față de decembrie 2018), iar rata medie anuală a inflației a fost de 3,83%.
4,04%Decembrie / decembrie
3,83%Rata medie anuală
5,08%Mărfuri alimentare
3,31%Mărfuri nealimentare
4,16%Servicii
Inflația lunară în 2019
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,83% | 0,83% | 3,32% |
| Februarie | 0,79% | 1,63% | 3,83% |
| Martie | 0,49% | 2,13% | 4,04% |
| Aprilie | 0,61% | 2,75% | 4,11% |
| Mai | 0,46% | 3,22% | 4,10% |
| Iunie | -0,23% | 2,98% | 3,83% |
| Iulie | -0,20% | 2,77% | 4,12% |
| August | 0,06% | 2,83% | 3,89% |
| Septembrie | 0,09% | 2,92% | 3,49% |
| Octombrie | 0,43% | 3,36% | 3,40% |
| Noiembrie | 0,23% | 3,60% | 3,77% |
| Decembrie | 0,42% | 4,04% | 4,04% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,30% | 0,63% | 0,57% |
| Februarie | 1,27% | 0,57% | 0,55% |
| Martie | 0,48% | 0,54% | 0,40% |
| Aprilie | 0,68% | 0,53% | 0,72% |
| Mai | 0,79% | 0,20% | 0,55% |
| Iunie | -0,47% | -0,24% | 0,17% |
| Iulie | -0,66% | -0,02% | 0,10% |
| August | -0,29% | 0,22% | 0,25% |
| Septembrie | -0,09% | 0,13% | 0,27% |
| Octombrie | 0,70% | 0,32% | 0,25% |
| Noiembrie | 0,43% | 0,12% | 0,15% |
| Decembrie | 0,84% | 0,28% | 0,12% |
| Tot anul | 5,08% | 3,31% | 4,16% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2018. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei din 2019? La prețurile din august 2026, 100 lei din 2019 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 167,32 lei. Prețurile au crescut de 1,67 ori, adică o inflație cumulată de 67,32%.