Inflația în România • 1991
Inflația în 1991
În 1991 prețurile de consum au crescut cu 222,80% (decembrie 1991 față de decembrie 1990).
222,80%Decembrie / decembrie
–Rata medie anuală
287,70%Mărfuri alimentare
181,00%Mărfuri nealimentare
185,40%Servicii
Inflația lunară în 1991
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 14,80% | 14,80% | – |
| Februarie | 7,00% | 22,90% | – |
| Martie | 6,60% | 31,00% | – |
| Aprilie | 26,50% | 65,70% | – |
| Mai | 5,10% | 74,10% | – |
| Iunie | 2,00% | 77,60% | – |
| Iulie | 9,50% | 94,40% | – |
| August | 11,20% | 116,10% | – |
| Septembrie | 7,30% | 132,00% | – |
| Octombrie | 10,40% | 156,10% | – |
| Noiembrie | 10,90% | 184,00% | – |
| Decembrie | 13,70% | 222,80% | 222,80% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 8,50% | 22,00% | 4,40% |
| Februarie | 4,10% | 8,80% | 8,00% |
| Martie | 12,90% | 3,40% | 3,50% |
| Aprilie | 58,60% | 5,10% | 18,50% |
| Mai | 1,00% | 8,90% | 7,60% |
| Iunie | -1,70% | 5,10% | 3,70% |
| Iulie | 10,80% | 9,30% | 6,20% |
| August | 17,20% | 6,00% | 9,20% |
| Septembrie | 6,90% | 7,30% | 8,70% |
| Octombrie | 9,60% | 11,40% | 10,20% |
| Noiembrie | 8,70% | 10,50% | 19,00% |
| Decembrie | 16,70% | 11,20% | 12,00% |
| Tot anul | 287,70% | 181,00% | 185,40% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 1990. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei vechi din 1991? La prețurile din august 2026, 100 lei vechi (ROL) din 1991 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 26,77 lei. Prețurile au crescut de 2.676,88 ori, adică o inflație cumulată de 267.588,29%.
În 1991 circulau lei vechi (ROL). La denominarea din 1 iulie 2005, 10.000 lei vechi au devenit 1 leu nou (RON), iar rezultatul de mai sus ține cont de asta.