Inflația în România • 2000
Inflația în 2000
În 2000 prețurile de consum au crescut cu 40,70% (decembrie 2000 față de decembrie 1999), iar rata medie anuală a inflației a fost de 45,63%.
40,70%Decembrie / decembrie
45,63%Rata medie anuală
45,80%Mărfuri alimentare
37,50%Mărfuri nealimentare
37,10%Servicii
Inflația lunară în 2000
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,30% | 4,30% | 56,75% |
| Februarie | 2,20% | 6,60% | 55,68% |
| Martie | 1,80% | 8,50% | 49,03% |
| Aprilie | 4,80% | 13,70% | 48,91% |
| Mai | 1,80% | 15,70% | 43,86% |
| Iunie | 2,80% | 19,00% | 40,83% |
| Iulie | 4,30% | 24,10% | 44,44% |
| August | 1,80% | 26,40% | 45,37% |
| Septembrie | 2,80% | 29,90% | 44,77% |
| Octombrie | 2,80% | 33,50% | 42,82% |
| Noiembrie | 2,80% | 37,30% | 41,32% |
| Decembrie | 2,50% | 40,70% | 40,70% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 6,80% | 2,40% | 3,30% |
| Februarie | 3,10% | 1,30% | 2,00% |
| Martie | 2,40% | 1,20% | 1,70% |
| Aprilie | 2,30% | 5,30% | 8,90% |
| Mai | 1,90% | 1,90% | 1,50% |
| Iunie | 3,70% | 3,00% | 0,80% |
| Iulie | 5,20% | 3,90% | 3,10% |
| August | 1,20% | 2,10% | 2,70% |
| Septembrie | 3,00% | 3,10% | 2,10% |
| Octombrie | 3,10% | 2,30% | 3,00% |
| Noiembrie | 2,90% | 3,50% | 1,50% |
| Decembrie | 3,00% | 2,40% | 1,60% |
| Tot anul | 45,80% | 37,50% | 37,10% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 1999. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei vechi din 2000? La prețurile din august 2026, 100 lei vechi (ROL) din 2000 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 0,06 lei. Prețurile au crescut de 6,47 ori, adică o inflație cumulată de 547,16%.
În 2000 circulau lei vechi (ROL). La denominarea din 1 iulie 2005, 10.000 lei vechi au devenit 1 leu nou (RON), iar rezultatul de mai sus ține cont de asta.