Inflația în România • 2016
Inflația în 2016
În 2016 prețurile de consum au crescut cu -0,54% (decembrie 2016 față de decembrie 2015), iar rata medie anuală a inflației a fost de -1,54%.
-0,54%Decembrie / decembrie
-1,54%Rata medie anuală
0,68%Mărfuri alimentare
-0,87%Mărfuri nealimentare
-1,83%Servicii
Inflația lunară în 2016
| Luna | Față de luna anterioară | De la începutul anului | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | -0,78% | -0,78% | -2,12% |
| Februarie | -0,24% | -1,02% | -2,68% |
| Martie | 0,10% | -0,92% | -2,98% |
| Aprilie | -0,15% | -1,07% | -3,25% |
| Mai | 0,25% | -0,82% | -3,46% |
| Iunie | -0,17% | -0,99% | -0,70% |
| Iulie | -0,24% | -1,23% | -0,77% |
| August | 0,07% | -1,16% | -0,19% |
| Septembrie | -0,11% | -1,27% | -0,57% |
| Octombrie | 0,43% | -0,85% | -0,43% |
| Noiembrie | 0,07% | -0,78% | -0,67% |
| Decembrie | 0,24% | -0,54% | -0,54% |
Pe categorii de produse și servicii
| Luna | Alimente | Nealimentare | Servicii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,47% | -1,56% | -1,12% |
| Februarie | 0,34% | -0,27% | -1,14% |
| Martie | -0,01% | 0,23% | -0,01% |
| Aprilie | -0,37% | -0,10% | 0,11% |
| Mai | 0,55% | 0,09% | 0,11% |
| Iunie | -0,68% | 0,09% | 0,10% |
| Iulie | 0,04% | -0,52% | -0,10% |
| August | -0,09% | 0,26% | -0,09% |
| Septembrie | -0,58% | 0,21% | -0,01% |
| Octombrie | 0,53% | 0,39% | 0,33% |
| Noiembrie | 0,23% | 0,02% | -0,09% |
| Decembrie | 0,26% | 0,30% | 0,08% |
| Tot anul | 0,68% | -0,87% | -1,83% |
Valorile lunare sunt variații față de luna anterioară. Rândul final compară ultima lună a anului cu decembrie 2015. Sursa: INS.
Cât valorează azi 100 lei din 2016? La prețurile din august 2026, 100 lei din 2016 (la nivelul mediu al prețurilor din acel an) înseamnă 184,21 lei. Prețurile au crescut de 1,84 ori, adică o inflație cumulată de 84,21%.