Istoric ROBOR • 2010

ROBOR 2010

În 2010, ROBOR 3M a avut o medie de 6,75%, cu un minim de 4,71% și un maxim de 10,49%. A pornit de la 10,49% pe 04.01.2010 și a ajuns la 6,17% pe 31.12.2010.

6,75%Media ROBOR 3M
7,22%Media ROBOR 6M
7,24%Media ROBOR 12M
-4,32 ppROBOR 3M în 2010

ROBOR 3M și 6M în 2010

Medii lunare ROBOR 2010

LunaON1M3M6M12M
Ianuarie 6,29% 8,52% 8,81% 9,16% 9,17%
Februarie 5,35% 7,05% 7,18% 7,48% 7,47%
Martie 3,94% 5,66% 6,26% 6,83% 6,83%
Aprilie 3,49% 4,30% 5,24% 6,20% 6,24%
Mai 5,62% 6,57% 6,63% 6,93% 6,93%
Iunie 5,30% 6,73% 6,85% 7,14% 7,15%
Iulie 3,99% 6,63% 7,17% 7,44% 7,46%
August 4,02% 5,84% 6,71% 7,20% 7,21%
Septembrie 3,85% 5,82% 6,73% 7,21% 7,22%
Octombrie 3,47% 5,25% 6,69% 7,18% 7,20%
Noiembrie 3,43% 4,68% 6,60% 7,08% 7,12%
Decembrie 3,06% 4,11% 6,25% 6,99% 7,04%

Cotații zilnice ROBOR 2010

DataON1M3M6M12M
31.12.2010 2,99% 4,05% 6,17% 6,95% 7,01%
30.12.2010 3,76% 4,31% 6,21% 6,96% 7,02%
29.12.2010 3,98% 4,40% 6,18% 6,96% 7,02%
28.12.2010 3,95% 4,44% 6,23% 6,99% 7,02%
27.12.2010 4,07% 4,42% 6,21% 6,98% 7,03%
24.12.2010 3,78% 4,25% 6,21% 6,98% 7,02%
23.12.2010 2,72% 4,14% 6,22% 6,99% 7,02%
22.12.2010 2,84% 4,13% 6,21% 7,00% 7,02%
21.12.2010 2,88% 4,09% 6,21% 7,00% 7,03%
20.12.2010 2,78% 4,06% 6,22% 7,00% 7,05%
17.12.2010 2,86% 4,03% 6,20% 7,00% 7,05%
16.12.2010 2,80% 3,97% 6,19% 7,00% 7,04%
15.12.2010 2,77% 3,97% 6,19% 7,00% 7,04%
14.12.2010 2,77% 3,97% 6,23% 6,99% 7,04%
13.12.2010 2,76% 3,99% 6,27% 7,00% 7,04%
10.12.2010 2,80% 4,01% 6,29% 7,00% 7,04%
09.12.2010 2,72% 4,01% 6,32% 7,00% 7,05%
08.12.2010 2,73% 4,01% 6,33% 7,00% 7,05%
07.12.2010 2,76% 4,05% 6,36% 6,99% 7,05%
06.12.2010 2,82% 4,06% 6,35% 7,01% 7,06%
03.12.2010 2,82% 4,07% 6,35% 7,00% 7,04%
02.12.2010 2,96% 4,09% 6,38% 7,00% 7,05%
30.11.2010 3,04% 4,10% 6,40% 7,01% 7,05%
29.11.2010 3,29% 4,18% 6,46% 7,01% 7,05%
26.11.2010 3,36% 4,23% 6,46% 7,00% 7,06%
25.11.2010 3,58% 4,44% 6,54% 7,02% 7,09%
24.11.2010 4,02% 4,54% 6,56% 7,04% 7,09%
23.11.2010 2,54% 4,62% 6,61% 7,04% 7,11%
22.11.2010 2,53% 4,66% 6,61% 7,03% 7,09%
19.11.2010 2,63% 4,66% 6,58% 7,04% 7,08%
18.11.2010 2,67% 4,63% 6,57% 7,04% 7,08%
17.11.2010 2,73% 4,61% 6,58% 7,04% 7,09%
16.11.2010 2,74% 4,63% 6,59% 7,05% 7,10%
15.11.2010 2,90% 4,65% 6,60% 7,08% 7,12%
12.11.2010 2,88% 4,68% 6,59% 7,13% 7,16%
11.11.2010 2,79% 4,73% 6,62% 7,13% 7,17%
10.11.2010 3,28% 4,87% 6,64% 7,15% 7,17%
09.11.2010 3,79% 4,93% 6,68% 7,17% 7,19%
08.11.2010 4,02% 4,94% 6,67% 7,12% 7,15%
05.11.2010 4,65% 4,94% 6,67% 7,14% 7,16%
04.11.2010 4,97% 5,01% 6,68% 7,14% 7,16%
03.11.2010 4,94% 5,08% 6,72% 7,14% 7,16%
02.11.2010 4,24% 4,96% 6,66% 7,11% 7,14%
01.11.2010 3,85% 4,80% 6,64% 7,11% 7,14%
29.10.2010 3,75% 4,73% 6,64% 7,12% 7,14%
28.10.2010 3,76% 4,74% 6,66% 7,14% 7,18%
27.10.2010 3,71% 4,76% 6,66% 7,16% 7,18%
26.10.2010 3,80% 4,79% 6,65% 7,18% 7,19%
25.10.2010 4,18% 5,01% 6,65% 7,18% 7,21%
22.10.2010 2,63% 5,31% 6,73% 7,20% 7,22%
21.10.2010 2,61% 5,53% 6,75% 7,21% 7,23%
20.10.2010 2,57% 5,30% 6,71% 7,19% 7,22%
19.10.2010 2,61% 5,24% 6,70% 7,18% 7,22%
18.10.2010 2,60% 5,24% 6,69% 7,17% 7,21%
15.10.2010 2,69% 5,23% 6,68% 7,17% 7,21%
14.10.2010 2,86% 5,32% 6,69% 7,17% 7,21%
13.10.2010 3,23% 5,35% 6,67% 7,17% 7,20%
12.10.2010 3,69% 5,42% 6,70% 7,18% 7,20%
11.10.2010 3,78% 5,40% 6,66% 7,18% 7,19%
08.10.2010 3,41% 5,39% 6,71% 7,19% 7,21%
07.10.2010 3,63% 5,38% 6,70% 7,19% 7,21%
06.10.2010 4,00% 5,46% 6,71% 7,18% 7,22%
05.10.2010 4,26% 5,56% 6,73% 7,18% 7,21%
04.10.2010 4,45% 5,57% 6,72% 7,19% 7,22%
01.10.2010 4,70% 5,61% 6,75% 7,18% 7,21%
30.09.2010 4,64% 5,64% 6,76% 7,19% 7,21%
29.09.2010 4,51% 5,65% 6,76% 7,19% 7,20%
28.09.2010 4,47% 5,61% 6,74% 7,21% 7,21%
27.09.2010 4,41% 5,56% 6,68% 7,18% 7,20%
24.09.2010 4,70% 5,74% 6,71% 7,20% 7,21%
23.09.2010 2,36% 6,07% 6,76% 7,21% 7,22%
22.09.2010 2,46% 6,06% 6,77% 7,21% 7,22%
21.09.2010 2,51% 5,92% 6,76% 7,21% 7,23%
20.09.2010 2,58% 5,82% 6,73% 7,21% 7,22%
17.09.2010 2,55% 5,72% 6,70% 7,19% 7,20%
16.09.2010 2,64% 5,73% 6,69% 7,19% 7,20%
15.09.2010 2,69% 5,69% 6,67% 7,20% 7,21%
14.09.2010 2,83% 5,76% 6,69% 7,21% 7,22%
13.09.2010 3,27% 5,88% 6,70% 7,21% 7,21%
10.09.2010 3,63% 5,66% 6,71% 7,22% 7,22%
09.09.2010 4,21% 5,74% 6,74% 7,23% 7,23%
08.09.2010 4,24% 5,76% 6,72% 7,22% 7,23%
07.09.2010 4,42% 5,85% 6,73% 7,23% 7,23%
06.09.2010 4,54% 5,83% 6,71% 7,21% 7,22%
03.09.2010 4,90% 5,96% 6,75% 7,22% 7,22%
02.09.2010 5,86% 6,09% 6,73% 7,21% 7,21%
01.09.2010 6,27% 6,33% 6,76% 7,22% 7,22%
31.08.2010 6,45% 6,45% 6,80% 7,22% 7,22%
30.08.2010 5,99% 6,01% 6,75% 7,22% 7,23%
27.08.2010 5,03% 5,63% 6,70% 7,21% 7,21%
26.08.2010 5,02% 5,67% 6,71% 7,19% 7,20%
25.08.2010 5,04% 5,71% 6,73% 7,21% 7,22%
24.08.2010 5,28% 5,83% 6,76% 7,21% 7,20%
23.08.2010 2,47% 5,91% 6,72% 7,18% 7,20%
20.08.2010 2,53% 5,94% 6,73% 7,19% 7,21%
19.08.2010 2,52% 5,77% 6,70% 7,16% 7,17%
18.08.2010 2,45% 5,74% 6,70% 7,16% 7,17%
17.08.2010 2,65% 5,77% 6,69% 7,17% 7,18%
16.08.2010 3,47% 5,90% 6,71% 7,18% 7,19%
13.08.2010 3,98% 5,89% 6,74% 7,19% 7,20%
12.08.2010 4,01% 5,84% 6,73% 7,20% 7,21%
11.08.2010 4,02% 5,84% 6,75% 7,21% 7,22%
10.08.2010 4,06% 5,87% 6,70% 7,20% 7,20%
09.08.2010 3,85% 5,81% 6,69% 7,21% 7,22%
06.08.2010 3,80% 5,79% 6,63% 7,17% 7,20%
05.08.2010 3,78% 5,69% 6,62% 7,20% 7,21%
04.08.2010 3,72% 5,71% 6,63% 7,22% 7,23%
03.08.2010 3,91% 5,77% 6,62% 7,22% 7,23%
02.08.2010 4,48% 5,86% 6,71% 7,24% 7,24%
30.07.2010 5,30% 6,00% 6,78% 7,27% 7,28%
29.07.2010 5,59% 6,14% 6,92% 7,34% 7,37%
28.07.2010 6,03% 6,42% 7,07% 7,42% 7,44%
27.07.2010 6,43% 6,58% 7,18% 7,47% 7,49%
26.07.2010 6,51% 6,69% 7,24% 7,48% 7,49%
23.07.2010 4,14% 6,66% 7,24% 7,49% 7,50%
22.07.2010 2,55% 6,63% 7,21% 7,48% 7,48%
21.07.2010 2,47% 6,65% 7,21% 7,49% 7,49%
20.07.2010 2,72% 6,64% 7,23% 7,49% 7,51%
19.07.2010 2,69% 6,61% 7,18% 7,46% 7,46%
16.07.2010 2,74% 6,55% 7,14% 7,43% 7,44%
15.07.2010 2,95% 6,55% 7,13% 7,44% 7,45%
14.07.2010 3,09% 6,69% 7,16% 7,45% 7,47%
13.07.2010 3,34% 6,77% 7,21% 7,45% 7,47%
12.07.2010 2,76% 6,78% 7,22% 7,45% 7,49%
09.07.2010 2,79% 6,76% 7,20% 7,45% 7,46%
08.07.2010 2,77% 6,74% 7,18% 7,43% 7,47%
07.07.2010 3,34% 6,77% 7,24% 7,48% 7,48%
06.07.2010 4,16% 6,82% 7,25% 7,45% 7,49%
05.07.2010 4,68% 6,86% 7,27% 7,41% 7,42%
02.07.2010 4,83% 6,75% 7,26% 7,40% 7,41%
01.07.2010 5,93% 6,82% 7,27% 7,45% 7,46%
30.06.2010 6,43% 6,91% 7,16% 7,34% 7,40%
29.06.2010 6,46% 6,94% 7,08% 7,27% 7,29%
28.06.2010 6,34% 6,84% 6,94% 7,21% 7,22%
25.06.2010 5,73% 6,58% 6,82% 7,09% 7,09%
24.06.2010 6,19% 6,58% 6,83% 7,08% 7,08%
23.06.2010 2,35% 6,83% 6,85% 7,11% 7,12%
22.06.2010 2,41% 6,85% 6,88% 7,14% 7,16%
21.06.2010 2,43% 6,78% 6,84% 7,13% 7,13%
18.06.2010 2,64% 6,62% 6,80% 7,13% 7,13%
17.06.2010 2,73% 6,51% 6,78% 7,13% 7,14%
16.06.2010 3,67% 6,55% 6,78% 7,10% 7,10%
15.06.2010 6,26% 6,84% 6,92% 7,16% 7,17%
14.06.2010 6,54% 6,89% 6,93% 7,19% 7,19%
11.06.2010 6,31% 6,79% 6,85% 7,12% 7,12%
10.06.2010 6,21% 6,77% 6,82% 7,11% 7,11%
09.06.2010 6,41% 6,83% 6,86% 7,14% 7,15%
08.06.2010 6,74% 6,88% 6,87% 7,18% 7,19%
07.06.2010 6,66% 6,81% 6,81% 7,11% 7,14%
04.06.2010 5,49% 6,44% 6,70% 7,04% 7,06%
03.06.2010 6,15% 6,61% 6,76% 7,09% 7,10%
02.06.2010 6,21% 6,67% 6,76% 7,09% 7,10%
01.06.2010 6,18% 6,63% 6,73% 7,09% 7,09%
31.05.2010 5,99% 6,64% 6,75% 7,09% 7,09%
28.05.2010 5,96% 6,64% 6,77% 7,08% 7,08%
27.05.2010 7,01% 7,08% 7,07% 7,27% 7,27%
26.05.2010 7,53% 7,28% 7,21% 7,27% 7,27%
25.05.2010 7,14% 7,10% 7,05% 7,20% 7,20%
21.05.2010 3,12% 6,94% 6,88% 7,14% 7,14%
20.05.2010 5,68% 6,75% 6,75% 7,06% 7,07%
19.05.2010 5,64% 6,64% 6,67% 7,06% 7,06%
18.05.2010 5,56% 6,44% 6,50% 7,00% 7,01%
17.05.2010 5,02% 6,30% 6,46% 7,01% 7,01%
14.05.2010 4,63% 6,28% 6,45% 7,00% 7,00%
13.05.2010 4,03% 6,18% 6,44% 6,96% 7,00%
12.05.2010 4,59% 6,26% 6,44% 6,97% 7,00%
11.05.2010 5,12% 6,44% 6,53% 6,99% 7,00%
10.05.2010 6,09% 6,52% 6,56% 6,99% 6,99%
07.05.2010 8,71% 8,54% 7,81% 7,41% 7,23%
06.05.2010 6,47% 6,54% 6,48% 6,64% 6,66%
05.05.2010 4,92% 5,68% 6,00% 6,25% 6,27%
04.05.2010 4,20% 5,51% 5,87% 6,15% 6,17%
03.05.2010 5,08% 5,60% 5,95% 6,14% 6,15%
30.04.2010 6,00% 5,92% 6,03% 6,23% 6,25%
29.04.2010 6,23% 6,01% 6,06% 6,23% 6,24%
28.04.2010 6,05% 5,60% 5,56% 6,01% 6,00%
27.04.2010 4,66% 4,85% 4,94% 5,79% 5,88%
26.04.2010 4,89% 4,71% 5,00% 5,77% 5,88%
23.04.2010 2,70% 3,44% 4,71% 5,60% 5,83%
22.04.2010 2,61% 3,56% 4,75% 5,71% 5,88%
21.04.2010 2,61% 3,60% 4,85% 5,87% 6,03%
20.04.2010 2,72% 3,64% 4,90% 6,23% 6,23%
19.04.2010 2,73% 3,67% 4,98% 6,30% 6,30%
16.04.2010 2,70% 3,76% 5,01% 6,31% 6,31%
15.04.2010 2,73% 3,81% 5,10% 6,35% 6,35%
14.04.2010 2,78% 3,92% 5,18% 6,38% 6,38%
13.04.2010 2,87% 3,93% 5,19% 6,39% 6,39%
12.04.2010 2,79% 3,95% 5,21% 6,41% 6,40%
09.04.2010 2,75% 3,95% 5,20% 6,36% 6,36%
08.04.2010 2,73% 4,01% 5,22% 6,38% 6,40%
07.04.2010 2,94% 4,29% 5,39% 6,45% 6,46%
06.04.2010 3,09% 4,44% 5,56% 6,50% 6,50%
02.04.2010 3,14% 4,57% 5,58% 6,50% 6,50%
01.04.2010 3,67% 4,72% 5,68% 6,51% 6,51%
31.03.2010 4,07% 4,94% 5,68% 6,51% 6,51%
30.03.2010 4,04% 4,93% 5,70% 6,52% 6,52%
29.03.2010 4,01% 4,99% 5,68% 6,51% 6,52%
26.03.2010 4,08% 5,02% 5,77% 6,56% 6,57%
25.03.2010 4,63% 5,45% 5,94% 6,72% 6,73%
24.03.2010 5,44% 5,84% 6,16% 6,76% 6,76%
23.03.2010 3,26% 6,05% 6,22% 6,77% 6,77%
22.03.2010 3,28% 5,82% 6,23% 6,76% 6,76%
19.03.2010 3,29% 5,58% 6,13% 6,76% 6,76%
18.03.2010 3,27% 5,47% 6,14% 6,76% 6,77%
17.03.2010 3,25% 5,37% 6,14% 6,78% 6,77%
16.03.2010 3,21% 5,30% 6,10% 6,78% 6,77%
15.03.2010 3,20% 5,32% 6,13% 6,81% 6,83%
12.03.2010 3,24% 5,41% 6,19% 6,82% 6,84%
11.03.2010 3,39% 5,62% 6,38% 6,94% 6,94%
10.03.2010 3,46% 5,81% 6,47% 6,96% 6,97%
09.03.2010 3,46% 5,97% 6,51% 6,97% 6,98%
08.03.2010 3,55% 6,02% 6,60% 7,00% 7,00%
05.03.2010 3,88% 6,04% 6,66% 7,02% 7,03%
04.03.2010 4,28% 6,14% 6,73% 7,06% 7,07%
03.03.2010 4,98% 6,24% 6,67% 7,06% 7,07%
02.03.2010 5,54% 6,36% 6,76% 7,08% 7,09%
01.03.2010 5,83% 6,50% 6,90% 7,14% 7,15%
26.02.2010 6,03% 6,61% 6,91% 7,21% 7,23%
25.02.2010 6,08% 6,72% 6,97% 7,24% 7,24%
24.02.2010 7,07% 7,14% 7,11% 7,35% 7,35%
23.02.2010 3,18% 7,16% 7,13% 7,39% 7,40%
22.02.2010 3,17% 7,14% 7,13% 7,39% 7,40%
19.02.2010 3,20% 6,94% 7,11% 7,37% 7,37%
18.02.2010 3,24% 6,77% 7,02% 7,34% 7,33%
17.02.2010 3,34% 6,73% 7,03% 7,35% 7,34%
16.02.2010 3,50% 6,72% 7,02% 7,36% 7,36%
15.02.2010 4,05% 6,84% 7,01% 7,38% 7,37%
12.02.2010 4,67% 6,83% 7,07% 7,37% 7,37%
11.02.2010 4,70% 6,78% 7,01% 7,36% 7,36%
10.02.2010 6,39% 6,92% 7,13% 7,45% 7,45%
09.02.2010 6,96% 7,15% 7,19% 7,45% 7,44%
08.02.2010 7,01% 7,20% 7,22% 7,48% 7,47%
05.02.2010 6,93% 7,24% 7,29% 7,54% 7,54%
04.02.2010 5,46% 6,95% 7,04% 7,38% 7,38%
03.02.2010 6,51% 7,15% 7,24% 7,64% 7,63%
02.02.2010 7,40% 7,77% 7,84% 8,10% 8,08%
01.02.2010 8,15% 8,18% 8,15% 8,37% 8,37%
29.01.2010 8,48% 8,32% 8,29% 8,47% 8,46%
28.01.2010 8,23% 8,27% 8,27% 8,47% 8,47%
27.01.2010 8,19% 8,25% 8,27% 8,46% 8,46%
26.01.2010 7,80% 8,02% 8,24% 8,51% 8,51%
25.01.2010 7,95% 8,23% 8,44% 8,62% 8,62%
22.01.2010 3,67% 8,28% 8,50% 8,82% 8,83%
21.01.2010 3,73% 8,13% 8,53% 8,91% 8,93%
20.01.2010 3,73% 8,03% 8,50% 8,90% 8,92%
19.01.2010 3,77% 8,08% 8,50% 8,90% 8,96%
18.01.2010 3,82% 8,14% 8,51% 8,97% 8,97%
15.01.2010 3,87% 8,18% 8,52% 9,03% 9,02%
14.01.2010 3,89% 8,19% 8,51% 9,03% 9,03%
13.01.2010 4,49% 8,21% 8,54% 9,11% 9,13%
12.01.2010 5,11% 8,06% 8,64% 9,23% 9,23%
11.01.2010 7,00% 8,31% 8,89% 9,46% 9,46%
08.01.2010 7,32% 8,51% 9,04% 9,57% 9,58%
07.01.2010 8,03% 8,99% 9,47% 9,80% 9,79%
06.01.2010 8,34% 9,57% 9,76% 10,03% 10,02%
05.01.2010 9,04% 10,19% 10,28% 10,45% 10,45%
04.01.2010 9,33% 10,43% 10,49% 10,50% 10,50%

Sursa: Banca Națională a României. Cotații din zilele lucrătoare, ora 11.