Istoric ROBOR • 2008
ROBOR 2008
În 2008, ROBOR 3M a avut o medie de 13,04%, cu un minim de 8,38% și un maxim de 49,81%. A pornit de la 8,38% pe 03.01.2008 și a ajuns la 15,46% pe 31.12.2008.
13,04%Media ROBOR 3M
13,12%Media ROBOR 6M
13,10%Media ROBOR 12M
+7,08 ppROBOR 3M în 2008
ROBOR 3M și 6M în 2008
Medii lunare ROBOR 2008
| Luna | ON | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 8,20% | 8,61% | 8,81% | 8,92% | 9,00% |
| Februarie | 9,97% | 10,24% | 10,14% | 10,13% | 10,20% |
| Martie | 9,53% | 10,55% | 10,83% | 11,02% | 11,03% |
| Aprilie | 10,29% | 12,04% | 11,93% | 11,87% | 11,85% |
| Mai | 10,23% | 11,05% | 11,12% | 11,38% | 11,39% |
| Iunie | 9,87% | 11,47% | 11,54% | 11,57% | 11,57% |
| Iulie | 10,19% | 11,46% | 11,66% | 11,88% | 11,88% |
| August | 12,42% | 12,42% | 12,39% | 12,33% | 12,32% |
| Septembrie | 11,59% | 13,26% | 13,27% | 13,30% | 13,23% |
| Octombrie | 23,36% | 22,55% | 22,15% | 22,33% | 22,11% |
| Noiembrie | 14,70% | 16,59% | 16,60% | 16,59% | 16,54% |
| Decembrie | 12,13% | 15,58% | 15,59% | 15,61% | 15,60% |
Cotații zilnice ROBOR 2008
| Data | ON | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2008 | 14,53% | 15,35% | 15,46% | 15,46% | 15,46% |
| 30.12.2008 | 14,75% | 15,49% | 15,44% | 15,54% | 15,53% |
| 29.12.2008 | 15,16% | 15,35% | 15,34% | 15,34% | 15,31% |
| 24.12.2008 | 15,28% | 15,33% | 15,71% | 15,90% | 16,15% |
| 23.12.2008 | 6,92% | 15,46% | 15,37% | 15,36% | 15,33% |
| 22.12.2008 | 10,38% | 15,61% | 15,61% | 15,62% | 15,59% |
| 19.12.2008 | 10,48% | 15,49% | 15,49% | 15,52% | 15,49% |
| 18.12.2008 | 10,72% | 15,36% | 15,24% | 15,07% | 15,04% |
| 17.12.2008 | 10,51% | 15,49% | 15,53% | 15,38% | 15,34% |
| 16.12.2008 | 10,58% | 15,49% | 15,54% | 15,47% | 15,46% |
| 15.12.2008 | 11,04% | 16,01% | 15,53% | 15,46% | 15,44% |
| 12.12.2008 | 10,64% | 16,08% | 15,36% | 15,35% | 15,33% |
| 11.12.2008 | 11,30% | 15,40% | 15,54% | 15,63% | 15,61% |
| 10.12.2008 | 11,84% | 15,56% | 15,73% | 15,77% | 15,76% |
| 09.12.2008 | 11,98% | 15,61% | 15,76% | 15,75% | 15,74% |
| 08.12.2008 | 11,84% | 15,73% | 15,86% | 15,92% | 15,91% |
| 05.12.2008 | 13,27% | 15,78% | 15,91% | 15,89% | 15,88% |
| 04.12.2008 | 13,59% | 15,69% | 15,79% | 15,93% | 15,90% |
| 03.12.2008 | 13,73% | 15,70% | 15,80% | 15,84% | 15,83% |
| 02.12.2008 | 14,13% | 15,68% | 15,86% | 15,95% | 15,94% |
| 28.11.2008 | 15,03% | 15,87% | 15,94% | 15,93% | 15,92% |
| 27.11.2008 | 15,08% | 15,96% | 16,04% | 16,02% | 16,01% |
| 26.11.2008 | 14,98% | 16,13% | 16,21% | 16,18% | 16,13% |
| 25.11.2008 | 15,00% | 16,16% | 16,30% | 16,26% | 16,21% |
| 24.11.2008 | 16,66% | 16,63% | 16,69% | 16,64% | 16,64% |
| 21.11.2008 | 8,00% | 16,75% | 16,78% | 16,79% | 16,79% |
| 20.11.2008 | 10,39% | 16,30% | 16,40% | 16,45% | 16,45% |
| 19.11.2008 | 8,89% | 15,71% | 15,71% | 15,81% | 15,81% |
| 18.11.2008 | 10,68% | 15,68% | 15,71% | 15,79% | 15,77% |
| 17.11.2008 | 11,71% | 15,89% | 15,83% | 15,94% | 15,85% |
| 14.11.2008 | 14,69% | 15,66% | 15,59% | 15,75% | 15,73% |
| 13.11.2008 | 15,50% | 16,19% | 16,16% | 16,10% | 16,08% |
| 12.11.2008 | 16,25% | 16,74% | 16,72% | 16,66% | 16,56% |
| 11.11.2008 | 16,25% | 16,93% | 16,98% | 17,06% | 16,98% |
| 10.11.2008 | 16,93% | 17,06% | 17,11% | 17,03% | 16,79% |
| 07.11.2008 | 17,47% | 17,47% | 17,38% | 17,23% | 17,11% |
| 06.11.2008 | 17,53% | 17,53% | 17,46% | 17,30% | 17,27% |
| 05.11.2008 | 17,53% | 17,56% | 17,53% | 17,50% | 17,50% |
| 04.11.2008 | 17,78% | 17,79% | 17,78% | 17,68% | 17,68% |
| 03.11.2008 | 17,69% | 17,69% | 17,66% | 17,64% | 17,59% |
| 31.10.2008 | 17,80% | 17,80% | 17,76% | 17,76% | 17,69% |
| 30.10.2008 | 17,80% | 17,80% | 17,80% | 17,80% | 17,80% |
| 29.10.2008 | 18,20% | 18,26% | 18,26% | 17,80% | 17,80% |
| 28.10.2008 | 18,29% | 18,80% | 18,73% | 17,71% | 17,71% |
| 27.10.2008 | 18,17% | 18,43% | 18,45% | 18,45% | 18,45% |
| 24.10.2008 | 17,80% | 18,28% | 18,09% | 18,09% | 18,09% |
| 23.10.2008 | 27,81% | 26,05% | 25,55% | 24,88% | 24,34% |
| 22.10.2008 | 57,00% | 41,63% | 39,19% | 40,43% | 38,43% |
| 21.10.2008 | 53,28% | 47,53% | 44,41% | 45,31% | 45,30% |
| 20.10.2008 | 56,05% | 51,19% | 49,81% | 51,97% | 51,97% |
| 17.10.2008 | 46,13% | 43,69% | 42,04% | 42,96% | 41,71% |
| 16.10.2008 | 28,31% | 26,13% | 25,34% | 25,09% | 24,41% |
| 15.10.2008 | 12,70% | 15,74% | 15,97% | 16,53% | 16,50% |
| 14.10.2008 | 12,68% | 15,73% | 15,98% | 16,56% | 16,53% |
| 13.10.2008 | 15,09% | 16,12% | 16,26% | 16,73% | 16,69% |
| 10.10.2008 | 16,01% | 16,21% | 16,31% | 16,69% | 16,68% |
| 09.10.2008 | 15,09% | 16,04% | 16,09% | 16,41% | 16,39% |
| 08.10.2008 | 14,62% | 15,98% | 16,04% | 16,25% | 16,19% |
| 07.10.2008 | 14,75% | 15,97% | 15,96% | 16,11% | 16,03% |
| 06.10.2008 | 15,70% | 16,15% | 15,95% | 15,84% | 15,81% |
| 03.10.2008 | 15,06% | 15,53% | 15,61% | 15,28% | 15,24% |
| 02.10.2008 | 14,59% | 15,02% | 15,16% | 14,79% | 14,59% |
| 01.10.2008 | 14,37% | 14,62% | 14,80% | 14,22% | 14,11% |
| 30.09.2008 | 14,04% | 13,73% | 13,69% | 13,75% | 13,75% |
| 29.09.2008 | 11,66% | 13,21% | 13,23% | 13,48% | 13,48% |
| 26.09.2008 | 11,42% | 12,86% | 13,04% | 13,38% | 13,38% |
| 25.09.2008 | 13,08% | 13,30% | 13,34% | 13,48% | 13,48% |
| 24.09.2008 | 13,09% | 13,34% | 13,34% | 13,46% | 13,43% |
| 23.09.2008 | 6,50% | 13,28% | 13,27% | 13,41% | 13,39% |
| 22.09.2008 | 6,89% | 13,30% | 13,27% | 13,45% | 13,39% |
| 19.09.2008 | 7,05% | 13,04% | 13,03% | 13,28% | 13,28% |
| 18.09.2008 | 7,16% | 12,86% | 12,91% | 13,20% | 13,20% |
| 17.09.2008 | 8,12% | 12,49% | 12,88% | 13,13% | 13,11% |
| 16.09.2008 | 9,17% | 12,47% | 12,81% | 13,06% | 13,06% |
| 15.09.2008 | 10,66% | 12,64% | 12,80% | 13,14% | 13,11% |
| 12.09.2008 | 12,96% | 13,49% | 13,54% | 13,46% | 13,36% |
| 11.09.2008 | 14,14% | 14,00% | 13,71% | 13,56% | 13,41% |
| 10.09.2008 | 14,04% | 13,83% | 13,67% | 13,46% | 13,38% |
| 09.09.2008 | 13,97% | 13,68% | 13,59% | 13,32% | 13,23% |
| 08.09.2008 | 13,85% | 13,63% | 13,54% | 13,32% | 13,16% |
| 05.09.2008 | 14,01% | 13,60% | 13,48% | 13,17% | 13,06% |
| 04.09.2008 | 13,52% | 13,31% | 13,29% | 13,09% | 12,90% |
| 03.09.2008 | 13,55% | 13,24% | 13,23% | 13,03% | 12,88% |
| 02.09.2008 | 13,14% | 13,23% | 13,14% | 12,97% | 12,83% |
| 01.09.2008 | 12,94% | 13,16% | 13,10% | 12,97% | 12,80% |
| 29.08.2008 | 13,91% | 13,26% | 13,18% | 12,88% | 12,77% |
| 28.08.2008 | 13,39% | 12,94% | 12,88% | 12,57% | 12,54% |
| 27.08.2008 | 13,34% | 12,79% | 12,75% | 12,50% | 12,50% |
| 26.08.2008 | 13,49% | 12,69% | 12,67% | 12,49% | 12,49% |
| 25.08.2008 | 13,46% | 12,64% | 12,60% | 12,50% | 12,51% |
| 22.08.2008 | 14,01% | 12,59% | 12,56% | 12,51% | 12,48% |
| 21.08.2008 | 7,95% | 12,13% | 12,29% | 12,44% | 12,43% |
| 20.08.2008 | 10,49% | 12,13% | 12,21% | 12,43% | 12,42% |
| 19.08.2008 | 10,62% | 11,95% | 12,17% | 12,37% | 12,36% |
| 18.08.2008 | 11,73% | 12,16% | 12,27% | 12,41% | 12,41% |
| 15.08.2008 | 12,50% | 12,51% | 12,53% | 12,44% | 12,46% |
| 14.08.2008 | 13,62% | 12,86% | 12,75% | 12,46% | 12,45% |
| 13.08.2008 | 12,52% | 12,90% | 12,83% | 12,33% | 12,32% |
| 12.08.2008 | 16,50% | 13,81% | 13,31% | 12,57% | 12,56% |
| 11.08.2008 | 13,58% | 12,50% | 12,22% | 12,16% | 12,12% |
| 08.08.2008 | 12,98% | 12,16% | 12,08% | 12,09% | 12,09% |
| 07.08.2008 | 11,63% | 11,86% | 11,85% | 12,02% | 12,01% |
| 06.08.2008 | 11,27% | 11,76% | 11,77% | 11,94% | 11,94% |
| 05.08.2008 | 11,25% | 11,74% | 11,76% | 11,93% | 11,93% |
| 04.08.2008 | 11,39% | 11,74% | 11,79% | 11,94% | 11,93% |
| 01.08.2008 | 11,28% | 11,74% | 11,78% | 11,92% | 11,91% |
| 31.07.2008 | 11,16% | 11,73% | 11,74% | 11,88% | 11,90% |
| 30.07.2008 | 11,31% | 11,76% | 11,78% | 11,90% | 11,90% |
| 29.07.2008 | 11,38% | 11,84% | 11,80% | 11,93% | 11,93% |
| 28.07.2008 | 11,28% | 11,91% | 11,81% | 11,93% | 11,92% |
| 25.07.2008 | 12,07% | 11,75% | 11,75% | 11,90% | 11,89% |
| 24.07.2008 | 11,04% | 11,33% | 11,48% | 11,75% | 11,75% |
| 23.07.2008 | 6,48% | 11,28% | 11,43% | 11,74% | 11,74% |
| 22.07.2008 | 6,49% | 11,27% | 11,42% | 11,70% | 11,70% |
| 21.07.2008 | 9,46% | 11,25% | 11,42% | 11,72% | 11,73% |
| 18.07.2008 | 9,84% | 11,25% | 11,49% | 11,78% | 11,79% |
| 17.07.2008 | 9,92% | 11,22% | 11,51% | 11,78% | 11,79% |
| 16.07.2008 | 10,04% | 11,19% | 11,51% | 11,78% | 11,79% |
| 15.07.2008 | 10,09% | 11,16% | 11,50% | 11,77% | 11,77% |
| 14.07.2008 | 10,14% | 11,13% | 11,52% | 11,81% | 11,81% |
| 11.07.2008 | 10,06% | 11,17% | 11,59% | 11,85% | 11,85% |
| 10.07.2008 | 10,02% | 11,16% | 11,55% | 11,84% | 11,83% |
| 09.07.2008 | 10,01% | 11,24% | 11,61% | 11,91% | 11,91% |
| 08.07.2008 | 10,08% | 11,39% | 11,74% | 11,98% | 11,98% |
| 07.07.2008 | 10,23% | 11,48% | 11,78% | 12,01% | 12,01% |
| 04.07.2008 | 10,27% | 11,50% | 11,79% | 12,01% | 12,01% |
| 03.07.2008 | 10,33% | 11,53% | 11,83% | 12,02% | 12,03% |
| 02.07.2008 | 11,29% | 11,99% | 12,04% | 12,08% | 12,08% |
| 01.07.2008 | 11,36% | 12,03% | 12,09% | 12,09% | 12,08% |
| 30.06.2008 | 11,16% | 12,01% | 12,03% | 12,01% | 12,01% |
| 27.06.2008 | 10,93% | 11,96% | 12,01% | 11,93% | 11,94% |
| 26.06.2008 | 10,89% | 11,94% | 11,99% | 11,85% | 11,84% |
| 25.06.2008 | 10,73% | 11,79% | 11,86% | 11,78% | 11,78% |
| 24.06.2008 | 10,57% | 11,62% | 11,72% | 11,71% | 11,70% |
| 23.06.2008 | 7,03% | 11,48% | 11,54% | 11,63% | 11,61% |
| 20.06.2008 | 9,74% | 11,41% | 11,54% | 11,59% | 11,58% |
| 19.06.2008 | 6,93% | 11,33% | 11,44% | 11,53% | 11,52% |
| 18.06.2008 | 8,27% | 11,28% | 11,41% | 11,48% | 11,48% |
| 17.06.2008 | 9,40% | 11,32% | 11,44% | 11,48% | 11,47% |
| 16.06.2008 | 9,83% | 11,31% | 11,42% | 11,47% | 11,46% |
| 13.06.2008 | 9,79% | 11,34% | 11,42% | 11,45% | 11,47% |
| 12.06.2008 | 9,91% | 11,33% | 11,44% | 11,51% | 11,49% |
| 11.06.2008 | 10,16% | 11,38% | 11,44% | 11,52% | 11,50% |
| 10.06.2008 | 10,18% | 11,35% | 11,40% | 11,44% | 11,45% |
| 09.06.2008 | 10,23% | 11,35% | 11,39% | 11,44% | 11,44% |
| 06.06.2008 | 10,21% | 11,33% | 11,38% | 11,43% | 11,44% |
| 05.06.2008 | 10,24% | 11,32% | 11,32% | 11,40% | 11,40% |
| 04.06.2008 | 10,29% | 11,36% | 11,35% | 11,43% | 11,44% |
| 03.06.2008 | 10,36% | 11,37% | 11,37% | 11,44% | 11,44% |
| 02.06.2008 | 10,39% | 11,37% | 11,36% | 11,43% | 11,44% |
| 30.05.2008 | 10,43% | 11,36% | 11,36% | 11,43% | 11,43% |
| 29.05.2008 | 10,46% | 11,39% | 11,34% | 11,44% | 11,44% |
| 28.05.2008 | 10,29% | 11,34% | 11,25% | 11,37% | 11,37% |
| 27.05.2008 | 10,32% | 11,34% | 11,20% | 11,34% | 11,34% |
| 26.05.2008 | 10,28% | 11,11% | 11,11% | 11,34% | 11,31% |
| 23.05.2008 | 7,21% | 11,13% | 11,09% | 11,36% | 11,36% |
| 22.05.2008 | 12,01% | 11,16% | 11,12% | 11,36% | 11,36% |
| 21.05.2008 | 10,18% | 10,90% | 11,05% | 11,29% | 11,30% |
| 20.05.2008 | 10,11% | 10,88% | 11,03% | 11,30% | 11,29% |
| 19.05.2008 | 10,03% | 10,87% | 11,01% | 11,28% | 11,29% |
| 16.05.2008 | 10,10% | 10,88% | 11,03% | 11,28% | 11,29% |
| 15.05.2008 | 10,12% | 10,89% | 11,04% | 11,34% | 11,35% |
| 14.05.2008 | 10,06% | 10,88% | 11,04% | 11,32% | 11,33% |
| 13.05.2008 | 10,10% | 10,96% | 11,10% | 11,39% | 11,41% |
| 12.05.2008 | 10,27% | 11,06% | 11,18% | 11,46% | 11,49% |
| 09.05.2008 | 10,37% | 11,12% | 11,19% | 11,50% | 11,51% |
| 08.05.2008 | 10,36% | 11,01% | 11,15% | 11,50% | 11,53% |
| 07.05.2008 | 10,43% | 10,99% | 11,06% | 11,48% | 11,52% |
| 06.05.2008 | 10,23% | 10,78% | 10,94% | 11,40% | 11,44% |
| 05.05.2008 | 10,61% | 10,98% | 11,13% | 11,44% | 11,45% |
| 02.05.2008 | 10,95% | 11,10% | 11,12% | 11,45% | 11,48% |
| 30.04.2008 | 11,88% | 11,82% | 11,87% | 11,97% | 11,97% |
| 29.04.2008 | 12,09% | 12,03% | 11,95% | 12,01% | 12,00% |
| 25.04.2008 | 12,33% | 12,49% | 12,31% | 12,20% | 12,17% |
| 24.04.2008 | 12,66% | 12,66% | 12,44% | 12,23% | 12,19% |
| 23.04.2008 | 9,25% | 12,78% | 12,46% | 12,26% | 12,23% |
| 22.04.2008 | 9,28% | 12,86% | 12,54% | 12,28% | 12,27% |
| 21.04.2008 | 9,29% | 12,78% | 12,51% | 12,34% | 12,38% |
| 18.04.2008 | 9,68% | 12,76% | 12,56% | 12,43% | 12,38% |
| 17.04.2008 | 9,57% | 12,62% | 12,46% | 12,31% | 12,28% |
| 16.04.2008 | 9,42% | 12,63% | 12,44% | 12,34% | 12,27% |
| 15.04.2008 | 9,39% | 12,83% | 12,66% | 12,41% | 12,33% |
| 14.04.2008 | 9,99% | 12,74% | 12,65% | 12,40% | 12,37% |
| 11.04.2008 | 10,79% | 12,43% | 12,43% | 12,17% | 12,09% |
| 10.04.2008 | 10,53% | 12,26% | 12,08% | 11,72% | 11,78% |
| 09.04.2008 | 10,07% | 11,57% | 11,45% | 11,39% | 11,39% |
| 08.04.2008 | 10,05% | 11,01% | 11,01% | 11,18% | 11,16% |
| 07.04.2008 | 10,06% | 10,97% | 10,99% | 11,14% | 11,14% |
| 04.04.2008 | 9,94% | 10,95% | 10,99% | 11,14% | 11,14% |
| 03.04.2008 | 9,93% | 10,91% | 10,95% | 11,12% | 11,13% |
| 02.04.2008 | 9,94% | 10,88% | 10,95% | 11,09% | 11,11% |
| 01.04.2008 | 10,00% | 10,80% | 10,92% | 11,09% | 11,08% |
| 31.03.2008 | 10,44% | 10,89% | 10,96% | 11,13% | 11,12% |
| 28.03.2008 | 10,43% | 10,86% | 10,97% | 11,11% | 11,10% |
| 27.03.2008 | 10,34% | 10,81% | 10,90% | 11,10% | 11,10% |
| 26.03.2008 | 10,16% | 10,94% | 10,95% | 11,16% | 11,16% |
| 25.03.2008 | 10,07% | 10,87% | 10,96% | 11,16% | 11,16% |
| 24.03.2008 | 10,08% | 10,78% | 10,95% | 11,13% | 11,15% |
| 21.03.2008 | 9,56% | 10,63% | 10,96% | 11,16% | 11,14% |
| 20.03.2008 | 9,45% | 10,53% | 10,94% | 11,14% | 11,14% |
| 19.03.2008 | 8,64% | 10,34% | 10,84% | 11,08% | 11,06% |
| 18.03.2008 | 8,24% | 10,30% | 10,85% | 11,07% | 11,08% |
| 17.03.2008 | 9,00% | 10,29% | 10,81% | 11,08% | 11,06% |
| 14.03.2008 | 9,11% | 10,30% | 10,80% | 11,08% | 11,09% |
| 13.03.2008 | 9,19% | 10,33% | 10,81% | 11,09% | 11,10% |
| 12.03.2008 | 9,11% | 10,34% | 10,81% | 11,08% | 11,12% |
| 11.03.2008 | 9,20% | 10,41% | 10,83% | 11,09% | 11,10% |
| 10.03.2008 | 9,37% | 10,43% | 10,83% | 11,07% | 11,09% |
| 07.03.2008 | 9,41% | 10,46% | 10,80% | 11,05% | 11,06% |
| 06.03.2008 | 9,25% | 10,38% | 10,71% | 10,96% | 10,96% |
| 05.03.2008 | 9,49% | 10,37% | 10,46% | 10,48% | 10,57% |
| 04.03.2008 | 9,73% | 10,61% | 10,64% | 10,62% | 10,66% |
| 03.03.2008 | 9,86% | 10,68% | 10,64% | 10,62% | 10,66% |
| 29.02.2008 | 9,84% | 10,68% | 10,70% | 10,64% | 10,69% |
| 28.02.2008 | 9,86% | 10,67% | 10,70% | 10,61% | 10,66% |
| 27.02.2008 | 9,86% | 10,65% | 10,70% | 10,61% | 10,66% |
| 26.02.2008 | 9,94% | 10,59% | 10,65% | 10,59% | 10,64% |
| 25.02.2008 | 10,31% | 10,91% | 10,73% | 10,63% | 10,64% |
| 22.02.2008 | 9,84% | 10,84% | 10,69% | 10,59% | 10,64% |
| 21.02.2008 | 9,61% | 10,30% | 10,17% | 10,16% | 10,29% |
| 20.02.2008 | 8,98% | 10,13% | 10,06% | 10,04% | 10,19% |
| 19.02.2008 | 9,23% | 10,10% | 10,06% | 10,04% | 10,19% |
| 18.02.2008 | 9,58% | 10,10% | 10,06% | 10,04% | 10,19% |
| 15.02.2008 | 9,84% | 10,29% | 9,99% | 10,04% | 10,16% |
| 14.02.2008 | 10,90% | 10,57% | 10,09% | 10,04% | 10,16% |
| 13.02.2008 | 10,47% | 10,35% | 9,96% | 10,01% | 10,16% |
| 12.02.2008 | 10,36% | 10,23% | 10,03% | 10,14% | 10,16% |
| 11.02.2008 | 12,24% | 10,63% | 10,19% | 10,16% | 10,19% |
| 08.02.2008 | 10,94% | 10,21% | 10,00% | 10,00% | 10,08% |
| 07.02.2008 | 10,19% | 9,88% | 9,81% | 9,81% | 9,83% |
| 06.02.2008 | 9,71% | 9,73% | 9,72% | 9,81% | 9,83% |
| 05.02.2008 | 9,55% | 9,63% | 9,63% | 9,73% | 9,79% |
| 04.02.2008 | 9,07% | 9,31% | 9,48% | 9,54% | 9,56% |
| 01.02.2008 | 9,04% | 9,24% | 9,43% | 9,56% | 9,58% |
| 31.01.2008 | 8,93% | 9,21% | 9,31% | 9,44% | 9,50% |
| 30.01.2008 | 8,89% | 9,21% | 9,33% | 9,46% | 9,52% |
| 29.01.2008 | 8,86% | 9,22% | 9,31% | 9,43% | 9,53% |
| 28.01.2008 | 9,00% | 9,13% | 9,23% | 9,36% | 9,49% |
| 25.01.2008 | 9,11% | 9,12% | 9,18% | 9,33% | 9,44% |
| 24.01.2008 | 8,88% | 8,88% | 9,09% | 9,31% | 9,44% |
| 23.01.2008 | 7,82% | 8,56% | 8,79% | 8,96% | 9,04% |
| 22.01.2008 | 7,73% | 8,53% | 8,76% | 8,89% | 8,96% |
| 21.01.2008 | 7,94% | 8,49% | 8,76% | 8,89% | 8,91% |
| 18.01.2008 | 7,99% | 8,45% | 8,76% | 8,89% | 8,91% |
| 17.01.2008 | 7,85% | 8,45% | 8,76% | 8,89% | 8,91% |
| 16.01.2008 | 7,77% | 8,39% | 8,74% | 8,88% | 8,86% |
| 15.01.2008 | 7,76% | 8,39% | 8,71% | 8,85% | 8,86% |
| 14.01.2008 | 7,95% | 8,39% | 8,71% | 8,85% | 8,86% |
| 11.01.2008 | 7,98% | 8,42% | 8,72% | 8,86% | 8,90% |
| 10.01.2008 | 7,95% | 8,43% | 8,64% | 8,70% | 8,82% |
| 09.01.2008 | 7,98% | 8,41% | 8,54% | 8,54% | 8,65% |
| 08.01.2008 | 8,11% | 8,41% | 8,52% | 8,54% | 8,64% |
| 07.01.2008 | 7,83% | 8,24% | 8,41% | 8,44% | 8,58% |
| 04.01.2008 | 7,89% | 8,24% | 8,39% | 8,44% | 8,56% |
| 03.01.2008 | 7,99% | 8,24% | 8,38% | 8,44% | 8,56% |
Sursa: Banca Națională a României. Cotații din zilele lucrătoare, ora 11.