Istoric ROBOR • 2006

ROBOR 2006

În 2006, ROBOR 3M a avut o medie de 8,77%, cu un minim de 7,44% și un maxim de 9,49%. A pornit de la 7,63% pe 03.01.2006 și a ajuns la 8,58% pe 29.12.2006.

8,77%Media ROBOR 3M
8,72%Media ROBOR 6M
8,66%Media ROBOR 12M
+0,95 ppROBOR 3M în 2006

ROBOR 3M și 6M în 2006

Medii lunare ROBOR 2006

LunaON1M3M6M12M
Ianuarie 5,76% 7,49% 7,56% 7,35% 7,33%
Februarie 8,77% 8,36% 8,32% 8,29% 8,13%
Martie 6,90% 8,54% 8,63% 8,60% 8,54%
Aprilie 7,72% 8,54% 8,63% 8,58% 8,59%
Mai 8,10% 8,57% 8,60% 8,53% 8,46%
Iunie 9,29% 8,70% 8,69% 8,63% 8,58%
Iulie 7,44% 9,11% 9,07% 9,05% 8,97%
August 8,77% 9,55% 9,35% 9,26% 9,17%
Septembrie 7,99% 9,16% 9,21% 9,21% 9,19%
Octombrie 7,72% 9,05% 9,13% 9,12% 9,03%
Noiembrie 8,52% 9,12% 9,16% 9,10% 9,04%
Decembrie 6,17% 8,54% 8,75% 8,85% 8,85%

Cotații zilnice ROBOR 2006

DataON1M3M6M12M
29.12.2006 7,95% 8,67% 8,58% 8,61% 8,68%
28.12.2006 6,38% 8,52% 8,53% 8,56% 8,68%
27.12.2006 8,56% 8,70% 8,56% 8,56% 8,63%
22.12.2006 5,06% 8,63% 8,56% 8,56% 8,63%
21.12.2006 2,47% 8,28% 8,56% 8,63% 8,72%
20.12.2006 2,59% 8,17% 8,53% 8,66% 8,69%
19.12.2006 2,88% 7,95% 8,53% 8,75% 8,69%
18.12.2006 5,25% 8,20% 8,56% 8,81% 8,78%
15.12.2006 3,81% 8,17% 8,63% 8,94% 8,91%
14.12.2006 4,00% 8,01% 8,66% 8,94% 8,91%
13.12.2006 4,97% 8,50% 8,86% 8,99% 8,95%
12.12.2006 6,13% 8,69% 8,90% 9,03% 8,98%
11.12.2006 8,58% 8,85% 8,96% 9,04% 8,98%
08.12.2006 8,31% 8,85% 8,96% 9,02% 9,01%
07.12.2006 8,66% 8,85% 9,00% 9,05% 9,01%
06.12.2006 8,36% 8,82% 9,00% 9,05% 9,01%
05.12.2006 8,19% 8,82% 9,03% 9,05% 9,01%
04.12.2006 8,98% 8,96% 9,12% 9,09% 9,04%
30.11.2006 8,88% 8,96% 9,12% 9,09% 9,04%
29.11.2006 8,93% 8,98% 9,12% 9,09% 9,04%
28.11.2006 8,98% 9,06% 9,12% 9,09% 9,04%
27.11.2006 9,03% 9,09% 9,12% 9,09% 9,04%
24.11.2006 9,16% 9,10% 9,13% 9,09% 9,04%
23.11.2006 4,63% 9,08% 9,16% 9,09% 9,04%
22.11.2006 4,31% 9,10% 9,16% 9,09% 9,04%
21.11.2006 7,76% 9,13% 9,19% 9,10% 9,07%
20.11.2006 9,24% 9,16% 9,16% 9,09% 9,03%
17.11.2006 7,91% 8,97% 9,11% 9,10% 9,07%
16.11.2006 7,28% 8,97% 9,11% 9,10% 9,07%
15.11.2006 8,83% 9,09% 9,14% 9,10% 9,07%
14.11.2006 9,14% 9,18% 9,18% 9,10% 9,04%
13.11.2006 9,13% 9,20% 9,18% 9,10% 9,03%
10.11.2006 9,09% 9,20% 9,18% 9,10% 9,03%
09.11.2006 9,14% 9,20% 9,18% 9,10% 9,03%
08.11.2006 9,21% 9,21% 9,19% 9,11% 9,03%
07.11.2006 9,29% 9,21% 9,19% 9,11% 9,03%
06.11.2006 9,36% 9,21% 9,19% 9,11% 9,03%
03.11.2006 9,36% 9,21% 9,19% 9,11% 9,03%
02.11.2006 9,35% 9,21% 9,19% 9,11% 9,03%
01.11.2006 9,33% 9,21% 9,19% 9,11% 9,03%
31.10.2006 9,29% 9,21% 9,19% 9,11% 9,03%
30.10.2006 9,21% 9,16% 9,14% 9,09% 9,03%
27.10.2006 9,19% 9,13% 9,13% 9,09% 9,03%
26.10.2006 9,20% 9,10% 9,13% 9,09% 9,03%
25.10.2006 9,20% 9,07% 9,13% 9,09% 9,03%
24.10.2006 9,16% 9,10% 9,13% 9,06% 9,03%
23.10.2006 3,00% 9,09% 9,11% 9,09% 9,03%
20.10.2006 3,03% 8,94% 9,11% 9,09% 9,00%
19.10.2006 3,13% 8,86% 9,10% 9,09% 9,00%
18.10.2006 3,66% 8,86% 9,10% 9,09% 9,00%
17.10.2006 5,06% 8,85% 9,10% 9,09% 9,00%
16.10.2006 8,62% 8,97% 9,13% 9,12% 9,03%
13.10.2006 8,16% 8,97% 9,10% 9,12% 9,03%
12.10.2006 8,51% 8,97% 9,10% 9,12% 9,03%
11.10.2006 8,53% 8,97% 9,16% 9,15% 9,03%
10.10.2006 8,71% 9,03% 9,11% 9,12% 9,00%
09.10.2006 8,86% 9,04% 9,11% 9,12% 9,00%
06.10.2006 8,83% 9,04% 9,11% 9,12% 9,00%
05.10.2006 8,95% 9,11% 9,11% 9,15% 9,06%
04.10.2006 9,13% 9,16% 9,14% 9,18% 9,06%
03.10.2006 9,18% 9,20% 9,14% 9,18% 9,06%
02.10.2006 9,20% 9,23% 9,18% 9,19% 9,06%
29.09.2006 9,19% 9,23% 9,18% 9,19% 9,16%
28.09.2006 9,18% 9,23% 9,18% 9,19% 9,16%
27.09.2006 9,14% 9,20% 9,19% 9,19% 9,16%
26.09.2006 9,06% 9,19% 9,19% 9,19% 9,16%
25.09.2006 9,03% 9,19% 9,16% 9,21% 9,16%
22.09.2006 2,94% 9,09% 9,21% 9,21% 9,16%
21.09.2006 2,75% 8,97% 9,13% 9,13% 9,14%
20.09.2006 3,19% 9,01% 9,19% 9,19% 9,20%
19.09.2006 6,34% 9,09% 9,23% 9,22% 9,20%
18.09.2006 8,73% 9,17% 9,24% 9,21% 9,20%
15.09.2006 8,58% 9,12% 9,24% 9,21% 9,20%
14.09.2006 8,89% 9,14% 9,24% 9,21% 9,20%
13.09.2006 8,94% 9,21% 9,24% 9,21% 9,20%
12.09.2006 8,92% 9,18% 9,21% 9,21% 9,20%
11.09.2006 8,91% 9,18% 9,21% 9,21% 9,20%
08.09.2006 8,97% 9,18% 9,23% 9,24% 9,20%
07.09.2006 8,96% 9,20% 9,23% 9,24% 9,20%
06.09.2006 8,98% 9,20% 9,23% 9,24% 9,20%
05.09.2006 8,99% 9,20% 9,23% 9,24% 9,23%
04.09.2006 9,01% 9,20% 9,23% 9,24% 9,23%
01.09.2006 9,01% 9,26% 9,24% 9,24% 9,23%
31.08.2006 9,04% 9,20% 9,23% 9,24% 9,23%
30.08.2006 8,99% 9,22% 9,23% 9,24% 9,19%
29.08.2006 8,91% 9,21% 9,17% 9,18% 9,16%
28.08.2006 8,84% 9,21% 9,17% 9,16% 9,16%
25.08.2006 8,87% 9,21% 9,17% 9,16% 9,16%
24.08.2006 8,91% 9,21% 9,21% 9,16% 9,10%
23.08.2006 2,75% 9,21% 9,21% 9,16% 9,10%
22.08.2006 3,50% 9,20% 9,24% 9,16% 9,10%
21.08.2006 5,88% 9,23% 9,30% 9,19% 9,10%
18.08.2006 3,81% 9,20% 9,33% 9,21% 9,13%
17.08.2006 4,13% 9,20% 9,33% 9,21% 9,13%
16.08.2006 8,63% 9,29% 9,42% 9,31% 9,16%
15.08.2006 9,43% 9,52% 9,43% 9,31% 9,16%
14.08.2006 9,63% 9,65% 9,49% 9,37% 9,16%
11.08.2006 9,77% 9,78% 9,49% 9,34% 9,20%
10.08.2006 10,38% 9,84% 9,49% 9,34% 9,20%
09.08.2006 10,73% 9,96% 9,46% 9,34% 9,20%
08.08.2006 11,11% 10,05% 9,46% 9,34% 9,20%
07.08.2006 10,98% 10,05% 9,46% 9,34% 9,20%
04.08.2006 11,07% 10,08% 9,49% 9,34% 9,23%
03.08.2006 11,23% 10,01% 9,49% 9,34% 9,23%
02.08.2006 13,06% 10,11% 9,43% 9,31% 9,17%
01.08.2006 11,95% 9,93% 9,43% 9,31% 9,17%
31.07.2006 11,31% 9,93% 9,36% 9,28% 9,14%
28.07.2006 11,36% 9,96% 9,49% 9,28% 9,14%
27.07.2006 11,70% 9,84% 9,46% 9,25% 9,11%
26.07.2006 10,51% 9,59% 9,27% 9,22% 9,08%
25.07.2006 10,08% 9,31% 9,11% 9,08% 9,01%
24.07.2006 9,36% 9,18% 9,05% 9,04% 9,01%
21.07.2006 2,53% 8,97% 8,99% 9,01% 8,98%
20.07.2006 2,56% 8,94% 8,99% 9,01% 8,98%
19.07.2006 2,88% 8,91% 8,96% 8,92% 8,89%
18.07.2006 2,84% 8,90% 8,96% 8,92% 8,89%
17.07.2006 3,89% 8,93% 8,99% 8,95% 8,89%
14.07.2006 3,20% 8,86% 9,02% 9,03% 8,97%
13.07.2006 5,56% 8,89% 9,02% 9,06% 8,97%
12.07.2006 7,18% 8,86% 9,02% 9,05% 8,95%
11.07.2006 8,57% 8,89% 8,99% 8,99% 8,92%
10.07.2006 8,77% 8,89% 8,99% 8,99% 8,92%
07.07.2006 8,66% 8,89% 8,99% 8,99% 8,92%
06.07.2006 8,80% 8,89% 8,99% 8,99% 8,92%
05.07.2006 8,83% 8,89% 8,96% 8,99% 8,92%
04.07.2006 8,85% 8,92% 8,96% 8,99% 8,92%
03.07.2006 8,88% 8,92% 8,96% 8,99% 8,92%
30.06.2006 8,87% 8,92% 8,96% 8,99% 8,92%
29.06.2006 8,95% 8,92% 8,96% 8,99% 8,89%
28.06.2006 8,96% 8,95% 8,96% 8,96% 8,86%
27.06.2006 9,00% 8,94% 8,90% 8,83% 8,75%
26.06.2006 9,13% 8,94% 8,87% 8,80% 8,72%
23.06.2006 15,25% 8,69% 8,65% 8,61% 8,56%
22.06.2006 12,56% 8,69% 8,65% 8,61% 8,56%
21.06.2006 9,73% 8,69% 8,65% 8,61% 8,56%
20.06.2006 9,03% 8,65% 8,62% 8,59% 8,56%
19.06.2006 8,63% 8,64% 8,61% 8,53% 8,49%
16.06.2006 8,46% 8,64% 8,61% 8,53% 8,49%
15.06.2006 8,56% 8,64% 8,61% 8,53% 8,49%
14.06.2006 8,76% 8,64% 8,62% 8,53% 8,53%
13.06.2006 8,77% 8,64% 8,62% 8,53% 8,53%
12.06.2006 8,74% 8,64% 8,62% 8,53% 8,53%
09.06.2006 8,76% 8,60% 8,61% 8,52% 8,46%
08.06.2006 8,74% 8,60% 8,61% 8,52% 8,48%
07.06.2006 8,73% 8,60% 8,61% 8,52% 8,48%
06.06.2006 8,72% 8,60% 8,61% 8,52% 8,48%
05.06.2006 8,69% 8,60% 8,61% 8,52% 8,48%
02.06.2006 8,71% 8,62% 8,62% 8,53% 8,48%
01.06.2006 8,73% 8,64% 8,62% 8,53% 8,48%
31.05.2006 8,66% 8,61% 8,59% 8,50% 8,43%
30.05.2006 8,63% 8,60% 8,58% 8,51% 8,44%
29.05.2006 8,61% 8,62% 8,59% 8,51% 8,44%
26.05.2006 8,60% 8,60% 8,59% 8,51% 8,43%
25.05.2006 8,58% 8,60% 8,59% 8,51% 8,43%
24.05.2006 8,68% 8,60% 8,59% 8,51% 8,43%
23.05.2006 6,76% 8,52% 8,56% 8,50% 8,42%
22.05.2006 6,50% 8,52% 8,56% 8,50% 8,42%
19.05.2006 3,74% 8,52% 8,56% 8,50% 8,42%
18.05.2006 7,00% 8,52% 8,56% 8,50% 8,42%
17.05.2006 8,44% 8,52% 8,57% 8,51% 8,43%
16.05.2006 8,56% 8,52% 8,57% 8,51% 8,43%
15.05.2006 8,51% 8,52% 8,57% 8,51% 8,43%
12.05.2006 8,47% 8,52% 8,57% 8,51% 8,43%
11.05.2006 8,58% 8,54% 8,59% 8,51% 8,43%
10.05.2006 8,56% 8,59% 8,63% 8,53% 8,44%
09.05.2006 8,58% 8,58% 8,61% 8,53% 8,44%
08.05.2006 8,54% 8,59% 8,68% 8,59% 8,56%
05.05.2006 8,54% 8,59% 8,68% 8,59% 8,56%
04.05.2006 8,54% 8,59% 8,68% 8,59% 8,59%
03.05.2006 8,57% 8,59% 8,68% 8,59% 8,59%
02.05.2006 8,58% 8,59% 8,68% 8,59% 8,59%
28.04.2006 8,58% 8,58% 8,67% 8,58% 8,59%
27.04.2006 8,56% 8,58% 8,67% 8,58% 8,59%
26.04.2006 8,59% 8,57% 8,64% 8,56% 8,56%
25.04.2006 8,43% 8,57% 8,59% 8,56% 8,56%
21.04.2006 2,68% 8,56% 8,59% 8,60% 8,60%
20.04.2006 2,98% 8,53% 8,59% 8,60% 8,60%
19.04.2006 4,79% 8,51% 8,58% 8,59% 8,59%
18.04.2006 8,35% 8,51% 8,58% 8,59% 8,59%
17.04.2006 8,53% 8,53% 8,59% 8,60% 8,60%
14.04.2006 8,33% 8,53% 8,65% 8,60% 8,60%
13.04.2006 8,59% 8,54% 8,65% 8,60% 8,60%
12.04.2006 8,58% 8,54% 8,65% 8,60% 8,60%
11.04.2006 8,56% 8,53% 8,64% 8,58% 8,58%
10.04.2006 8,51% 8,53% 8,64% 8,58% 8,58%
07.04.2006 8,45% 8,54% 8,64% 8,58% 8,58%
06.04.2006 8,45% 8,54% 8,64% 8,58% 8,58%
05.04.2006 8,46% 8,52% 8,63% 8,57% 8,57%
04.04.2006 8,59% 8,53% 8,64% 8,58% 8,58%
03.04.2006 8,58% 8,53% 8,64% 8,58% 8,58%
31.03.2006 8,63% 8,51% 8,61% 8,56% 8,56%
30.03.2006 8,44% 8,51% 8,61% 8,56% 8,56%
29.03.2006 8,46% 8,50% 8,61% 8,56% 8,56%
28.03.2006 8,42% 8,50% 8,61% 8,56% 8,56%
27.03.2006 8,43% 8,51% 8,64% 8,57% 8,57%
24.03.2006 8,36% 8,51% 8,64% 8,56% 8,56%
23.03.2006 2,14% 8,50% 8,61% 8,56% 8,53%
22.03.2006 2,51% 8,50% 8,64% 8,62% 8,65%
21.03.2006 2,76% 8,50% 8,63% 8,53% 8,56%
20.03.2006 4,81% 8,51% 8,61% 8,60% 8,57%
17.03.2006 3,22% 8,51% 8,62% 8,61% 8,54%
16.03.2006 3,87% 8,51% 8,62% 8,61% 8,54%
15.03.2006 3,81% 8,51% 8,62% 8,61% 8,54%
14.03.2006 7,01% 8,51% 8,63% 8,63% 8,54%
13.03.2006 8,45% 8,59% 8,66% 8,63% 8,54%
10.03.2006 8,47% 8,59% 8,66% 8,63% 8,54%
09.03.2006 8,56% 8,59% 8,66% 8,63% 8,57%
08.03.2006 8,53% 8,59% 8,66% 8,63% 8,48%
07.03.2006 8,61% 8,59% 8,66% 8,63% 8,48%
06.03.2006 8,81% 8,60% 8,61% 8,63% 8,48%
03.03.2006 8,83% 8,59% 8,60% 8,63% 8,47%
02.03.2006 8,79% 8,59% 8,60% 8,63% 8,47%
01.03.2006 8,67% 8,59% 8,60% 8,63% 8,47%
28.02.2006 8,62% 8,59% 8,60% 8,63% 8,47%
27.02.2006 8,79% 8,58% 8,61% 8,63% 8,47%
24.02.2006 8,91% 8,67% 8,54% 8,50% 8,34%
23.02.2006 19,88% 8,76% 8,54% 8,51% 8,35%
22.02.2006 11,41% 8,76% 8,54% 8,51% 8,35%
21.02.2006 8,63% 8,51% 8,54% 8,44% 8,25%
20.02.2006 8,28% 8,51% 8,54% 8,56% 8,38%
17.02.2006 6,53% 8,51% 8,54% 8,56% 8,38%
16.02.2006 6,56% 8,51% 8,54% 8,55% 8,34%
15.02.2006 7,20% 8,44% 8,48% 8,49% 8,34%
14.02.2006 8,09% 8,51% 8,54% 8,56% 8,35%
13.02.2006 8,24% 8,51% 8,57% 8,59% 8,40%
10.02.2006 7,46% 8,51% 8,57% 8,45% 8,26%
09.02.2006 8,86% 8,63% 8,60% 8,43% 8,24%
08.02.2006 8,29% 8,19% 8,03% 7,94% 7,81%
07.02.2006 8,06% 7,91% 7,91% 7,88% 7,63%
06.02.2006 7,91% 7,91% 7,78% 7,72% 7,63%
03.02.2006 7,96% 7,81% 7,73% 7,66% 7,56%
02.02.2006 7,83% 7,69% 7,66% 7,56% 7,56%
01.02.2006 7,80% 7,66% 7,56% 7,56% 7,56%
31.01.2006 7,88% 7,61% 7,61% 7,45% 7,45%
30.01.2006 7,78% 7,61% 7,67% 7,51% 7,51%
27.01.2006 8,13% 7,73% 7,61% 7,42% 7,48%
26.01.2006 6,52% 7,50% 7,54% 7,42% 7,42%
25.01.2006 5,81% 7,47% 7,54% 7,42% 7,42%
24.01.2006 5,44% 7,44% 7,54% 7,33% 7,33%
23.01.2006 2,66% 7,38% 7,54% 7,33% 7,33%
20.01.2006 2,54% 7,38% 7,54% 7,33% 7,33%
19.01.2006 2,94% 7,38% 7,54% 7,36% 7,33%
18.01.2006 2,81% 7,38% 7,54% 7,36% 7,33%
17.01.2006 3,19% 7,38% 7,54% 7,36% 7,33%
16.01.2006 3,81% 7,50% 7,44% 7,25% 7,28%
13.01.2006 6,00% 7,50% 7,50% 7,31% 7,28%
12.01.2006 7,09% 7,51% 7,50% 7,25% 7,22%
11.01.2006 7,09% 7,51% 7,56% 7,31% 7,28%
10.01.2006 7,09% 7,51% 7,56% 7,31% 7,28%
09.01.2006 7,06% 7,51% 7,56% 7,31% 7,28%
06.01.2006 6,94% 7,51% 7,63% 7,31% 7,28%
05.01.2006 6,56% 7,51% 7,63% 7,31% 7,28%
04.01.2006 6,85% 7,51% 7,63% 7,31% 7,28%
03.01.2006 6,85% 7,51% 7,63% 7,31% 7,28%

Sursa: Banca Națională a României. Cotații din zilele lucrătoare, ora 11.