Istoric ROBOR • 2005

ROBOR 2005

În 2005, ROBOR 3M a avut o medie de 9,81%, cu un minim de 6,00% și un maxim de 17,29%. A pornit de la 17,29% pe 03.01.2005 și a ajuns la 7,63% pe 30.12.2005.

9,81%Media ROBOR 3M
9,86%Media ROBOR 6M
9,57%Media ROBOR 12M
-9,66 ppROBOR 3M în 2005

ROBOR 3M și 6M în 2005

Medii lunare ROBOR 2005

LunaON1M3M6M12M
Ianuarie 14,97% 16,71% 16,51% 16,19% 15,23%
Februarie 10,95% 14,06% 14,08% 13,73% 13,27%
Martie 7,77% 10,48% 11,19% 11,32% 10,81%
Aprilie 7,38% 9,03% 9,94% 10,25% 9,82%
Mai 8,02% 8,99% 9,75% 10,09% 9,69%
Iunie 7,99% 9,14% 9,84% 9,94% 9,55%
Iulie 7,94% 8,61% 9,45% 9,62% 9,15%
August 6,45% 8,28% 8,51% 8,55% 8,55%
Septembrie 4,16% 7,52% 7,83% 7,92% 7,79%
Octombrie 2,10% 5,55% 6,41% 6,68% 6,86%
Noiembrie 3,60% 6,44% 6,96% 6,95% 7,04%
Decembrie 5,66% 7,48% 7,54% 7,32% 7,26%

Cotații zilnice ROBOR 2005

DataON1M3M6M12M
30.12.2005 7,06% 7,51% 7,63% 7,31% 7,28%
29.12.2005 6,69% 7,51% 7,63% 7,31% 7,28%
28.12.2005 5,88% 7,45% 7,56% 7,31% 7,28%
27.12.2005 5,31% 7,45% 7,56% 7,31% 7,28%
23.12.2005 4,63% 7,45% 7,56% 7,31% 7,28%
22.12.2005 3,63% 7,45% 7,56% 7,31% 7,28%
21.12.2005 4,13% 7,44% 7,50% 7,25% 7,22%
20.12.2005 5,50% 7,44% 7,47% 7,22% 7,19%
19.12.2005 4,25% 7,44% 7,47% 7,28% 7,19%
16.12.2005 3,88% 7,44% 7,47% 7,28% 7,19%
15.12.2005 3,94% 7,44% 7,53% 7,34% 7,25%
14.12.2005 3,81% 7,44% 7,53% 7,34% 7,25%
13.12.2005 3,94% 7,44% 7,53% 7,34% 7,25%
12.12.2005 5,13% 7,44% 7,53% 7,41% 7,31%
09.12.2005 7,44% 7,51% 7,56% 7,41% 7,31%
08.12.2005 7,54% 7,54% 7,56% 7,41% 7,31%
07.12.2005 7,56% 7,54% 7,56% 7,34% 7,25%
06.12.2005 7,69% 7,54% 7,56% 7,34% 7,25%
05.12.2005 7,63% 7,54% 7,56% 7,31% 7,25%
02.12.2005 7,63% 7,54% 7,56% 7,31% 7,25%
30.11.2005 7,59% 7,56% 7,58% 7,31% 7,25%
29.11.2005 7,56% 7,54% 7,56% 7,31% 7,25%
28.11.2005 7,78% 7,54% 7,56% 7,31% 7,25%
25.11.2005 5,11% 7,36% 7,50% 7,25% 7,13%
24.11.2005 3,56% 6,88% 7,31% 7,19% 7,09%
23.11.2005 2,91% 6,88% 7,31% 7,19% 7,09%
22.11.2005 3,13% 6,88% 7,31% 7,19% 7,09%
21.11.2005 3,19% 6,88% 7,25% 7,13% 7,09%
18.11.2005 3,38% 6,75% 7,13% 7,06% 7,09%
17.11.2005 3,38% 6,81% 7,13% 7,03% 7,09%
16.11.2005 3,88% 6,81% 7,13% 7,03% 7,09%
15.11.2005 3,13% 6,72% 7,00% 6,88% 7,03%
14.11.2005 3,38% 6,78% 7,00% 6,88% 7,03%
11.11.2005 3,63% 6,78% 6,94% 6,88% 7,03%
10.11.2005 2,84% 5,91% 6,47% 6,66% 7,03%
09.11.2005 2,14% 5,50% 6,38% 6,63% 6,97%
08.11.2005 2,08% 5,47% 6,41% 6,66% 6,94%
07.11.2005 2,04% 5,47% 6,47% 6,69% 6,88%
04.11.2005 2,29% 5,34% 6,41% 6,63% 6,88%
03.11.2005 2,04% 5,31% 6,41% 6,63% 6,88%
02.11.2005 2,09% 5,25% 6,47% 6,69% 6,88%
01.11.2005 2,06% 5,25% 6,47% 6,69% 6,88%
31.10.2005 2,06% 5,25% 6,47% 6,69% 6,88%
28.10.2005 1,94% 5,13% 6,41% 6,69% 6,88%
27.10.2005 2,00% 5,19% 6,31% 6,59% 6,84%
26.10.2005 2,03% 5,13% 6,31% 6,59% 6,84%
25.10.2005 2,03% 5,13% 6,31% 6,59% 6,84%
24.10.2005 2,03% 5,13% 6,00% 6,34% 6,84%
21.10.2005 2,03% 5,13% 6,25% 6,53% 6,84%
20.10.2005 1,97% 5,19% 6,25% 6,53% 6,84%
19.10.2005 2,09% 5,63% 6,38% 6,59% 6,72%
18.10.2005 2,09% 5,63% 6,38% 6,59% 6,72%
17.10.2005 2,09% 5,78% 6,46% 6,72% 6,72%
14.10.2005 2,13% 5,78% 6,46% 6,72% 6,84%
13.10.2005 2,25% 5,94% 6,43% 6,72% 6,94%
12.10.2005 2,19% 6,06% 6,56% 6,78% 6,94%
11.10.2005 2,25% 6,13% 6,37% 6,59% 6,81%
10.10.2005 2,17% 5,92% 6,54% 6,76% 6,91%
07.10.2005 2,06% 5,59% 6,43% 6,79% 6,89%
06.10.2005 2,13% 5,79% 6,56% 6,83% 6,93%
05.10.2005 2,13% 5,61% 6,56% 6,83% 6,94%
04.10.2005 2,13% 5,66% 6,62% 6,89% 6,93%
03.10.2005 2,22% 5,67% 6,63% 6,93% 6,97%
30.09.2005 2,20% 5,95% 6,69% 6,93% 6,97%
29.09.2005 2,28% 6,24% 6,71% 6,94% 6,98%
28.09.2005 2,56% 6,34% 6,74% 6,96% 6,99%
27.09.2005 2,56% 6,33% 6,74% 6,96% 6,98%
26.09.2005 2,84% 6,22% 6,68% 6,91% 6,94%
23.09.2005 3,03% 6,28% 6,71% 6,91% 6,94%
22.09.2005 2,84% 6,53% 6,90% 7,13% 7,09%
21.09.2005 4,56% 7,78% 7,74% 7,94% 7,59%
20.09.2005 4,58% 7,81% 7,89% 8,16% 7,73%
19.09.2005 4,70% 7,78% 8,01% 8,08% 7,92%
16.09.2005 4,71% 7,84% 8,14% 8,22% 7,86%
15.09.2005 4,66% 7,91% 8,34% 8,40% 8,13%
14.09.2005 4,64% 7,91% 8,34% 8,40% 8,13%
13.09.2005 4,79% 8,16% 8,56% 8,53% 8,20%
12.09.2005 4,92% 8,28% 8,56% 8,53% 8,20%
09.09.2005 5,12% 8,31% 8,57% 8,54% 8,21%
08.09.2005 5,07% 8,31% 8,56% 8,52% 8,46%
07.09.2005 5,07% 8,31% 8,56% 8,52% 8,50%
06.09.2005 5,08% 8,31% 8,56% 8,53% 8,50%
05.09.2005 5,09% 8,29% 8,44% 8,41% 8,38%
02.09.2005 5,06% 8,28% 8,44% 8,40% 8,38%
01.09.2005 5,07% 8,28% 8,43% 8,39% 8,38%
31.08.2005 5,06% 8,27% 8,43% 8,39% 8,41%
30.08.2005 5,03% 8,28% 8,44% 8,39% 8,41%
29.08.2005 5,12% 8,28% 8,44% 8,39% 8,41%
26.08.2005 5,06% 8,22% 8,44% 8,39% 8,41%
25.08.2005 5,12% 8,22% 8,44% 8,39% 8,41%
24.08.2005 5,41% 8,22% 8,44% 8,45% 8,41%
23.08.2005 5,31% 8,22% 8,44% 8,45% 8,41%
22.08.2005 5,44% 8,22% 8,43% 8,46% 8,41%
19.08.2005 5,44% 8,09% 8,37% 8,40% 8,35%
18.08.2005 4,75% 8,09% 8,42% 8,43% 8,39%
17.08.2005 4,94% 8,19% 8,47% 8,47% 8,41%
16.08.2005 5,72% 8,25% 8,53% 8,56% 8,60%
15.08.2005 7,10% 8,51% 8,58% 8,63% 8,66%
12.08.2005 7,72% 8,51% 8,59% 8,64% 8,73%
11.08.2005 7,93% 8,39% 8,55% 8,59% 8,68%
10.08.2005 8,15% 8,50% 8,57% 8,60% 8,68%
09.08.2005 8,36% 8,46% 8,53% 8,63% 8,72%
08.08.2005 7,00% 8,04% 8,35% 8,53% 8,56%
05.08.2005 7,58% 8,16% 8,35% 8,53% 8,56%
04.08.2005 8,00% 8,22% 8,44% 8,56% 8,62%
03.08.2005 8,00% 8,25% 8,44% 8,56% 8,62%
02.08.2005 8,00% 8,38% 8,54% 8,59% 8,65%
01.08.2005 8,00% 8,56% 9,41% 9,59% 9,13%
29.07.2005 7,99% 8,56% 9,41% 9,59% 9,13%
28.07.2005 8,00% 8,57% 9,38% 9,50% 9,00%
27.07.2005 8,05% 8,56% 9,38% 9,47% 8,94%
26.07.2005 8,06% 8,56% 9,38% 9,47% 8,94%
25.07.2005 8,03% 8,56% 9,38% 9,47% 8,94%
22.07.2005 8,03% 8,56% 9,38% 9,47% 8,94%
21.07.2005 7,62% 8,57% 9,38% 9,47% 8,94%
20.07.2005 7,61% 8,57% 9,38% 9,53% 9,00%
19.07.2005 7,78% 8,57% 9,38% 9,53% 9,00%
18.07.2005 7,91% 8,64% 9,51% 9,71% 9,25%
15.07.2005 7,96% 8,64% 9,51% 9,71% 9,25%
14.07.2005 7,94% 8,64% 9,51% 9,71% 9,25%
13.07.2005 7,97% 8,65% 9,51% 9,71% 9,26%
12.07.2005 7,98% 8,65% 9,51% 9,71% 9,26%
11.07.2005 7,98% 8,65% 9,51% 9,71% 9,32%
08.07.2005 7,98% 8,65% 9,51% 9,71% 9,32%
07.07.2005 7,96% 8,64% 9,51% 9,71% 9,32%
06.07.2005 7,98% 8,64% 9,51% 9,71% 9,32%
05.07.2005 7,99% 8,69% 9,51% 9,71% 9,32%
04.07.2005 7,98% 8,70% 9,51% 9,71% 9,32%
29.06.2005 7,99% 9,15% 9,84% 9,94% 9,59%
28.06.2005 7,97% 9,15% 9,84% 9,94% 9,59%
27.06.2005 7,99% 9,15% 9,84% 9,94% 9,59%
24.06.2005 7,98% 9,15% 9,84% 9,94% 9,59%
23.06.2005 7,94% 9,15% 9,84% 9,94% 9,59%
22.06.2005 7,96% 9,16% 9,84% 9,94% 9,59%
21.06.2005 8,00% 9,16% 9,84% 9,94% 9,56%
20.06.2005 7,97% 9,15% 9,84% 9,94% 9,56%
17.06.2005 7,94% 9,15% 9,84% 9,94% 9,56%
16.06.2005 7,92% 9,15% 9,84% 9,94% 9,56%
15.06.2005 7,90% 9,15% 9,84% 9,94% 9,56%
14.06.2005 7,95% 9,15% 9,84% 9,94% 9,56%
13.06.2005 7,97% 9,15% 9,84% 9,94% 9,56%
10.06.2005 7,98% 9,15% 9,84% 9,94% 9,56%
09.06.2005 8,02% 9,17% 9,84% 9,94% 9,56%
08.06.2005 8,09% 9,14% 9,84% 9,94% 9,53%
07.06.2005 8,09% 9,14% 9,84% 9,94% 9,53%
06.06.2005 8,06% 9,11% 9,84% 9,94% 9,53%
03.06.2005 8,04% 9,09% 9,81% 9,94% 9,47%
02.06.2005 8,05% 9,09% 9,81% 9,94% 9,47%
01.06.2005 8,04% 9,09% 9,81% 9,94% 9,47%
31.05.2005 8,03% 9,09% 9,81% 9,94% 9,47%
30.05.2005 8,02% 9,09% 9,81% 9,94% 9,47%
27.05.2005 8,00% 9,03% 9,81% 9,94% 9,47%
26.05.2005 7,99% 9,03% 9,81% 9,94% 9,47%
25.05.2005 7,97% 9,03% 9,81% 9,94% 9,47%
24.05.2005 7,99% 9,03% 9,81% 9,94% 9,47%
23.05.2005 7,38% 8,94% 9,72% 10,00% 9,50%
20.05.2005 7,55% 8,94% 9,72% 10,00% 9,50%
19.05.2005 7,88% 8,95% 9,72% 10,13% 9,75%
18.05.2005 7,99% 8,92% 9,72% 10,13% 9,81%
17.05.2005 8,03% 8,99% 9,72% 10,13% 9,81%
16.05.2005 8,03% 8,96% 9,69% 10,13% 9,81%
13.05.2005 8,01% 9,05% 9,75% 10,19% 9,81%
12.05.2005 8,31% 9,08% 9,78% 10,22% 9,81%
11.05.2005 8,03% 8,98% 9,69% 10,19% 9,69%
10.05.2005 8,04% 8,90% 9,69% 10,19% 9,81%
09.05.2005 8,08% 8,91% 9,69% 10,19% 9,88%
06.05.2005 8,09% 8,91% 9,69% 10,19% 9,88%
05.05.2005 8,25% 8,91% 9,69% 10,19% 9,88%
04.05.2005 8,33% 8,99% 9,78% 10,19% 9,88%
03.05.2005 8,40% 8,99% 9,78% 10,19% 9,88%
29.04.2005 8,49% 8,99% 9,78% 10,19% 9,88%
28.04.2005 8,63% 8,96% 9,75% 10,19% 9,88%
27.04.2005 8,47% 9,05% 9,88% 10,19% 10,00%
26.04.2005 8,30% 8,99% 9,88% 10,19% 10,00%
25.04.2005 7,88% 8,99% 9,81% 10,19% 9,81%
22.04.2005 8,09% 8,96% 9,81% 10,19% 9,81%
21.04.2005 6,53% 8,93% 9,81% 10,19% 9,81%
20.04.2005 6,43% 8,96% 9,81% 10,19% 9,81%
19.04.2005 6,41% 8,96% 9,81% 10,19% 9,81%
18.04.2005 6,09% 8,93% 9,81% 10,19% 9,81%
15.04.2005 6,44% 9,01% 9,91% 10,19% 9,81%
14.04.2005 6,77% 9,03% 9,91% 10,19% 9,81%
13.04.2005 6,97% 9,03% 9,91% 10,19% 9,81%
12.04.2005 7,13% 9,02% 10,03% 10,31% 9,81%
11.04.2005 7,29% 9,02% 10,03% 10,31% 9,81%
08.04.2005 7,27% 9,02% 10,03% 10,31% 9,81%
07.04.2005 7,43% 9,01% 10,03% 10,25% 9,81%
06.04.2005 7,58% 9,13% 10,16% 10,41% 9,84%
05.04.2005 7,74% 9,14% 10,16% 10,34% 9,66%
04.04.2005 7,46% 9,26% 10,16% 10,34% 9,66%
01.04.2005 7,57% 9,28% 10,22% 10,44% 9,75%
31.03.2005 7,39% 9,31% 10,22% 10,38% 9,69%
30.03.2005 7,23% 9,38% 10,28% 10,38% 9,88%
29.03.2005 7,38% 9,38% 10,28% 10,38% 9,88%
28.03.2005 7,49% 9,56% 10,41% 10,50% 9,88%
25.03.2005 7,74% 9,56% 10,41% 10,50% 9,88%
24.03.2005 7,26% 9,56% 10,41% 10,50% 9,88%
23.03.2005 7,55% 9,63% 10,34% 10,50% 10,06%
22.03.2005 7,72% 9,67% 10,47% 10,63% 10,13%
21.03.2005 7,89% 9,64% 10,47% 10,66% 10,19%
18.03.2005 7,98% 9,79% 11,03% 11,23% 10,63%
17.03.2005 7,48% 9,80% 11,03% 11,23% 10,59%
16.03.2005 7,36% 10,11% 11,22% 11,32% 10,66%
15.03.2005 7,17% 10,19% 11,22% 11,32% 10,65%
14.03.2005 7,86% 10,22% 11,22% 11,35% 10,63%
11.03.2005 7,43% 10,22% 11,22% 11,35% 10,63%
10.03.2005 7,84% 10,25% 11,94% 12,13% 10,63%
09.03.2005 7,72% 11,69% 12,00% 12,16% 11,88%
08.03.2005 7,50% 11,82% 12,00% 12,16% 11,88%
07.03.2005 7,50% 11,82% 12,00% 12,16% 11,88%
04.03.2005 8,09% 12,03% 12,00% 12,04% 11,88%
03.03.2005 8,97% 12,38% 12,19% 12,31% 12,19%
02.03.2005 8,94% 12,51% 12,56% 12,56% 12,56%
01.03.2005 9,28% 12,54% 12,56% 12,56% 12,56%
28.02.2005 9,38% 12,73% 12,69% 12,88% 12,69%
25.02.2005 9,56% 12,73% 12,75% 12,88% 12,69%
24.02.2005 10,75% 13,10% 13,38% 13,19% 12,88%
23.02.2005 7,06% 13,42% 13,99% 13,63% 13,19%
22.02.2005 8,58% 13,92% 13,99% 13,63% 13,19%
21.02.2005 8,65% 14,04% 14,12% 13,63% 13,19%
18.02.2005 9,88% 14,32% 14,31% 13,63% 13,19%
17.02.2005 14,29% 14,91% 14,31% 13,63% 13,19%
16.02.2005 14,50% 14,81% 14,28% 13,59% 13,03%
15.02.2005 9,48% 13,31% 13,26% 13,06% 12,66%
14.02.2005 9,68% 13,16% 13,32% 13,09% 12,69%
11.02.2005 9,44% 13,31% 13,57% 13,31% 12,91%
10.02.2005 10,31% 13,44% 13,89% 13,54% 13,04%
09.02.2005 10,75% 13,81% 13,89% 13,56% 13,04%
08.02.2005 11,25% 13,81% 13,89% 13,56% 13,04%
07.02.2005 11,13% 14,06% 14,44% 13,96% 13,56%
04.02.2005 11,31% 14,53% 14,94% 14,48% 13,75%
03.02.2005 13,78% 15,69% 15,46% 15,07% 14,41%
02.02.2005 13,86% 15,89% 15,46% 15,07% 14,48%
01.02.2005 15,38% 16,15% 15,70% 15,22% 14,63%
31.01.2005 15,57% 16,28% 15,80% 15,36% 14,72%
28.01.2005 15,80% 16,34% 15,80% 15,36% 14,72%
27.01.2005 15,86% 16,35% 15,66% 15,24% 14,59%
26.01.2005 14,54% 16,35% 15,75% 15,40% 14,59%
25.01.2005 14,74% 16,35% 15,75% 15,40% 14,59%
24.01.2005 14,78% 16,53% 15,97% 15,56% 14,59%
21.01.2005 9,13% 16,06% 15,91% 15,50% 14,59%
20.01.2005 9,00% 15,94% 15,91% 15,50% 14,59%
19.01.2005 10,83% 16,36% 16,31% 16,03% 14,97%
18.01.2005 11,58% 16,50% 16,34% 16,03% 15,00%
17.01.2005 15,69% 16,53% 16,44% 16,16% 15,22%
14.01.2005 14,13% 16,94% 16,59% 16,36% 15,38%
13.01.2005 16,99% 17,13% 17,13% 16,86% 15,72%
12.01.2005 16,95% 17,13% 17,13% 16,86% 15,72%
11.01.2005 16,93% 17,13% 17,13% 16,86% 15,72%
10.01.2005 16,91% 17,13% 17,13% 16,86% 15,72%
07.01.2005 16,88% 17,13% 17,13% 16,86% 15,81%
06.01.2005 16,89% 17,13% 17,13% 16,86% 15,84%
05.01.2005 16,95% 17,13% 17,13% 16,86% 15,84%
04.01.2005 17,03% 17,16% 17,22% 17,01% 15,91%
03.01.2005 17,10% 17,23% 17,29% 17,00% 15,98%

Sursa: Banca Națională a României. Cotații din zilele lucrătoare, ora 11.