Istoric ROBOR • 2004

ROBOR 2004

În 2004, ROBOR 3M a avut o medie de 20,74%, cu un minim de 17,19% și un maxim de 22,63%. A pornit de la 22,31% pe 05.01.2004 și a ajuns la 17,56% pe 31.12.2004.

20,74%Media ROBOR 3M
19,91%Media ROBOR 6M
18,84%Media ROBOR 12M
-4,75 ppROBOR 3M în 2004

ROBOR 3M și 6M în 2004

Medii lunare ROBOR 2004

LunaON1M3M6M12M
Ianuarie 21,05% 21,96% 22,22% 21,37% 20,14%
Februarie 21,59% 21,92% 22,44% 21,24% 20,14%
Martie 21,00% 21,85% 22,50% 21,25% 20,09%
Aprilie 20,54% 21,71% 22,47% 21,39% 20,01%
Mai 21,04% 21,58% 22,43% 21,33% 19,97%
Iunie 20,67% 21,40% 21,71% 20,69% 19,76%
Iulie 19,25% 20,67% 20,78% 20,07% 19,17%
August 19,42% 19,84% 20,05% 19,59% 18,50%
Septembrie 18,31% 19,21% 19,19% 18,74% 17,65%
Octombrie 18,66% 19,13% 19,00% 18,41% 17,31%
Noiembrie 18,29% 18,66% 18,78% 18,03% 17,26%
Decembrie 17,73% 17,72% 17,60% 17,04% 16,32%

Cotații zilnice ROBOR 2004

DataON1M3M6M12M
31.12.2004 17,23% 17,38% 17,56% 17,16% 16,09%
30.12.2004 17,29% 17,38% 17,81% 17,47% 16,09%
29.12.2004 17,35% 17,41% 17,19% 16,78% 16,09%
28.12.2004 17,37% 17,41% 17,19% 16,78% 16,09%
27.12.2004 17,44% 17,41% 17,19% 16,78% 16,09%
24.12.2004 17,49% 17,41% 17,19% 16,78% 16,09%
23.12.2004 16,84% 17,41% 17,19% 16,78% 16,09%
22.12.2004 17,87% 17,47% 17,19% 16,78% 16,09%
21.12.2004 17,78% 17,47% 17,19% 16,78% 16,09%
20.12.2004 17,63% 17,50% 17,19% 16,78% 16,09%
17.12.2004 17,94% 17,94% 17,63% 16,97% 16,38%
16.12.2004 17,97% 17,94% 17,63% 16,97% 16,38%
15.12.2004 18,06% 17,94% 17,69% 17,09% 16,38%
14.12.2004 17,97% 18,00% 17,88% 17,19% 16,53%
13.12.2004 17,97% 18,00% 17,88% 17,19% 16,53%
10.12.2004 17,88% 17,94% 17,88% 17,19% 16,53%
09.12.2004 17,97% 18,00% 17,91% 17,16% 16,53%
08.12.2004 18,02% 18,00% 17,91% 17,16% 16,53%
07.12.2004 18,00% 18,03% 17,97% 17,16% 16,53%
06.12.2004 18,00% 17,94% 17,91% 17,22% 16,47%
03.12.2004 17,98% 17,94% 17,91% 17,22% 16,47%
02.12.2004 17,91% 18,00% 18,06% 17,38% 16,94%
30.11.2004 17,91% 18,00% 18,06% 17,38% 16,94%
29.11.2004 17,88% 18,00% 18,07% 17,41% 16,94%
26.11.2004 17,79% 18,28% 18,34% 17,72% 17,19%
25.11.2004 17,82% 18,28% 18,34% 17,72% 17,19%
24.11.2004 17,94% 18,39% 18,75% 17,94% 17,19%
23.11.2004 16,34% 18,52% 18,81% 18,06% 17,31%
22.11.2004 15,75% 18,52% 18,81% 18,06% 17,31%
19.11.2004 18,86% 18,68% 18,93% 18,14% 17,31%
18.11.2004 19,19% 18,68% 18,93% 18,14% 17,31%
17.11.2004 18,96% 18,64% 18,93% 18,14% 17,31%
16.11.2004 18,86% 18,64% 18,93% 18,14% 17,31%
15.11.2004 18,83% 18,64% 18,93% 18,14% 17,31%
12.11.2004 18,86% 18,88% 18,93% 18,14% 17,31%
11.11.2004 18,59% 18,88% 18,93% 18,14% 17,31%
10.11.2004 18,56% 18,88% 18,93% 18,14% 17,31%
09.11.2004 18,59% 18,88% 18,93% 18,14% 17,31%
08.11.2004 18,59% 18,88% 18,93% 18,14% 17,31%
05.11.2004 18,58% 18,88% 18,93% 18,14% 17,31%
04.11.2004 18,59% 18,88% 18,93% 18,14% 17,31%
03.11.2004 18,59% 18,88% 18,93% 18,14% 17,31%
02.11.2004 18,62% 19,00% 18,96% 18,24% 17,31%
01.11.2004 18,69% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
29.10.2004 18,75% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
28.10.2004 18,78% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
27.10.2004 18,75% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
26.10.2004 18,75% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
25.10.2004 18,72% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
22.10.2004 18,47% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
21.10.2004 18,53% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
20.10.2004 18,56% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
19.10.2004 18,56% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
18.10.2004 18,66% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
15.10.2004 18,66% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
14.10.2004 18,69% 19,13% 19,00% 18,24% 17,31%
13.10.2004 18,69% 19,13% 19,00% 18,61% 17,31%
12.10.2004 18,66% 19,13% 19,00% 18,61% 17,31%
11.10.2004 18,66% 19,13% 19,00% 18,61% 17,31%
08.10.2004 18,66% 19,13% 19,00% 18,61% 17,31%
07.10.2004 18,66% 19,13% 19,00% 18,61% 17,31%
06.10.2004 18,66% 19,13% 19,00% 18,61% 17,31%
05.10.2004 18,63% 19,13% 19,00% 18,61% 17,31%
04.10.2004 18,66% 19,16% 19,00% 18,68% 17,31%
01.10.2004 18,66% 19,16% 19,00% 18,68% 17,31%
30.09.2004 18,69% 19,16% 19,00% 18,68% 17,31%
29.09.2004 18,69% 19,16% 19,00% 18,68% 17,31%
28.09.2004 18,69% 19,16% 19,00% 18,68% 17,31%
27.09.2004 18,66% 19,16% 19,00% 18,61% 17,31%
24.09.2004 18,69% 19,16% 19,00% 18,61% 17,31%
23.09.2004 15,25% 19,16% 19,00% 18,61% 17,31%
22.09.2004 15,88% 19,16% 19,00% 18,61% 17,31%
21.09.2004 17,00% 19,19% 19,06% 18,61% 17,31%
20.09.2004 18,63% 19,22% 19,31% 18,84% 17,75%
17.09.2004 18,63% 19,22% 19,31% 18,72% 17,88%
16.09.2004 18,59% 19,09% 19,06% 18,34% 17,50%
15.09.2004 18,63% 19,25% 19,31% 18,72% 17,88%
14.09.2004 18,63% 19,25% 19,31% 18,72% 17,88%
13.09.2004 18,56% 19,25% 19,31% 18,84% 17,88%
10.09.2004 18,66% 19,25% 19,31% 18,84% 17,88%
09.09.2004 18,66% 19,25% 19,31% 18,84% 17,88%
08.09.2004 18,69% 19,25% 19,31% 18,84% 17,88%
07.09.2004 18,69% 19,25% 19,31% 18,91% 17,88%
06.09.2004 18,69% 19,25% 19,31% 18,91% 17,88%
03.09.2004 18,72% 19,25% 19,31% 18,91% 17,88%
02.09.2004 18,75% 19,25% 19,31% 18,91% 17,88%
01.09.2004 18,81% 19,25% 19,31% 18,91% 17,88%
31.08.2004 18,84% 19,25% 19,31% 18,91% 17,88%
30.08.2004 18,91% 19,44% 19,72% 19,28% 18,13%
27.08.2004 19,13% 19,63% 20,03% 19,44% 18,25%
26.08.2004 19,06% 19,69% 20,03% 19,50% 18,25%
25.08.2004 19,19% 19,72% 20,03% 19,50% 18,25%
24.08.2004 19,41% 19,72% 20,03% 19,50% 18,31%
23.08.2004 18,03% 19,72% 20,03% 19,50% 18,31%
20.08.2004 19,19% 19,72% 20,03% 19,50% 18,31%
19.08.2004 19,28% 19,72% 20,03% 19,56% 18,44%
18.08.2004 19,28% 19,72% 20,03% 19,56% 18,44%
17.08.2004 19,41% 19,81% 20,13% 19,63% 18,56%
16.08.2004 19,47% 19,81% 20,09% 19,66% 18,66%
13.08.2004 19,50% 19,81% 20,06% 19,66% 18,66%
12.08.2004 19,44% 19,81% 20,06% 19,66% 18,66%
11.08.2004 19,47% 19,81% 20,06% 19,66% 18,66%
10.08.2004 19,50% 19,84% 20,09% 19,69% 18,69%
09.08.2004 19,53% 19,94% 20,09% 19,69% 18,69%
06.08.2004 20,00% 20,28% 20,25% 19,81% 18,75%
05.08.2004 20,09% 20,28% 20,25% 19,84% 18,81%
04.08.2004 20,09% 20,28% 20,25% 19,84% 18,81%
03.08.2004 20,09% 20,28% 20,25% 19,78% 18,79%
02.08.2004 20,22% 20,28% 20,25% 19,78% 18,79%
30.07.2004 20,25% 20,28% 20,25% 19,78% 18,91%
29.07.2004 20,22% 20,28% 20,25% 19,78% 18,91%
28.07.2004 20,25% 20,28% 20,25% 19,78% 18,91%
27.07.2004 20,21% 20,28% 20,25% 19,78% 18,91%
26.07.2004 19,91% 20,28% 20,25% 19,78% 18,91%
23.07.2004 14,63% 20,28% 20,25% 19,78% 18,91%
22.07.2004 15,38% 20,28% 20,25% 19,78% 18,91%
21.07.2004 15,88% 20,28% 20,25% 19,78% 18,91%
20.07.2004 19,13% 20,51% 20,72% 19,97% 18,98%
19.07.2004 19,06% 20,51% 20,72% 19,97% 18,98%
16.07.2004 19,13% 20,51% 20,72% 19,97% 18,98%
15.07.2004 18,88% 20,51% 20,72% 19,97% 19,01%
14.07.2004 18,88% 20,51% 20,72% 20,13% 19,13%
13.07.2004 18,69% 20,51% 20,72% 20,13% 19,13%
12.07.2004 19,13% 20,95% 21,19% 20,38% 19,47%
09.07.2004 19,72% 21,20% 21,38% 20,38% 19,47%
08.07.2004 20,28% 21,20% 21,38% 20,38% 19,47%
07.07.2004 20,72% 21,20% 21,38% 20,38% 19,47%
06.07.2004 20,78% 21,20% 21,38% 20,41% 19,59%
05.07.2004 20,81% 21,23% 21,38% 20,41% 19,59%
02.07.2004 20,81% 21,23% 21,38% 20,41% 19,59%
01.07.2004 20,75% 21,23% 21,38% 20,41% 19,59%
30.06.2004 20,78% 21,23% 21,38% 20,21% 19,59%
29.06.2004 20,78% 21,23% 21,38% 20,41% 19,59%
28.06.2004 20,66% 21,23% 21,38% 20,41% 19,59%
25.06.2004 20,69% 21,23% 21,38% 20,41% 19,59%
24.06.2004 20,63% 21,23% 21,38% 20,41% 19,59%
23.06.2004 19,78% 21,23% 21,38% 20,41% 19,59%
22.06.2004 19,56% 21,23% 21,38% 20,41% 19,59%
21.06.2004 19,63% 21,23% 21,38% 20,66% 19,72%
18.06.2004 19,66% 21,26% 21,50% 20,84% 19,78%
17.06.2004 20,44% 21,26% 21,50% 20,84% 19,78%
16.06.2004 20,63% 21,26% 21,50% 20,84% 19,78%
15.06.2004 20,59% 21,26% 21,50% 20,84% 19,78%
14.06.2004 20,50% 21,26% 21,50% 20,84% 19,78%
11.06.2004 20,78% 21,58% 21,61% 20,53% 19,72%
10.06.2004 20,84% 21,58% 22,06% 20,53% 19,72%
09.06.2004 20,88% 21,61% 22,06% 20,53% 19,72%
08.06.2004 21,00% 21,67% 22,06% 20,84% 19,91%
07.06.2004 21,16% 21,73% 22,19% 20,97% 19,97%
04.06.2004 21,41% 21,73% 22,19% 20,97% 19,97%
03.06.2004 21,44% 21,73% 22,31% 21,09% 19,97%
02.06.2004 21,41% 21,54% 22,19% 21,09% 19,97%
01.06.2004 21,53% 21,55% 22,38% 21,16% 19,97%
31.05.2004 21,53% 21,55% 22,38% 21,28% 19,97%
28.05.2004 21,72% 21,55% 22,38% 21,28% 19,97%
27.05.2004 21,59% 21,55% 22,38% 21,28% 19,97%
26.05.2004 21,53% 21,55% 22,38% 21,28% 19,97%
25.05.2004 21,53% 21,55% 22,38% 21,28% 19,97%
24.05.2004 21,63% 21,55% 22,38% 21,28% 19,97%
21.05.2004 17,38% 21,55% 22,38% 21,28% 19,97%
20.05.2004 17,25% 21,55% 22,38% 21,28% 19,97%
19.05.2004 19,06% 21,55% 22,38% 21,28% 19,97%
18.05.2004 21,25% 21,55% 22,38% 21,28% 19,97%
17.05.2004 21,43% 21,55% 22,50% 21,41% 19,97%
14.05.2004 21,47% 21,74% 22,44% 21,41% 19,97%
13.05.2004 21,47% 21,74% 22,44% 21,41% 19,97%
12.05.2004 21,50% 21,74% 22,44% 21,41% 19,97%
11.05.2004 21,53% 21,74% 22,44% 21,41% 19,97%
10.05.2004 21,56% 21,55% 22,50% 21,41% 19,97%
07.05.2004 21,56% 21,55% 22,50% 21,41% 19,97%
06.05.2004 21,59% 21,55% 22,50% 21,41% 19,97%
05.05.2004 21,72% 21,52% 22,50% 21,28% 19,97%
04.05.2004 21,72% 21,52% 22,50% 21,28% 19,97%
03.05.2004 21,91% 21,52% 22,50% 21,28% 19,97%
30.04.2004 20,03% 21,52% 22,50% 21,28% 19,97%
29.04.2004 22,16% 21,52% 22,50% 21,28% 19,97%
28.04.2004 22,25% 21,52% 22,50% 21,28% 19,97%
27.04.2004 22,13% 21,52% 22,50% 21,28% 19,97%
26.04.2004 22,19% 21,52% 22,50% 21,28% 19,97%
23.04.2004 22,97% 21,52% 22,50% 21,28% 19,97%
22.04.2004 17,38% 21,60% 22,50% 21,28% 19,97%
21.04.2004 15,88% 21,60% 22,50% 21,28% 19,97%
20.04.2004 16,75% 21,82% 22,50% 21,28% 19,97%
19.04.2004 20,75% 21,84% 22,50% 21,28% 19,97%
16.04.2004 20,97% 21,72% 22,13% 21,28% 19,97%
15.04.2004 20,77% 21,72% 22,13% 21,28% 19,97%
14.04.2004 20,91% 21,84% 22,63% 21,81% 20,06%
13.04.2004 20,91% 21,84% 22,63% 21,81% 20,06%
09.04.2004 20,97% 21,84% 22,63% 21,81% 20,06%
08.04.2004 20,94% 21,84% 22,38% 21,75% 20,06%
07.04.2004 20,97% 21,84% 22,38% 21,75% 20,06%
06.04.2004 20,88% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
05.04.2004 20,75% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
02.04.2004 20,38% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
01.04.2004 20,44% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
31.03.2004 20,28% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
30.03.2004 20,97% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
29.03.2004 21,44% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
26.03.2004 21,47% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
25.03.2004 21,50% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
24.03.2004 21,44% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
23.03.2004 16,75% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
22.03.2004 17,88% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
19.03.2004 18,00% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
18.03.2004 20,72% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
17.03.2004 21,63% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
16.03.2004 21,50% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
15.03.2004 21,47% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
12.03.2004 21,56% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
11.03.2004 21,75% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
10.03.2004 21,75% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
09.03.2004 21,81% 21,84% 22,50% 21,25% 20,06%
08.03.2004 21,84% 21,88% 22,50% 21,25% 20,19%
05.03.2004 21,88% 21,88% 22,50% 21,25% 20,19%
04.03.2004 21,94% 21,88% 22,50% 21,25% 20,19%
03.03.2004 21,88% 21,88% 22,50% 21,25% 20,19%
02.03.2004 21,84% 21,88% 22,50% 21,25% 20,19%
01.03.2004 21,78% 21,88% 22,50% 21,25% 20,19%
27.02.2004 21,59% 21,88% 22,50% 21,25% 20,19%
26.02.2004 21,69% 21,75% 22,13% 21,25% 20,19%
25.02.2004 21,75% 21,75% 22,13% 21,25% 20,19%
24.02.2004 21,75% 21,75% 22,13% 21,25% 20,19%
23.02.2004 16,50% 21,75% 22,38% 21,25% 20,19%
20.02.2004 21,56% 21,88% 22,50% 21,25% 20,19%
19.02.2004 21,72% 22,00% 22,63% 21,38% 20,31%
18.02.2004 21,75% 22,00% 22,63% 21,38% 20,31%
17.02.2004 21,81% 22,00% 22,63% 21,38% 20,31%
16.02.2004 21,94% 22,00% 22,63% 21,38% 20,31%
13.02.2004 21,88% 21,75% 22,28% 21,13% 19,97%
12.02.2004 22,00% 22,00% 22,50% 21,19% 20,06%
11.02.2004 22,00% 22,00% 22,50% 21,19% 20,06%
10.02.2004 22,00% 22,00% 22,50% 21,19% 20,06%
09.02.2004 22,00% 22,00% 22,50% 21,19% 20,06%
06.02.2004 22,00% 21,91% 22,50% 21,19% 20,06%
05.02.2004 22,00% 22,03% 22,50% 21,19% 20,06%
04.02.2004 22,06% 22,03% 22,50% 21,19% 20,06%
03.02.2004 21,94% 21,91% 22,38% 21,19% 20,06%
02.02.2004 21,88% 21,91% 22,38% 21,19% 20,06%
30.01.2004 21,94% 21,91% 22,38% 21,19% 20,06%
29.01.2004 21,94% 21,91% 22,44% 21,25% 20,06%
28.01.2004 22,00% 21,91% 22,44% 21,25% 20,06%
27.01.2004 22,00% 21,91% 22,44% 21,25% 20,06%
26.01.2004 22,00% 22,09% 22,56% 21,44% 20,13%
23.01.2004 22,19% 22,03% 22,34% 21,44% 20,13%
22.01.2004 19,94% 22,03% 21,97% 21,13% 20,00%
21.01.2004 19,94% 22,03% 21,97% 21,13% 20,00%
20.01.2004 19,47% 22,03% 22,19% 21,44% 20,19%
19.01.2004 19,50% 21,91% 22,06% 21,44% 20,19%
16.01.2004 21,00% 21,91% 22,06% 21,44% 20,19%
15.01.2004 20,91% 21,91% 22,06% 21,44% 20,19%
14.01.2004 20,97% 21,84% 22,19% 21,44% 20,19%
13.01.2004 20,91% 21,88% 22,19% 21,44% 20,19%
12.01.2004 20,78% 21,75% 22,06% 21,44% 20,19%
09.01.2004 20,78% 21,88% 22,19% 21,44% 20,19%
08.01.2004 20,91% 21,88% 22,19% 21,44% 20,19%
07.01.2004 20,91% 21,88% 22,19% 21,44% 20,19%
06.01.2004 21,13% 22,13% 22,19% 21,44% 20,19%
05.01.2004 21,84% 22,28% 22,31% 21,44% 20,19%

Sursa: Banca Națională a României. Cotații din zilele lucrătoare, ora 11.