Istoric ROBOR • 2003
ROBOR 2003
În 2003, ROBOR 3M a avut o medie de 19,87%, cu un minim de 17,94% și un maxim de 22,38%. A pornit de la 20,31% pe 06.01.2003 și a ajuns la 22,31% pe 31.12.2003.
19,87%Media ROBOR 3M
19,25%Media ROBOR 6M
18,61%Media ROBOR 12M
+2,00 ppROBOR 3M în 2003
ROBOR 3M și 6M în 2003
Medii lunare ROBOR 2003
| Luna | ON | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 19,25% | 19,62% | 19,78% | 18,70% | 18,22% |
| Februarie | 18,95% | 19,31% | 19,35% | 18,23% | 17,59% |
| Martie | 20,70% | 18,94% | 18,34% | 17,82% | 17,16% |
| Aprilie | 19,10% | 18,92% | 18,45% | 17,98% | 16,98% |
| Mai | 18,89% | 18,88% | 18,39% | 17,91% | 16,94% |
| Iunie | 18,84% | 19,43% | 19,08% | 18,63% | 18,28% |
| Iulie | 18,61% | 19,15% | 19,03% | 18,72% | 18,71% |
| August | 19,22% | 20,24% | 20,09% | 19,60% | 19,39% |
| Septembrie | 19,31% | 20,88% | 20,83% | 19,95% | 19,74% |
| Octombrie | 19,97% | 21,28% | 21,34% | 20,85% | 19,99% |
| Noiembrie | 21,28% | 21,93% | 21,69% | 21,21% | 20,06% |
| Decembrie | 20,50% | 22,23% | 22,12% | 21,42% | 20,14% |
Cotații zilnice ROBOR 2003
| Data | ON | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2003 | 22,13% | 22,28% | 22,31% | 21,44% | 20,19% |
| 30.12.2003 | 22,13% | 22,28% | 22,31% | 21,44% | 20,19% |
| 29.12.2003 | 22,13% | 22,28% | 22,31% | 21,44% | 20,19% |
| 24.12.2003 | 21,88% | 22,22% | 22,31% | 21,44% | 20,19% |
| 23.12.2003 | 12,25% | 22,22% | 22,31% | 21,44% | 20,19% |
| 22.12.2003 | 12,63% | 22,22% | 22,31% | 21,44% | 20,19% |
| 19.12.2003 | 17,75% | 22,22% | 22,31% | 21,44% | 20,19% |
| 18.12.2003 | 20,56% | 22,22% | 22,31% | 21,44% | 20,19% |
| 17.12.2003 | 21,31% | 22,22% | 22,31% | 21,44% | 20,19% |
| 16.12.2003 | 21,31% | 22,22% | 22,31% | 21,44% | 20,19% |
| 15.12.2003 | 21,38% | 22,22% | 22,38% | 21,44% | 20,19% |
| 12.12.2003 | 21,50% | 22,28% | 22,31% | 21,44% | 20,19% |
| 11.12.2003 | 21,46% | 22,28% | 22,31% | 21,44% | 20,19% |
| 10.12.2003 | 21,53% | 22,19% | 21,75% | 21,38% | 20,06% |
| 09.12.2003 | 21,69% | 22,19% | 21,75% | 21,38% | 20,06% |
| 08.12.2003 | 21,69% | 22,19% | 21,75% | 21,38% | 20,06% |
| 05.12.2003 | 21,66% | 22,19% | 21,75% | 21,38% | 20,06% |
| 04.12.2003 | 21,59% | 22,19% | 21,75% | 21,38% | 20,06% |
| 03.12.2003 | 21,66% | 22,19% | 21,75% | 21,38% | 20,06% |
| 02.12.2003 | 21,75% | 22,25% | 21,81% | 21,38% | 20,06% |
| 28.11.2003 | 21,63% | 22,31% | 21,81% | 21,38% | 20,06% |
| 27.11.2003 | 21,56% | 22,31% | 21,81% | 21,38% | 20,06% |
| 26.11.2003 | 21,56% | 22,31% | 21,81% | 21,38% | 20,06% |
| 25.11.2003 | 21,69% | 22,25% | 21,75% | 21,25% | 20,06% |
| 24.11.2003 | 21,75% | 22,34% | 21,84% | 21,25% | 20,06% |
| 21.11.2003 | 21,41% | 22,25% | 21,75% | 21,25% | 20,06% |
| 20.11.2003 | 20,19% | 21,67% | 21,56% | 21,19% | 20,06% |
| 19.11.2003 | 20,34% | 21,69% | 21,56% | 21,19% | 20,06% |
| 18.11.2003 | 20,40% | 21,75% | 21,63% | 21,19% | 20,06% |
| 17.11.2003 | 20,38% | 21,69% | 21,56% | 21,19% | 20,06% |
| 14.11.2003 | 20,75% | 21,75% | 21,63% | 21,19% | 20,06% |
| 13.11.2003 | 20,63% | 21,69% | 21,56% | 21,19% | 20,06% |
| 12.11.2003 | 20,63% | 21,56% | 21,63% | 21,19% | 20,06% |
| 11.11.2003 | 20,63% | 21,56% | 21,63% | 21,19% | 20,06% |
| 10.11.2003 | 21,63% | 21,91% | 21,72% | 21,19% | 20,06% |
| 07.11.2003 | 21,81% | 21,91% | 21,72% | 21,19% | 20,06% |
| 06.11.2003 | 22,06% | 21,91% | 21,72% | 21,19% | 20,06% |
| 05.11.2003 | 22,19% | 21,91% | 21,72% | 21,06% | 20,06% |
| 04.11.2003 | 22,19% | 21,91% | 21,72% | 21,06% | 20,06% |
| 03.11.2003 | 22,25% | 21,91% | 21,72% | 21,06% | 20,06% |
| 31.10.2003 | 22,94% | 21,97% | 21,72% | 21,06% | 20,06% |
| 30.10.2003 | 23,63% | 21,91% | 21,66% | 21,06% | 20,06% |
| 29.10.2003 | 23,94% | 21,91% | 21,66% | 21,06% | 20,06% |
| 28.10.2003 | 24,13% | 21,91% | 21,66% | 21,06% | 20,06% |
| 27.10.2003 | 22,50% | 21,53% | 21,66% | 21,06% | 20,06% |
| 24.10.2003 | 22,25% | 21,53% | 21,66% | 21,06% | 20,06% |
| 23.10.2003 | 14,63% | 21,38% | 21,56% | 21,06% | 20,06% |
| 22.10.2003 | 14,75% | 21,38% | 21,56% | 21,06% | 20,06% |
| 21.10.2003 | 15,13% | 21,38% | 21,50% | 21,19% | 20,06% |
| 20.10.2003 | 14,50% | 21,38% | 21,50% | 21,19% | 20,06% |
| 17.10.2003 | 19,19% | 21,38% | 21,50% | 21,19% | 20,06% |
| 16.10.2003 | 19,69% | 21,38% | 21,50% | 21,19% | 20,06% |
| 15.10.2003 | 20,22% | 21,41% | 21,50% | 21,19% | 20,06% |
| 14.10.2003 | 20,31% | 21,41% | 21,50% | 21,19% | 20,06% |
| 13.10.2003 | 20,34% | 21,03% | 21,19% | 20,81% | 20,06% |
| 10.10.2003 | 20,53% | 21,03% | 21,19% | 20,81% | 20,06% |
| 09.10.2003 | 20,47% | 21,03% | 21,19% | 20,81% | 20,06% |
| 08.10.2003 | 20,47% | 21,03% | 21,19% | 20,81% | 20,06% |
| 07.10.2003 | 20,34% | 21,03% | 21,19% | 20,81% | 20,06% |
| 06.10.2003 | 20,44% | 21,03% | 21,31% | 20,69% | 20,06% |
| 03.10.2003 | 19,50% | 20,50% | 20,50% | 19,75% | 19,56% |
| 02.10.2003 | 19,56% | 20,50% | 20,50% | 19,75% | 19,56% |
| 01.10.2003 | 19,75% | 20,50% | 20,50% | 19,75% | 19,56% |
| 30.09.2003 | 19,75% | 20,78% | 20,84% | 19,94% | 20,13% |
| 29.09.2003 | 19,72% | 20,78% | 20,84% | 19,94% | 19,69% |
| 26.09.2003 | 19,66% | 20,78% | 20,84% | 19,94% | 19,69% |
| 25.09.2003 | 19,63% | 20,78% | 20,84% | 19,94% | 19,72% |
| 24.09.2003 | 19,44% | 20,91% | 20,84% | 19,94% | 19,72% |
| 23.09.2003 | 19,63% | 20,94% | 20,84% | 19,94% | 19,72% |
| 22.09.2003 | 19,47% | 20,94% | 20,84% | 19,94% | 19,72% |
| 19.09.2003 | 19,41% | 20,94% | 20,84% | 19,94% | 19,72% |
| 18.09.2003 | 19,16% | 20,94% | 20,84% | 19,94% | 19,72% |
| 17.09.2003 | 19,13% | 20,94% | 20,84% | 19,94% | 19,72% |
| 16.09.2003 | 19,13% | 21,06% | 20,84% | 19,94% | 19,72% |
| 15.09.2003 | 19,13% | 21,06% | 20,84% | 19,97% | 19,72% |
| 12.09.2003 | 19,26% | 20,81% | 20,72% | 19,97% | 19,72% |
| 11.09.2003 | 19,17% | 20,81% | 20,72% | 19,96% | 19,72% |
| 10.09.2003 | 19,17% | 20,81% | 20,72% | 19,96% | 19,72% |
| 09.09.2003 | 19,17% | 20,94% | 20,84% | 19,96% | 19,72% |
| 08.09.2003 | 19,12% | 20,94% | 20,84% | 19,94% | 19,72% |
| 05.09.2003 | 19,22% | 20,94% | 20,84% | 19,94% | 19,72% |
| 04.09.2003 | 19,16% | 20,81% | 20,84% | 19,94% | 19,72% |
| 03.09.2003 | 19,13% | 20,81% | 20,84% | 19,94% | 19,72% |
| 02.09.2003 | 19,13% | 20,75% | 20,84% | 19,94% | 19,78% |
| 01.09.2003 | 19,13% | 20,94% | 20,97% | 19,94% | 19,72% |
| 29.08.2003 | 19,50% | 20,94% | 20,97% | 19,94% | 19,72% |
| 28.08.2003 | 19,50% | 20,94% | 20,97% | 19,94% | 19,72% |
| 27.08.2003 | 19,56% | 20,94% | 20,97% | 19,94% | 19,72% |
| 26.08.2003 | 19,78% | 20,25% | 20,31% | 19,88% | 19,59% |
| 25.08.2003 | 19,88% | 20,25% | 20,31% | 19,88% | 19,59% |
| 22.08.2003 | 15,88% | 20,25% | 20,31% | 19,88% | 19,63% |
| 21.08.2003 | 17,63% | 20,50% | 20,31% | 19,88% | 19,63% |
| 20.08.2003 | 17,50% | 20,50% | 20,38% | 19,94% | 19,63% |
| 19.08.2003 | 18,88% | 20,50% | 20,38% | 19,94% | 19,63% |
| 18.08.2003 | 19,13% | 20,56% | 20,38% | 19,94% | 19,63% |
| 15.08.2003 | 19,38% | 20,56% | 20,38% | 19,94% | 19,63% |
| 14.08.2003 | 19,72% | 20,56% | 20,38% | 19,94% | 19,63% |
| 13.08.2003 | 19,81% | 20,69% | 20,31% | 19,94% | 19,63% |
| 12.08.2003 | 19,88% | 20,56% | 20,31% | 19,94% | 19,63% |
| 11.08.2003 | 19,78% | 20,25% | 19,84% | 19,75% | 19,44% |
| 08.08.2003 | 19,75% | 20,00% | 19,50% | 19,19% | 19,19% |
| 07.08.2003 | 19,56% | 19,75% | 19,56% | 19,00% | 19,00% |
| 06.08.2003 | 19,56% | 19,31% | 19,25% | 18,69% | 18,63% |
| 05.08.2003 | 19,74% | 19,25% | 19,00% | 18,69% | 18,63% |
| 04.08.2003 | 19,69% | 19,25% | 19,00% | 18,69% | 18,63% |
| 01.08.2003 | 19,56% | 19,31% | 19,13% | 18,69% | 18,63% |
| 31.07.2003 | 19,78% | 19,25% | 19,00% | 18,69% | 18,63% |
| 30.07.2003 | 19,72% | 19,25% | 19,00% | 18,69% | 18,63% |
| 29.07.2003 | 19,38% | 19,34% | 19,13% | 18,69% | 18,63% |
| 28.07.2003 | 19,16% | 19,38% | 19,13% | 18,69% | 18,63% |
| 25.07.2003 | 19,06% | 19,06% | 18,94% | 18,69% | 18,63% |
| 24.07.2003 | 18,69% | 19,00% | 18,94% | 18,69% | 18,63% |
| 23.07.2003 | 17,25% | 18,94% | 18,88% | 18,69% | 18,63% |
| 22.07.2003 | 15,13% | 18,94% | 18,88% | 18,69% | 18,63% |
| 21.07.2003 | 17,79% | 19,13% | 19,00% | 18,69% | 18,63% |
| 18.07.2003 | 18,54% | 19,16% | 19,09% | 18,69% | 18,63% |
| 17.07.2003 | 18,44% | 19,13% | 19,09% | 18,69% | 18,63% |
| 16.07.2003 | 18,44% | 19,13% | 19,09% | 18,69% | 18,63% |
| 15.07.2003 | 18,53% | 18,84% | 18,81% | 18,56% | 18,19% |
| 14.07.2003 | 18,53% | 18,84% | 18,81% | 18,56% | 18,19% |
| 11.07.2003 | 18,53% | 18,84% | 18,81% | 18,56% | 18,19% |
| 10.07.2003 | 18,70% | 19,13% | 19,09% | 18,69% | 18,63% |
| 09.07.2003 | 18,81% | 19,19% | 19,09% | 18,69% | 18,88% |
| 08.07.2003 | 18,88% | 19,41% | 19,25% | 18,88% | 19,13% |
| 07.07.2003 | 18,91% | 19,16% | 19,00% | 18,88% | 19,13% |
| 04.07.2003 | 18,91% | 19,41% | 19,25% | 18,88% | 19,13% |
| 03.07.2003 | 18,97% | 19,41% | 19,25% | 18,88% | 19,13% |
| 02.07.2003 | 18,91% | 19,22% | 19,13% | 18,88% | 19,13% |
| 01.07.2003 | 18,97% | 19,22% | 19,13% | 18,88% | 19,13% |
| 30.06.2003 | 18,97% | 19,22% | 19,13% | 18,88% | 19,13% |
| 27.06.2003 | 19,16% | 19,22% | 19,13% | 18,88% | 19,13% |
| 26.06.2003 | 19,16% | 19,22% | 19,13% | 18,88% | 19,13% |
| 25.06.2003 | 19,13% | 19,22% | 19,13% | 18,88% | 19,13% |
| 24.06.2003 | 18,78% | 19,16% | 19,13% | 18,88% | 19,13% |
| 23.06.2003 | 15,63% | 19,41% | 19,25% | 18,88% | 19,13% |
| 20.06.2003 | 18,75% | 19,53% | 19,38% | 18,88% | 19,13% |
| 19.06.2003 | 18,81% | 19,53% | 19,38% | 18,88% | 19,13% |
| 18.06.2003 | 18,75% | 19,47% | 19,13% | 18,67% | 18,56% |
| 17.06.2003 | 18,88% | 19,41% | 19,25% | 18,86% | 18,75% |
| 16.06.2003 | 18,94% | 19,41% | 19,25% | 18,86% | 18,75% |
| 13.06.2003 | 19,00% | 19,41% | 19,25% | 18,79% | 17,94% |
| 12.06.2003 | 19,00% | 20,09% | 19,25% | 18,79% | 17,94% |
| 11.06.2003 | 19,13% | 19,78% | 18,94% | 18,54% | 17,81% |
| 10.06.2003 | 19,19% | 19,78% | 18,94% | 18,54% | 17,81% |
| 09.06.2003 | 19,19% | 19,34% | 18,94% | 18,54% | 17,81% |
| 06.06.2003 | 19,19% | 19,34% | 19,31% | 18,54% | 17,63% |
| 05.06.2003 | 19,25% | 19,73% | 18,88% | 18,04% | 17,00% |
| 04.06.2003 | 19,06% | 19,73% | 18,88% | 18,04% | 17,00% |
| 03.06.2003 | 18,81% | 19,13% | 18,56% | 17,98% | 17,00% |
| 02.06.2003 | 18,94% | 19,00% | 18,50% | 17,92% | 16,94% |
| 30.05.2003 | 19,25% | 19,38% | 18,88% | 17,92% | 16,94% |
| 29.05.2003 | 19,06% | 18,81% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 28.05.2003 | 19,38% | 18,88% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 27.05.2003 | 19,00% | 18,88% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 26.05.2003 | 18,81% | 18,81% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 23.05.2003 | 18,56% | 18,81% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 22.05.2003 | 18,38% | 18,81% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 21.05.2003 | 18,50% | 18,81% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 20.05.2003 | 18,50% | 18,81% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 19.05.2003 | 18,81% | 18,88% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 16.05.2003 | 18,81% | 18,89% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 15.05.2003 | 18,88% | 18,89% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 14.05.2003 | 18,88% | 18,89% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 13.05.2003 | 18,88% | 18,89% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 12.05.2003 | 19,00% | 18,89% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 09.05.2003 | 18,75% | 18,89% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 08.05.2003 | 19,00% | 18,89% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 07.05.2003 | 19,06% | 18,89% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 06.05.2003 | 18,94% | 18,89% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 05.05.2003 | 18,94% | 18,89% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 02.05.2003 | 19,25% | 18,76% | 18,00% | 17,79% | 16,94% |
| 30.04.2003 | 19,13% | 18,76% | 18,00% | 17,79% | 16,94% |
| 29.04.2003 | 19,06% | 18,91% | 18,38% | 17,92% | 16,94% |
| 25.04.2003 | 19,31% | 18,91% | 18,25% | 17,92% | 16,94% |
| 24.04.2003 | 18,75% | 18,91% | 18,50% | 18,04% | 17,06% |
| 23.04.2003 | 17,94% | 18,91% | 18,50% | 18,04% | 17,06% |
| 22.04.2003 | 19,95% | 18,91% | 18,50% | 18,04% | 17,06% |
| 21.04.2003 | 19,67% | 18,91% | 18,50% | 17,92% | 17,06% |
| 18.04.2003 | 18,89% | 18,91% | 18,50% | 17,92% | 17,06% |
| 17.04.2003 | 19,77% | 18,91% | 18,50% | 17,92% | 17,06% |
| 16.04.2003 | 20,13% | 18,91% | 18,50% | 17,92% | 17,06% |
| 15.04.2003 | 18,63% | 18,72% | 18,34% | 17,88% | 16,94% |
| 14.04.2003 | 18,63% | 18,72% | 18,09% | 17,88% | 16,94% |
| 11.04.2003 | 20,31% | 19,06% | 18,34% | 17,88% | 16,94% |
| 10.04.2003 | 18,69% | 19,06% | 18,34% | 17,88% | 16,94% |
| 09.04.2003 | 18,81% | 18,69% | 18,34% | 17,88% | 16,94% |
| 08.04.2003 | 18,63% | 18,69% | 18,34% | 17,88% | 16,94% |
| 07.04.2003 | 18,63% | 19,04% | 18,69% | 18,04% | 16,94% |
| 04.04.2003 | 18,69% | 19,04% | 18,81% | 18,29% | 16,94% |
| 03.04.2003 | 19,06% | 18,91% | 18,69% | 18,17% | 16,94% |
| 02.04.2003 | 19,13% | 19,04% | 18,69% | 18,17% | 16,94% |
| 01.04.2003 | 19,31% | 19,35% | 18,75% | 18,26% | 17,03% |
| 31.03.2003 | 20,13% | 19,13% | 18,75% | 18,26% | 17,03% |
| 28.03.2003 | 20,25% | 19,69% | 19,13% | 18,67% | 17,19% |
| 27.03.2003 | 20,19% | 19,56% | 19,13% | 18,67% | 17,19% |
| 26.03.2003 | 20,38% | 19,56% | 18,25% | 17,73% | 17,19% |
| 25.03.2003 | 19,19% | 19,56% | 18,25% | 17,73% | 17,19% |
| 24.03.2003 | 19,56% | 19,56% | 18,25% | 17,73% | 17,19% |
| 21.03.2003 | 39,00% | 20,25% | 18,25% | 17,73% | 17,19% |
| 20.03.2003 | 25,63% | 20,38% | 18,25% | 17,73% | 17,19% |
| 19.03.2003 | 23,75% | 20,38% | 18,25% | 17,73% | 17,19% |
| 18.03.2003 | 36,38% | 19,71% | 18,50% | 18,01% | 17,31% |
| 17.03.2003 | 22,69% | 18,83% | 17,99% | 17,74% | 17,13% |
| 14.03.2003 | 21,00% | 18,05% | 17,99% | 17,74% | 17,13% |
| 13.03.2003 | 19,75% | 18,18% | 18,11% | 17,74% | 17,13% |
| 12.03.2003 | 18,75% | 18,06% | 18,06% | 17,69% | 17,13% |
| 11.03.2003 | 16,31% | 17,50% | 17,94% | 17,51% | 17,06% |
| 10.03.2003 | 14,50% | 17,38% | 18,00% | 17,51% | 17,00% |
| 07.03.2003 | 14,31% | 17,81% | 18,13% | 17,57% | 17,19% |
| 06.03.2003 | 14,19% | 18,13% | 18,25% | 17,69% | 17,19% |
| 05.03.2003 | 15,50% | 18,50% | 18,50% | 17,69% | 17,19% |
| 04.03.2003 | 16,50% | 18,69% | 18,56% | 17,69% | 17,19% |
| 03.03.2003 | 16,69% | 18,81% | 18,63% | 17,69% | 17,19% |
| 28.02.2003 | 16,88% | 18,91% | 18,66% | 17,85% | 17,38% |
| 27.02.2003 | 17,63% | 19,00% | 18,78% | 18,06% | 17,44% |
| 26.02.2003 | 17,69% | 19,03% | 18,91% | 18,13% | 17,48% |
| 25.02.2003 | 17,88% | 19,28% | 19,29% | 18,41% | 17,73% |
| 24.02.2003 | 17,88% | 19,28% | 19,29% | 18,41% | 17,73% |
| 21.02.2003 | 17,63% | 19,31% | 19,31% | 18,44% | 17,73% |
| 20.02.2003 | 16,81% | 19,31% | 19,31% | 18,44% | 17,73% |
| 19.02.2003 | 19,00% | 19,56% | 19,44% | 18,44% | 17,73% |
| 18.02.2003 | 19,38% | 19,56% | 19,44% | 18,44% | 17,73% |
| 17.02.2003 | 20,50% | 19,56% | 19,44% | 18,19% | 17,73% |
| 14.02.2003 | 21,63% | 19,56% | 19,44% | 18,06% | 17,48% |
| 13.02.2003 | 21,19% | 19,31% | 19,44% | 18,13% | 17,48% |
| 12.02.2003 | 20,88% | 19,31% | 19,50% | 18,19% | 17,54% |
| 11.02.2003 | 20,50% | 19,31% | 19,50% | 18,19% | 17,54% |
| 10.02.2003 | 18,75% | 19,31% | 19,50% | 18,19% | 17,54% |
| 07.02.2003 | 18,63% | 19,31% | 19,50% | 18,19% | 17,54% |
| 06.02.2003 | 18,94% | 19,31% | 19,50% | 18,19% | 17,54% |
| 05.02.2003 | 18,88% | 19,31% | 19,50% | 18,19% | 17,54% |
| 04.02.2003 | 19,00% | 19,31% | 19,56% | 18,19% | 17,54% |
| 03.02.2003 | 19,38% | 19,44% | 19,69% | 18,19% | 17,66% |
| 31.01.2003 | 22,63% | 19,44% | 19,69% | 18,19% | 17,66% |
| 30.01.2003 | 23,69% | 19,44% | 19,69% | 18,19% | 17,66% |
| 29.01.2003 | 24,13% | 19,38% | 19,56% | 18,19% | 17,79% |
| 28.01.2003 | 23,25% | 19,38% | 19,56% | 18,19% | 17,79% |
| 27.01.2003 | 19,81% | 19,31% | 19,56% | 18,31% | 17,98% |
| 24.01.2003 | 19,85% | 19,39% | 19,56% | 18,31% | 17,98% |
| 23.01.2003 | 21,50% | 19,46% | 19,66% | 18,38% | 18,00% |
| 22.01.2003 | 30,38% | 19,59% | 19,66% | 18,44% | 18,13% |
| 21.01.2003 | 22,50% | 19,53% | 19,66% | 18,44% | 18,06% |
| 20.01.2003 | 14,69% | 19,46% | 19,66% | 18,44% | 18,06% |
| 17.01.2003 | 14,94% | 19,46% | 19,66% | 18,44% | 18,06% |
| 16.01.2003 | 15,75% | 19,59% | 19,66% | 18,50% | 18,06% |
| 15.01.2003 | 15,25% | 19,74% | 19,79% | 18,94% | 18,44% |
| 14.01.2003 | 16,00% | 19,74% | 19,79% | 18,94% | 18,44% |
| 13.01.2003 | 16,75% | 19,80% | 19,91% | 19,06% | 18,44% |
| 10.01.2003 | 16,94% | 19,80% | 19,91% | 19,06% | 18,44% |
| 09.01.2003 | 15,69% | 19,81% | 19,98% | 19,06% | 18,44% |
| 08.01.2003 | 16,63% | 19,93% | 20,10% | 19,25% | 18,50% |
| 07.01.2003 | 17,00% | 20,08% | 20,31% | 19,81% | 19,19% |
| 06.01.2003 | 17,63% | 20,08% | 20,31% | 19,81% | 19,19% |
Sursa: Banca Națională a României. Cotații din zilele lucrătoare, ora 11.