Istoric ROBOR • 2002
ROBOR 2002
În 2002, ROBOR 3M a avut o medie de 29,86%, cu un minim de 20,47% și un maxim de 36,88%. A pornit de la 36,62% pe 03.01.2002 și a ajuns la 20,47% pe 30.12.2002.
29,86%Media ROBOR 3M
30,08%Media ROBOR 6M
30,38%Media ROBOR 12M
-16,15 ppROBOR 3M în 2002
ROBOR 3M și 6M în 2002
Medii lunare ROBOR 2002
| Luna | ON | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 39,92% | 36,65% | 36,78% | 37,49% | 38,32% |
| Februarie | 32,11% | 35,46% | 36,04% | 36,84% | 37,70% |
| Martie | 32,84% | 35,22% | 35,59% | 36,29% | 37,02% |
| Aprilie | 29,34% | 33,99% | 34,81% | 35,22% | 35,71% |
| Mai | 29,84% | 32,20% | 33,21% | 33,43% | 33,49% |
| Iunie | 27,80% | 30,43% | 30,86% | 30,86% | 31,15% |
| Iulie | 24,55% | 29,03% | 29,13% | 29,12% | 29,49% |
| August | 23,27% | 27,85% | 27,62% | 27,50% | 27,55% |
| Septembrie | 23,27% | 26,28% | 26,48% | 26,51% | 26,19% |
| Octombrie | 20,40% | 23,70% | 24,16% | 24,26% | 24,22% |
| Noiembrie | 21,31% | 22,05% | 22,33% | 22,40% | 22,64% |
| Decembrie | 17,59% | 20,82% | 20,95% | 20,70% | 20,64% |
Cotații zilnice ROBOR 2002
| Data | ON | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2002 | 22,25% | 20,08% | 20,47% | 20,06% | 19,88% |
| 27.12.2002 | 23,13% | 20,25% | 20,47% | 20,06% | 19,88% |
| 24.12.2002 | 21,06% | 20,25% | 20,47% | 20,06% | 19,88% |
| 23.12.2002 | 12,13% | 20,25% | 20,47% | 20,06% | 19,88% |
| 20.12.2002 | 13,63% | 20,38% | 20,56% | 20,06% | 19,88% |
| 19.12.2002 | 14,25% | 20,38% | 20,56% | 20,06% | 19,88% |
| 18.12.2002 | 15,25% | 20,38% | 20,56% | 20,06% | 19,88% |
| 17.12.2002 | 15,38% | 20,63% | 20,81% | 20,31% | 20,25% |
| 16.12.2002 | 15,13% | 20,63% | 20,81% | 20,31% | 20,25% |
| 13.12.2002 | 14,13% | 20,75% | 21,06% | 20,81% | 20,63% |
| 12.12.2002 | 14,88% | 20,75% | 21,06% | 20,94% | 20,75% |
| 11.12.2002 | 16,13% | 21,00% | 21,06% | 20,94% | 20,75% |
| 10.12.2002 | 17,50% | 21,13% | 21,06% | 20,94% | 20,94% |
| 09.12.2002 | 17,75% | 21,38% | 21,44% | 21,44% | 21,56% |
| 06.12.2002 | 19,31% | 21,38% | 21,44% | 21,44% | 21,56% |
| 05.12.2002 | 20,06% | 21,50% | 21,44% | 21,44% | 21,56% |
| 04.12.2002 | 20,75% | 21,50% | 21,44% | 21,44% | 21,56% |
| 03.12.2002 | 20,69% | 21,50% | 21,44% | 21,44% | 21,56% |
| 02.12.2002 | 20,75% | 21,50% | 21,44% | 21,44% | 21,56% |
| 29.11.2002 | 22,00% | 21,50% | 21,44% | 21,44% | 21,56% |
| 28.11.2002 | 20,88% | 21,50% | 21,44% | 21,44% | 21,56% |
| 27.11.2002 | 20,63% | 21,50% | 21,44% | 21,44% | 21,56% |
| 26.11.2002 | 20,13% | 21,50% | 21,44% | 21,44% | 21,56% |
| 25.11.2002 | 19,75% | 21,50% | 21,69% | 21,69% | 21,94% |
| 22.11.2002 | 19,13% | 21,56% | 21,69% | 21,81% | 22,31% |
| 21.11.2002 | 18,13% | 21,56% | 21,69% | 21,81% | 22,31% |
| 20.11.2002 | 21,88% | 21,88% | 22,09% | 22,03% | 22,44% |
| 19.11.2002 | 21,69% | 22,00% | 22,22% | 22,16% | 22,56% |
| 18.11.2002 | 20,88% | 22,19% | 22,59% | 22,66% | 22,94% |
| 15.11.2002 | 21,81% | 22,19% | 22,66% | 22,66% | 22,94% |
| 14.11.2002 | 22,25% | 22,19% | 22,59% | 22,66% | 22,94% |
| 13.11.2002 | 21,56% | 22,19% | 22,59% | 22,59% | 22,94% |
| 12.11.2002 | 21,44% | 22,25% | 22,78% | 22,94% | 23,19% |
| 11.11.2002 | 22,50% | 22,25% | 22,78% | 22,94% | 23,19% |
| 08.11.2002 | 22,69% | 22,31% | 22,78% | 22,94% | 23,19% |
| 07.11.2002 | 21,75% | 22,31% | 22,78% | 22,94% | 23,19% |
| 06.11.2002 | 21,75% | 22,31% | 22,78% | 22,94% | 23,19% |
| 05.11.2002 | 21,38% | 22,69% | 23,06% | 23,17% | 23,31% |
| 04.11.2002 | 21,69% | 22,94% | 23,38% | 23,45% | 23,38% |
| 01.11.2002 | 23,50% | 22,69% | 23,06% | 23,17% | 23,31% |
| 31.10.2002 | 24,38% | 22,63% | 23,06% | 23,17% | 23,31% |
| 30.10.2002 | 24,88% | 22,63% | 23,06% | 23,17% | 23,31% |
| 29.10.2002 | 25,00% | 22,63% | 23,06% | 23,17% | 23,44% |
| 28.10.2002 | 22,88% | 22,63% | 23,06% | 23,17% | 23,44% |
| 25.10.2002 | 20,50% | 22,63% | 22,97% | 22,95% | 23,22% |
| 24.10.2002 | 20,38% | 22,63% | 22,97% | 22,95% | 23,22% |
| 23.10.2002 | 11,38% | 22,88% | 23,34% | 23,45% | 23,69% |
| 22.10.2002 | 14,00% | 23,00% | 23,47% | 23,54% | 23,75% |
| 21.10.2002 | 17,88% | 23,13% | 23,50% | 23,54% | 23,75% |
| 18.10.2002 | 20,50% | 23,13% | 23,50% | 23,54% | 23,75% |
| 17.10.2002 | 17,50% | 23,00% | 23,25% | 23,17% | 23,38% |
| 16.10.2002 | 18,75% | 23,26% | 23,59% | 23,63% | 23,91% |
| 15.10.2002 | 19,00% | 23,13% | 23,47% | 23,63% | 23,66% |
| 14.10.2002 | 19,63% | 24,50% | 25,03% | 25,20% | 24,88% |
| 11.10.2002 | 19,88% | 24,50% | 25,03% | 25,20% | 24,88% |
| 10.10.2002 | 19,75% | 24,63% | 25,16% | 25,33% | 25,00% |
| 09.10.2002 | 19,88% | 24,63% | 25,16% | 25,33% | 25,00% |
| 08.10.2002 | 19,94% | 24,63% | 25,16% | 25,39% | 25,00% |
| 07.10.2002 | 21,25% | 24,63% | 25,09% | 25,26% | 24,88% |
| 04.10.2002 | 21,62% | 24,75% | 25,22% | 25,39% | 24,94% |
| 03.10.2002 | 22,12% | 25,09% | 25,84% | 25,92% | 25,50% |
| 02.10.2002 | 23,88% | 25,22% | 25,84% | 25,92% | 25,50% |
| 01.10.2002 | 24,12% | 25,25% | 25,84% | 25,92% | 25,56% |
| 30.09.2002 | 24,50% | 25,25% | 25,84% | 25,92% | 25,56% |
| 27.09.2002 | 23,50% | 25,25% | 25,84% | 25,92% | 25,56% |
| 26.09.2002 | 22,50% | 25,25% | 25,84% | 25,92% | 25,56% |
| 25.09.2002 | 22,50% | 25,25% | 25,84% | 25,92% | 25,81% |
| 24.09.2002 | 22,50% | 25,25% | 25,84% | 25,92% | 25,81% |
| 23.09.2002 | 14,12% | 25,25% | 25,84% | 25,92% | 25,81% |
| 20.09.2002 | 23,38% | 25,31% | 25,88% | 25,92% | 25,81% |
| 19.09.2002 | 23,75% | 25,56% | 25,88% | 25,92% | 25,81% |
| 18.09.2002 | 24,00% | 25,94% | 26,25% | 26,36% | 26,19% |
| 17.09.2002 | 24,00% | 26,19% | 26,50% | 26,61% | 26,44% |
| 16.09.2002 | 23,50% | 26,31% | 26,50% | 26,48% | 26,06% |
| 13.09.2002 | 23,50% | 26,38% | 26,62% | 26,61% | 26,12% |
| 12.09.2002 | 23,75% | 27,00% | 27,00% | 26,98% | 26,56% |
| 11.09.2002 | 24,00% | 27,00% | 27,00% | 26,98% | 26,56% |
| 10.09.2002 | 24,25% | 27,00% | 27,00% | 26,98% | 26,56% |
| 09.09.2002 | 24,12% | 27,00% | 27,00% | 26,98% | 26,56% |
| 06.09.2002 | 24,12% | 27,00% | 27,00% | 26,98% | 26,56% |
| 05.09.2002 | 23,88% | 27,38% | 27,00% | 26,98% | 26,56% |
| 04.09.2002 | 24,62% | 27,44% | 27,12% | 27,11% | 26,69% |
| 03.09.2002 | 23,56% | 27,44% | 27,12% | 27,11% | 26,69% |
| 02.09.2002 | 24,69% | 27,44% | 27,12% | 27,11% | 26,69% |
| 30.08.2002 | 24,88% | 27,69% | 27,25% | 27,17% | 26,94% |
| 29.08.2002 | 27,00% | 27,69% | 27,25% | 27,17% | 26,94% |
| 28.08.2002 | 26,88% | 27,81% | 27,44% | 27,36% | 27,19% |
| 27.08.2002 | 23,38% | 27,81% | 27,44% | 27,36% | 27,19% |
| 26.08.2002 | 24,00% | 27,81% | 27,44% | 27,36% | 27,19% |
| 23.08.2002 | 16,25% | 27,81% | 27,44% | 27,36% | 27,19% |
| 22.08.2002 | 16,75% | 27,81% | 27,44% | 27,36% | 27,19% |
| 21.08.2002 | 35,88% | 27,94% | 27,50% | 27,42% | 27,19% |
| 20.08.2002 | 33,38% | 27,56% | 27,25% | 26,92% | 26,50% |
| 19.08.2002 | 32,12% | 27,56% | 27,25% | 26,92% | 26,50% |
| 16.08.2002 | 32,62% | 27,69% | 27,44% | 27,06% | 27,06% |
| 15.08.2002 | 19,25% | 27,69% | 27,50% | 27,12% | 27,06% |
| 14.08.2002 | 30,38% | 27,81% | 27,75% | 27,62% | 27,56% |
| 13.08.2002 | 17,62% | 27,81% | 27,75% | 27,62% | 28,19% |
| 12.08.2002 | 15,25% | 27,81% | 27,75% | 27,62% | 28,19% |
| 09.08.2002 | 16,25% | 27,94% | 27,78% | 27,66% | 28,28% |
| 08.08.2002 | 15,50% | 27,94% | 27,78% | 27,66% | 28,28% |
| 07.08.2002 | 14,38% | 28,06% | 28,03% | 28,03% | 28,28% |
| 06.08.2002 | 17,50% | 28,06% | 28,03% | 28,03% | 28,28% |
| 05.08.2002 | 20,00% | 28,12% | 28,06% | 28,06% | 28,31% |
| 02.08.2002 | 25,00% | 28,12% | 28,06% | 28,06% | 28,31% |
| 01.08.2002 | 27,75% | 28,12% | 28,06% | 28,06% | 28,31% |
| 31.07.2002 | 25,00% | 28,50% | 28,56% | 28,56% | 29,06% |
| 30.07.2002 | 27,12% | 28,50% | 28,56% | 28,56% | 29,06% |
| 29.07.2002 | 33,12% | 28,50% | 28,56% | 28,56% | 29,06% |
| 26.07.2002 | 29,75% | 28,50% | 28,56% | 28,56% | 29,06% |
| 25.07.2002 | 16,88% | 28,50% | 28,56% | 28,56% | 29,06% |
| 24.07.2002 | 16,62% | 28,50% | 28,62% | 28,62% | 29,19% |
| 23.07.2002 | 16,50% | 28,50% | 28,62% | 28,62% | 29,19% |
| 22.07.2002 | 22,25% | 28,91% | 28,78% | 28,75% | 29,19% |
| 19.07.2002 | 25,62% | 28,91% | 28,78% | 28,75% | 29,19% |
| 18.07.2002 | 28,75% | 28,91% | 28,78% | 28,75% | 29,19% |
| 17.07.2002 | 33,38% | 28,91% | 28,78% | 28,75% | 29,19% |
| 16.07.2002 | 32,88% | 28,91% | 28,78% | 28,75% | 29,19% |
| 15.07.2002 | 19,00% | 29,16% | 29,16% | 29,12% | 29,56% |
| 12.07.2002 | 23,12% | 29,41% | 29,47% | 29,44% | 29,56% |
| 11.07.2002 | 20,88% | 29,50% | 29,59% | 29,59% | 29,69% |
| 10.07.2002 | 23,38% | 29,50% | 29,59% | 29,59% | 29,69% |
| 09.07.2002 | 25,50% | 29,50% | 29,78% | 29,78% | 29,88% |
| 08.07.2002 | 19,00% | 29,38% | 29,66% | 29,66% | 29,88% |
| 05.07.2002 | 20,12% | 29,38% | 29,66% | 29,66% | 29,88% |
| 04.07.2002 | 22,00% | 29,38% | 29,66% | 29,66% | 29,88% |
| 03.07.2002 | 25,75% | 29,38% | 29,78% | 29,78% | 30,12% |
| 02.07.2002 | 28,50% | 29,38% | 29,78% | 29,78% | 30,12% |
| 01.07.2002 | 29,50% | 29,62% | 29,91% | 29,91% | 30,38% |
| 28.06.2002 | 33,12% | 29,62% | 29,91% | 29,91% | 30,38% |
| 27.06.2002 | 24,88% | 29,62% | 29,91% | 29,91% | 30,38% |
| 26.06.2002 | 19,62% | 30,00% | 30,28% | 30,28% | 30,75% |
| 25.06.2002 | 20,12% | 30,06% | 30,28% | 30,28% | 30,75% |
| 24.06.2002 | 43,12% | 30,06% | 30,28% | 30,28% | 30,75% |
| 21.06.2002 | 62,62% | 30,69% | 30,66% | 30,66% | 30,88% |
| 20.06.2002 | 32,38% | 30,69% | 30,66% | 30,66% | 30,88% |
| 19.06.2002 | 31,12% | 30,06% | 30,53% | 30,56% | 30,81% |
| 18.06.2002 | 29,12% | 29,81% | 30,47% | 30,53% | 30,75% |
| 17.06.2002 | 26,88% | 29,81% | 30,47% | 30,53% | 30,75% |
| 14.06.2002 | 16,38% | 30,06% | 30,47% | 30,53% | 30,75% |
| 13.06.2002 | 15,00% | 30,06% | 30,47% | 30,53% | 30,75% |
| 12.06.2002 | 20,75% | 30,50% | 31,19% | 31,19% | 31,50% |
| 11.06.2002 | 22,50% | 30,50% | 31,19% | 31,19% | 31,50% |
| 10.06.2002 | 24,62% | 30,62% | 31,25% | 31,25% | 31,56% |
| 07.06.2002 | 26,62% | 30,88% | 31,25% | 31,25% | 31,56% |
| 06.06.2002 | 26,75% | 31,25% | 31,81% | 31,69% | 31,94% |
| 05.06.2002 | 26,62% | 31,25% | 31,81% | 31,69% | 31,94% |
| 04.06.2002 | 25,75% | 31,38% | 31,94% | 31,81% | 32,06% |
| 03.06.2002 | 28,12% | 31,75% | 32,44% | 32,44% | 32,31% |
| 31.05.2002 | 30,62% | 31,75% | 32,44% | 32,44% | 32,31% |
| 30.05.2002 | 29,38% | 31,88% | 32,69% | 32,81% | 32,75% |
| 29.05.2002 | 33,00% | 31,88% | 32,69% | 32,81% | 32,75% |
| 28.05.2002 | 30,50% | 32,00% | 33,06% | 33,31% | 33,38% |
| 27.05.2002 | 26,75% | 32,25% | 33,19% | 33,44% | 33,50% |
| 24.05.2002 | 28,25% | 32,38% | 33,19% | 33,44% | 33,50% |
| 23.05.2002 | 31,25% | 32,38% | 33,19% | 33,44% | 33,50% |
| 22.05.2002 | 37,00% | 32,38% | 33,19% | 33,44% | 33,50% |
| 21.05.2002 | 36,62% | 32,38% | 33,19% | 33,44% | 33,50% |
| 20.05.2002 | 45,00% | 32,50% | 33,44% | 33,69% | 33,62% |
| 17.05.2002 | 37,50% | 32,12% | 33,19% | 33,44% | 33,50% |
| 16.05.2002 | 30,62% | 31,88% | 33,00% | 33,25% | 33,31% |
| 15.05.2002 | 28,88% | 31,88% | 33,38% | 33,62% | 33,69% |
| 14.05.2002 | 23,88% | 31,88% | 33,00% | 33,25% | 33,31% |
| 13.05.2002 | 18,38% | 31,88% | 33,00% | 33,25% | 33,31% |
| 10.05.2002 | 22,25% | 31,88% | 33,12% | 33,38% | 33,56% |
| 09.05.2002 | 23,88% | 32,28% | 33,56% | 33,81% | 34,00% |
| 08.05.2002 | 24,50% | 32,78% | 33,94% | 34,25% | 34,38% |
| 07.05.2002 | 28,75% | 33,50% | 34,56% | 34,75% | 35,00% |
| 30.04.2002 | 33,12% | 33,50% | 34,56% | 34,81% | 35,06% |
| 29.04.2002 | 25,25% | 33,38% | 34,50% | 34,56% | 35,06% |
| 26.04.2002 | 30,50% | 33,38% | 34,50% | 34,56% | 35,06% |
| 25.04.2002 | 24,62% | 33,38% | 34,50% | 34,56% | 35,06% |
| 24.04.2002 | 22,25% | 33,38% | 34,50% | 34,56% | 35,06% |
| 23.04.2002 | 26,75% | 34,00% | 34,62% | 34,94% | 35,25% |
| 22.04.2002 | 27,62% | 34,12% | 34,62% | 34,94% | 35,25% |
| 19.04.2002 | 29,62% | 34,12% | 34,62% | 34,94% | 35,25% |
| 18.04.2002 | 31,12% | 34,25% | 34,75% | 35,31% | 35,88% |
| 17.04.2002 | 30,25% | 34,00% | 34,75% | 35,31% | 35,88% |
| 16.04.2002 | 33,00% | 34,00% | 34,75% | 35,31% | 35,88% |
| 15.04.2002 | 24,38% | 33,94% | 34,81% | 35,38% | 35,81% |
| 12.04.2002 | 34,88% | 33,94% | 34,88% | 35,38% | 35,88% |
| 11.04.2002 | 29,12% | 33,94% | 34,94% | 35,44% | 35,94% |
| 10.04.2002 | 27,00% | 33,94% | 34,94% | 35,44% | 35,94% |
| 09.04.2002 | 28,38% | 34,12% | 35,00% | 35,62% | 36,19% |
| 08.04.2002 | 26,75% | 34,12% | 35,00% | 35,62% | 36,19% |
| 05.04.2002 | 29,75% | 34,50% | 35,00% | 35,62% | 36,19% |
| 04.04.2002 | 32,38% | 34,44% | 35,12% | 35,62% | 36,19% |
| 03.04.2002 | 31,38% | 34,44% | 35,12% | 35,62% | 36,19% |
| 02.04.2002 | 33,88% | 34,44% | 35,12% | 35,62% | 36,19% |
| 01.04.2002 | 33,38% | 34,44% | 35,12% | 35,62% | 36,19% |
| 29.03.2002 | 38,50% | 35,00% | 35,38% | 36,00% | 36,69% |
| 28.03.2002 | 35,12% | 35,00% | 35,38% | 36,00% | 36,69% |
| 27.03.2002 | 32,25% | 35,00% | 35,38% | 36,00% | 36,69% |
| 26.03.2002 | 34,00% | 35,12% | 35,50% | 36,12% | 36,75% |
| 25.03.2002 | 30,50% | 35,12% | 35,50% | 36,12% | 36,75% |
| 22.03.2002 | 33,00% | 35,12% | 35,50% | 36,12% | 36,75% |
| 21.03.2002 | 32,00% | 35,12% | 35,38% | 36,00% | 36,69% |
| 20.03.2002 | 33,50% | 35,12% | 35,38% | 36,00% | 36,69% |
| 19.03.2002 | 37,12% | 35,12% | 35,38% | 36,00% | 36,69% |
| 18.03.2002 | 38,12% | 35,12% | 35,38% | 36,00% | 36,69% |
| 15.03.2002 | 31,25% | 34,88% | 35,50% | 36,12% | 36,81% |
| 14.03.2002 | 22,00% | 35,12% | 35,75% | 36,44% | 37,19% |
| 13.03.2002 | 27,88% | 35,12% | 35,75% | 36,44% | 37,19% |
| 12.03.2002 | 25,88% | 35,25% | 35,75% | 36,50% | 37,25% |
| 11.03.2002 | 29,00% | 35,38% | 35,75% | 36,50% | 37,25% |
| 08.03.2002 | 29,12% | 35,25% | 35,75% | 36,50% | 37,25% |
| 07.03.2002 | 34,25% | 35,62% | 35,75% | 36,50% | 37,25% |
| 06.03.2002 | 35,38% | 35,62% | 35,75% | 36,50% | 37,25% |
| 05.03.2002 | 35,75% | 35,75% | 35,88% | 36,69% | 37,62% |
| 04.03.2002 | 36,75% | 35,38% | 35,75% | 36,69% | 37,62% |
| 01.03.2002 | 38,25% | 35,50% | 35,88% | 36,81% | 37,75% |
| 28.02.2002 | 49,75% | 35,75% | 35,88% | 36,81% | 37,75% |
| 27.02.2002 | 39,62% | 35,75% | 35,75% | 36,69% | 37,62% |
| 26.02.2002 | 48,50% | 35,75% | 35,75% | 36,69% | 37,62% |
| 25.02.2002 | 33,50% | 35,00% | 35,62% | 36,56% | 37,50% |
| 22.02.2002 | 25,00% | 35,00% | 35,62% | 36,56% | 37,50% |
| 21.02.2002 | 28,50% | 35,00% | 35,62% | 36,56% | 37,50% |
| 20.02.2002 | 33,12% | 35,00% | 35,62% | 36,56% | 37,50% |
| 19.02.2002 | 34,12% | 35,00% | 35,62% | 36,56% | 37,50% |
| 18.02.2002 | 34,12% | 35,00% | 35,62% | 36,56% | 37,50% |
| 15.02.2002 | 26,25% | 34,88% | 35,69% | 36,44% | 37,25% |
| 14.02.2002 | 24,75% | 34,88% | 35,69% | 36,44% | 37,25% |
| 13.02.2002 | 23,25% | 34,88% | 35,81% | 36,50% | 37,38% |
| 12.02.2002 | 22,12% | 35,25% | 36,12% | 36,88% | 37,88% |
| 11.02.2002 | 26,75% | 35,75% | 36,38% | 37,12% | 38,00% |
| 08.02.2002 | 26,38% | 35,75% | 36,38% | 37,12% | 38,00% |
| 07.02.2002 | 32,75% | 36,00% | 36,62% | 37,25% | 38,00% |
| 06.02.2002 | 33,12% | 36,00% | 36,62% | 37,25% | 38,00% |
| 05.02.2002 | 33,25% | 36,12% | 36,62% | 37,25% | 38,00% |
| 04.02.2002 | 33,00% | 36,25% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 01.02.2002 | 34,25% | 36,25% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 31.01.2002 | 36,38% | 36,25% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 30.01.2002 | 49,38% | 36,38% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 29.01.2002 | 39,00% | 36,38% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 28.01.2002 | 66,25% | 36,38% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 26.01.2002 | 63,38% | 36,38% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 25.01.2002 | 42,00% | 36,38% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 24.01.2002 | 36,62% | 36,38% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 23.01.2002 | 48,12% | 37,00% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 22.01.2002 | 45,38% | 37,00% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 21.01.2002 | 32,75% | 37,00% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 19.01.2002 | 57,50% | 37,00% | 36,88% | 37,50% | 38,12% |
| 18.01.2002 | 55,25% | 37,00% | 36,88% | 37,38% | 38,25% |
| 17.01.2002 | 42,38% | 36,75% | 36,62% | 37,25% | 38,12% |
| 16.01.2002 | 35,00% | 36,50% | 36,62% | 37,25% | 38,12% |
| 15.01.2002 | 23,75% | 36,50% | 36,62% | 37,38% | 38,38% |
| 14.01.2002 | 26,75% | 36,75% | 36,75% | 37,50% | 38,50% |
| 11.01.2002 | 32,75% | 36,75% | 36,75% | 37,50% | 38,50% |
| 10.01.2002 | 33,50% | 36,75% | 36,75% | 37,50% | 38,50% |
| 09.01.2002 | 30,00% | 36,50% | 36,75% | 37,75% | 38,75% |
| 08.01.2002 | 28,38% | 36,50% | 36,75% | 37,75% | 38,75% |
| 07.01.2002 | 31,12% | 36,50% | 36,62% | 37,62% | 38,75% |
| 04.01.2002 | 32,88% | 36,50% | 36,62% | 37,50% | 38,75% |
| 03.01.2002 | 29,75% | 37,38% | 36,62% | 37,50% | 38,62% |
Sursa: Banca Națională a României. Cotații din zilele lucrătoare, ora 11.