Istoric ROBOR • 2001

ROBOR 2001

În 2001, ROBOR 3M a avut o medie de 43,72%, cu un minim de 36,12% și un maxim de 53,50%. A pornit de la 53,25% pe 03.01.2001 și a ajuns la 36,62% pe 28.12.2001.

43,72%Media ROBOR 3M
44,57%Media ROBOR 6M
45,98%Media ROBOR 12M
-16,63 ppROBOR 3M în 2001

ROBOR 3M și 6M în 2001

Medii lunare ROBOR 2001

LunaON1M3M6M12M
Ianuarie 46,97% 51,61% 53,10% 53,54% 51,39%
Februarie 48,65% 52,13% 53,12% 53,77% 53,63%
Martie 48,39% 51,12% 52,02% 52,65% 54,17%
Aprilie 48,19% 49,15% 49,94% 50,48% 52,31%
Mai 46,79% 48,24% 48,87% 49,75% 51,42%
Iunie 42,45% 43,92% 44,17% 45,17% 47,17%
Iulie 38,20% 37,32% 38,18% 38,84% 40,73%
August 31,59% 36,88% 37,23% 38,13% 40,45%
Septembrie 38,67% 38,07% 38,17% 39,20% 41,25%
Octombrie 34,23% 36,93% 37,17% 38,57% 40,92%
Noiembrie 35,21% 36,16% 36,48% 37,67% 39,59%
Decembrie 38,17% 36,86% 36,45% 37,39% 38,77%

Cotații zilnice ROBOR 2001

DataON1M3M6M12M
28.12.2001 26,75% 37,12% 36,62% 37,62% 38,75%
27.12.2001 31,62% 37,12% 36,62% 37,62% 38,75%
21.12.2001 30,75% 37,38% 36,62% 37,62% 38,75%
20.12.2001 41,38% 37,50% 36,62% 37,62% 38,75%
19.12.2001 40,25% 37,75% 36,62% 37,62% 38,75%
18.12.2001 58,12% 37,75% 36,62% 37,62% 38,75%
17.12.2001 48,25% 37,50% 36,62% 37,62% 38,75%
14.12.2001 35,88% 36,62% 36,62% 37,62% 38,75%
13.12.2001 39,25% 36,62% 36,50% 37,50% 38,75%
12.12.2001 44,12% 36,50% 36,38% 37,25% 38,75%
11.12.2001 29,12% 36,50% 36,38% 37,12% 38,62%
10.12.2001 30,38% 36,50% 36,25% 37,12% 38,50%
07.12.2001 32,25% 36,50% 36,25% 37,12% 38,88%
06.12.2001 35,50% 36,50% 36,25% 37,12% 38,88%
05.12.2001 37,88% 36,50% 36,25% 37,12% 38,88%
04.12.2001 43,50% 36,38% 36,25% 37,12% 38,88%
03.12.2001 43,88% 35,88% 36,25% 37,12% 38,88%
30.11.2001 37,25% 35,88% 36,25% 37,12% 39,00%
29.11.2001 33,62% 35,88% 36,12% 37,12% 39,00%
28.11.2001 32,50% 35,88% 36,25% 37,38% 39,06%
27.11.2001 32,50% 36,00% 36,38% 37,50% 39,44%
26.11.2001 30,50% 35,88% 36,38% 37,50% 39,44%
23.11.2001 33,25% 35,88% 36,38% 37,50% 39,44%
22.11.2001 35,75% 36,00% 36,50% 37,62% 39,50%
21.11.2001 35,38% 36,00% 36,62% 37,75% 39,62%
20.11.2001 36,50% 36,00% 36,62% 37,75% 39,62%
19.11.2001 35,88% 35,88% 36,50% 37,62% 39,62%
16.11.2001 34,75% 35,88% 36,50% 37,62% 39,62%
15.11.2001 35,12% 35,88% 36,50% 37,62% 39,62%
14.11.2001 54,62% 35,88% 36,50% 37,62% 39,62%
13.11.2001 33,50% 35,88% 36,50% 37,62% 39,62%
12.11.2001 31,38% 35,88% 36,50% 37,62% 39,62%
09.11.2001 33,75% 36,50% 36,50% 37,88% 39,62%
08.11.2001 34,50% 36,50% 36,50% 37,88% 39,62%
07.11.2001 34,88% 36,62% 36,62% 38,00% 39,75%
06.11.2001 34,75% 36,62% 36,62% 38,00% 39,75%
05.11.2001 34,88% 36,88% 36,62% 38,00% 40,12%
02.11.2001 35,38% 36,88% 36,62% 38,00% 40,12%
01.11.2001 34,00% 36,75% 36,50% 38,00% 40,06%
31.10.2001 33,00% 37,25% 36,62% 38,12% 40,44%
30.10.2001 44,88% 37,25% 36,62% 38,12% 40,44%
29.10.2001 52,12% 37,25% 36,62% 38,12% 40,44%
26.10.2001 57,25% 39,00% 36,75% 38,25% 40,31%
25.10.2001 35,12% 36,50% 36,38% 38,00% 40,31%
24.10.2001 36,50% 36,50% 36,38% 38,00% 40,62%
23.10.2001 33,62% 36,00% 36,62% 38,00% 40,38%
22.10.2001 30,25% 36,00% 36,62% 38,00% 40,38%
19.10.2001 28,75% 36,00% 36,62% 38,00% 40,38%
18.10.2001 29,25% 36,12% 36,75% 38,00% 40,25%
17.10.2001 32,00% 36,25% 36,75% 38,00% 40,50%
16.10.2001 32,38% 36,25% 37,12% 38,25% 40,75%
15.10.2001 29,38% 36,50% 37,50% 38,75% 41,38%
12.10.2001 32,88% 36,50% 37,50% 38,75% 41,38%
11.10.2001 28,38% 36,50% 37,50% 38,75% 41,38%
10.10.2001 29,50% 37,25% 37,88% 39,25% 41,62%
09.10.2001 28,38% 37,25% 37,88% 39,25% 41,62%
08.10.2001 31,50% 36,88% 37,88% 39,25% 41,62%
05.10.2001 32,38% 37,25% 37,62% 39,25% 41,50%
04.10.2001 31,00% 37,25% 37,62% 39,12% 41,38%
03.10.2001 31,38% 37,38% 37,50% 39,12% 41,50%
02.10.2001 33,89% 38,11% 37,89% 39,22% 41,33%
01.10.2001 33,44% 38,11% 38,22% 39,44% 41,33%
28.09.2001 28,25% 38,38% 38,00% 39,38% 41,50%
27.09.2001 35,25% 38,62% 38,12% 39,62% 41,50%
26.09.2001 34,75% 38,25% 37,88% 39,25% 41,00%
25.09.2001 35,00% 38,25% 37,88% 39,25% 41,00%
24.09.2001 32,62% 38,25% 38,25% 39,25% 40,88%
21.09.2001 32,75% 38,25% 38,12% 39,12% 41,00%
20.09.2001 31,00% 38,00% 38,25% 39,25% 41,25%
19.09.2001 30,62% 38,00% 38,25% 39,25% 41,25%
18.09.2001 30,12% 38,00% 38,62% 39,25% 41,25%
17.09.2001 32,25% 38,38% 38,88% 39,38% 41,25%
14.09.2001 58,62% 39,00% 39,12% 39,38% 41,25%
13.09.2001 33,00% 38,88% 38,75% 39,62% 41,50%
12.09.2001 37,25% 38,88% 38,75% 39,62% 41,50%
11.09.2001 40,00% 38,88% 38,75% 39,62% 41,50%
10.09.2001 41,38% 38,12% 38,00% 39,12% 41,38%
07.09.2001 58,38% 37,88% 38,25% 39,12% 41,38%
06.09.2001 45,75% 37,25% 37,75% 38,88% 41,38%
05.09.2001 51,50% 37,25% 37,50% 38,88% 41,38%
04.09.2001 48,12% 36,75% 37,38% 38,50% 40,88%
03.09.2001 36,88% 36,19% 36,94% 38,19% 40,88%
31.08.2001 29,00% 36,19% 37,06% 38,19% 40,88%
30.08.2001 24,25% 36,69% 37,06% 38,19% 40,88%
29.08.2001 29,62% 36,69% 37,06% 38,19% 40,88%
28.08.2001 29,12% 36,75% 37,25% 38,12% 40,88%
27.08.2001 29,25% 36,62% 37,12% 38,12% 40,75%
24.08.2001 28,25% 36,62% 37,12% 38,25% 40,75%
23.08.2001 25,25% 36,38% 37,00% 38,00% 40,25%
22.08.2001 27,12% 36,50% 37,00% 38,00% 40,38%
21.08.2001 32,06% 36,62% 37,12% 38,00% 40,38%
20.08.2001 34,25% 36,62% 37,12% 38,00% 40,38%
17.08.2001 34,25% 36,62% 37,12% 38,00% 40,38%
16.08.2001 34,25% 36,62% 37,12% 38,00% 40,38%
15.08.2001 28,62% 36,62% 37,12% 38,00% 40,38%
14.08.2001 33,62% 36,50% 37,12% 38,00% 40,38%
13.08.2001 32,88% 36,62% 37,12% 38,00% 40,38%
10.08.2001 29,88% 36,75% 37,38% 38,25% 40,38%
09.08.2001 34,12% 37,50% 37,12% 38,12% 40,38%
08.08.2001 34,75% 37,38% 37,25% 38,44% 40,62%
07.08.2001 34,25% 37,25% 37,25% 38,12% 40,12%
06.08.2001 33,12% 37,62% 37,75% 38,38% 40,38%
03.08.2001 36,50% 37,75% 37,75% 38,25% 40,12%
02.08.2001 36,12% 37,75% 37,75% 38,25% 40,25%
01.08.2001 36,00% 37,62% 37,62% 38,12% 39,75%
31.07.2001 35,88% 37,88% 38,00% 38,38% 40,00%
30.07.2001 77,25% 36,75% 37,12% 37,75% 39,88%
27.07.2001 52,88% 36,75% 37,12% 37,75% 39,88%
26.07.2001 41,38% 36,75% 37,12% 37,75% 39,88%
25.07.2001 31,50% 36,50% 37,12% 37,75% 39,88%
24.07.2001 34,62% 36,62% 37,12% 37,62% 39,75%
23.07.2001 35,50% 36,62% 37,12% 37,62% 39,75%
20.07.2001 36,88% 36,50% 37,00% 37,50% 39,62%
19.07.2001 33,38% 36,38% 37,38% 37,88% 39,75%
18.07.2001 29,75% 36,38% 37,50% 38,00% 40,00%
17.07.2001 35,00% 37,12% 38,38% 38,94% 40,25%
16.07.2001 35,00% 37,12% 38,38% 38,94% 40,25%
13.07.2001 34,00% 37,38% 38,62% 39,31% 41,50%
12.07.2001 34,12% 37,38% 38,62% 39,31% 41,50%
11.07.2001 33,88% 37,62% 38,88% 39,69% 41,50%
10.07.2001 36,50% 37,75% 38,88% 40,12% 42,00%
09.07.2001 37,25% 37,75% 39,28% 40,12% 42,00%
06.07.2001 37,25% 37,88% 39,03% 39,56% 41,38%
05.07.2001 35,38% 37,88% 39,03% 39,56% 41,38%
04.07.2001 36,88% 38,38% 39,16% 39,81% 41,38%
03.07.2001 37,88% 38,50% 39,41% 40,31% 42,00%
02.07.2001 38,25% 39,25% 39,66% 40,81% 42,62%
29.06.2001 34,12% 40,00% 40,78% 41,62% 43,38%
28.06.2001 47,81% 41,38% 41,62% 42,81% 44,50%
27.06.2001 43,38% 41,38% 41,62% 42,81% 44,50%
26.06.2001 43,12% 41,38% 41,88% 43,19% 44,75%
25.06.2001 39,25% 41,38% 42,00% 43,31% 44,88%
22.06.2001 36,50% 41,75% 42,38% 43,56% 45,75%
21.06.2001 40,50% 42,00% 42,38% 43,69% 45,88%
20.06.2001 41,00% 42,62% 43,50% 44,19% 46,25%
19.06.2001 41,44% 43,75% 44,12% 45,06% 47,00%
18.06.2001 41,62% 44,25% 44,25% 45,31% 47,62%
15.06.2001 41,88% 44,38% 44,12% 45,31% 47,75%
14.06.2001 44,00% 44,75% 44,62% 45,69% 47,75%
13.06.2001 42,31% 44,75% 44,62% 45,69% 47,75%
12.06.2001 42,38% 44,88% 44,62% 45,69% 47,75%
11.06.2001 44,12% 45,50% 45,12% 46,31% 48,25%
08.06.2001 44,12% 45,56% 45,25% 46,44% 48,38%
07.06.2001 44,38% 45,81% 46,25% 47,06% 49,00%
06.06.2001 44,25% 46,38% 46,75% 47,44% 49,50%
05.06.2001 44,12% 46,75% 47,09% 47,69% 50,00%
04.06.2001 45,25% 46,81% 47,25% 47,81% 50,00%
01.06.2001 45,88% 46,81% 47,25% 47,81% 50,00%
31.05.2001 43,88% 46,44% 47,12% 48,06% 50,00%
30.05.2001 47,88% 46,56% 47,25% 48,06% 50,00%
29.05.2001 46,25% 47,31% 47,62% 48,31% 50,00%
28.05.2001 41,75% 47,44% 48,00% 48,81% 50,50%
25.05.2001 39,00% 47,69% 48,25% 48,94% 51,12%
24.05.2001 41,75% 48,00% 48,50% 48,94% 51,12%
23.05.2001 39,62% 48,12% 48,50% 49,19% 51,00%
22.05.2001 43,75% 48,30% 49,16% 50,56% 51,38%
21.05.2001 44,38% 48,42% 49,25% 50,56% 51,38%
18.05.2001 47,38% 48,56% 49,19% 50,56% 51,69%
17.05.2001 47,88% 48,56% 49,19% 50,50% 51,69%
16.05.2001 50,50% 48,56% 49,19% 50,54% 51,94%
15.05.2001 59,75% 48,69% 49,31% 50,17% 51,94%
14.05.2001 55,75% 48,62% 49,31% 50,17% 51,94%
11.05.2001 48,50% 48,62% 49,31% 50,17% 51,94%
10.05.2001 46,38% 48,62% 49,31% 50,17% 51,94%
09.05.2001 46,12% 48,75% 49,42% 50,17% 51,94%
08.05.2001 47,75% 48,75% 49,42% 50,17% 51,94%
07.05.2001 50,38% 48,75% 49,44% 50,06% 51,88%
04.05.2001 48,38% 48,75% 49,44% 50,06% 51,88%
03.05.2001 46,62% 48,72% 49,44% 50,06% 51,88%
02.05.2001 45,62% 49,00% 49,56% 50,19% 52,12%
30.04.2001 35,62% 48,69% 49,56% 50,19% 52,12%
27.04.2001 52,75% 49,00% 49,56% 50,19% 52,12%
26.04.2001 53,38% 48,88% 49,56% 50,19% 51,88%
25.04.2001 35,88% 48,88% 49,56% 50,19% 51,88%
24.04.2001 43,00% 49,00% 49,81% 50,44% 52,12%
23.04.2001 47,25% 48,88% 49,81% 50,19% 52,12%
20.04.2001 47,75% 48,88% 49,69% 50,06% 51,88%
19.04.2001 48,75% 49,00% 49,69% 50,06% 51,88%
18.04.2001 50,50% 48,94% 49,69% 50,06% 51,88%
17.04.2001 49,38% 48,81% 49,81% 50,19% 52,12%
13.04.2001 58,38% 48,81% 49,81% 50,19% 52,12%
12.04.2001 59,25% 48,69% 49,81% 50,19% 52,12%
11.04.2001 48,25% 48,94% 49,81% 50,19% 52,12%
10.04.2001 44,25% 48,81% 49,81% 50,19% 52,12%
09.04.2001 45,50% 49,44% 50,31% 50,69% 52,50%
06.04.2001 48,75% 49,94% 50,44% 51,06% 52,75%
05.04.2001 47,88% 49,94% 50,44% 51,06% 52,75%
04.04.2001 50,12% 50,06% 50,56% 51,44% 53,25%
03.04.2001 50,12% 49,81% 50,56% 51,44% 53,25%
02.04.2001 47,12% 49,69% 50,44% 51,31% 53,12%
30.03.2001 47,12% 50,06% 50,81% 51,56% 53,12%
29.03.2001 44,75% 50,31% 51,31% 51,44% 52,88%
28.03.2001 48,38% 50,62% 51,62% 51,75% 53,12%
27.03.2001 50,12% 50,75% 51,75% 52,00% 53,50%
26.03.2001 41,88% 50,88% 51,75% 52,00% 53,50%
23.03.2001 42,50% 51,00% 51,62% 52,25% 53,88%
22.03.2001 47,00% 51,00% 51,62% 52,38% 54,00%
21.03.2001 50,12% 51,00% 51,62% 52,38% 54,00%
20.03.2001 54,00% 51,00% 51,62% 52,38% 54,00%
19.03.2001 50,62% 51,00% 51,62% 52,38% 54,00%
16.03.2001 49,62% 50,75% 51,62% 52,50% 54,00%
15.03.2001 48,25% 50,75% 51,75% 52,62% 54,12%
14.03.2001 48,75% 50,75% 51,75% 52,62% 54,12%
13.03.2001 49,00% 51,50% 52,38% 53,00% 54,62%
12.03.2001 50,12% 51,50% 52,38% 53,00% 54,62%
09.03.2001 49,75% 51,62% 52,38% 53,00% 54,62%
08.03.2001 50,88% 51,62% 52,38% 53,00% 54,62%
07.03.2001 46,38% 51,62% 52,38% 53,00% 54,62%
06.03.2001 48,25% 51,75% 53,00% 53,75% 55,12%
05.03.2001 49,00% 51,75% 53,00% 53,75% 55,12%
02.03.2001 50,88% 51,75% 53,00% 53,75% 55,12%
01.03.2001 47,25% 51,75% 53,00% 53,75% 55,12%
28.02.2001 39,12% 51,88% 53,00% 53,75% 55,12%
27.02.2001 46,62% 52,00% 53,00% 53,75% 55,12%
26.02.2001 48,50% 52,00% 52,88% 53,62% 55,12%
23.02.2001 43,88% 52,00% 52,88% 53,62% 55,12%
22.02.2001 47,00% 52,00% 52,88% 53,62% 55,12%
21.02.2001 46,75% 52,12% 53,00% 53,62% 55,00%
20.02.2001 41,12% 52,00% 53,00% 53,62% 55,00%
19.02.2001 45,62% 52,25% 53,00% 53,62% 55,00%
16.02.2001 49,12% 52,38% 53,12% 53,75% 55,00%
15.02.2001 46,50% 52,38% 53,12% 53,75% 55,00%
14.02.2001 59,62% 53,00% 53,50% 53,88% 55,00%
13.02.2001 57,12% 52,75% 53,25% 53,88% 52,12%
12.02.2001 50,75% 52,25% 53,12% 53,88% 52,12%
09.02.2001 50,62% 52,25% 53,12% 53,88% 52,12%
08.02.2001 48,75% 52,25% 53,12% 53,88% 52,12%
07.02.2001 48,75% 52,00% 53,12% 53,88% 52,12%
06.02.2001 50,25% 51,88% 53,12% 54,12% 51,62%
05.02.2001 50,12% 51,88% 53,38% 53,75% 51,62%
02.02.2001 51,38% 51,75% 53,38% 53,75% 51,62%
01.02.2001 51,50% 51,62% 53,38% 53,75% 51,62%
31.01.2001 49,25% 51,62% 53,38% 53,75% 51,62%
30.01.2001 52,00% 51,62% 53,38% 53,75% 51,62%
29.01.2001 49,00% 51,50% 53,25% 53,88% 51,62%
26.01.2001 54,00% 51,50% 53,25% 53,88% 51,62%
25.01.2001 43,88% 51,50% 53,25% 53,88% 51,62%
24.01.2001 45,25% 51,50% 53,25% 53,88% 51,62%
23.01.2001 45,75% 51,50% 53,25% 53,88% 51,62%
22.01.2001 44,38% 52,00% 53,25% 53,88% 51,62%
19.01.2001 48,62% 52,25% 53,25% 53,88% 51,62%
18.01.2001 49,12% 52,25% 53,25% 53,88% 51,62%
17.01.2001 50,25% 52,25% 53,25% 53,88% 51,62%
16.01.2001 48,00% 52,25% 53,25% 53,75% 51,62%
15.01.2001 51,50% 51,88% 53,25% 53,75% 51,62%
12.01.2001 51,75% 51,38% 52,75% 53,75% 51,62%
11.01.2001 48,25% 51,75% 52,75% 53,62% 51,62%
10.01.2001 44,25% 51,62% 52,75% 53,62% 50,88%
09.01.2001 42,88% 51,12% 52,75% 53,62% 50,88%
08.01.2001 40,12% 51,12% 52,75% 52,38% 50,75%
05.01.2001 40,75% 51,12% 52,75% 52,38% 50,75%
04.01.2001 43,62% 51,12% 52,75% 52,38% 50,75%
03.01.2001 43,75% 51,00% 53,25% 52,62% 50,88%

Sursa: Banca Națională a României. Cotații din zilele lucrătoare, ora 11.