Istoric ROBOR • 2000

ROBOR 2000

În 2000, ROBOR 3M a avut o medie de 55,23%, cu un minim de 41,50% și un maxim de 86,00%. A pornit de la 73,75% pe 04.01.2000 și a ajuns la 53,00% pe 29.12.2000.

55,23%Media ROBOR 3M
56,11%Media ROBOR 6M
55,33%Media ROBOR 12M
-20,75 ppROBOR 3M în 2000

ROBOR 3M și 6M în 2000

Medii lunare ROBOR 2000

LunaON1M3M6M12M
Ianuarie 66,12% 74,10% 77,15% 76,12% 67,24%
Februarie 62,72% 75,19% 80,60% 78,42% 75,22%
Martie 44,67% 57,24% 64,31% 66,29% 64,97%
Aprilie 36,42% 47,87% 52,44% 56,06% 56,33%
Mai 41,34% 46,18% 49,34% 52,63% 53,97%
Iunie 40,95% 45,40% 47,41% 49,42% 51,14%
Iulie 36,57% 42,22% 44,28% 45,33% 46,36%
August 36,82% 42,72% 43,34% 44,75% 45,09%
Septembrie 46,33% 48,24% 48,19% 49,10% 50,47%
Octombrie 47,39% 51,43% 51,71% 51,99% 51,46%
Noiembrie 45,94% 52,53% 53,06% 52,61% 51,61%
Decembrie 40,80% 51,27% 52,61% 51,93% 50,74%

Cotații zilnice ROBOR 2000

DataON1M3M6M12M
29.12.2000 30,62% 50,88% 53,00% 52,62% 50,88%
28.12.2000 30,62% 50,88% 53,00% 52,62% 50,88%
27.12.2000 28,62% 51,38% 53,00% 52,50% 50,88%
22.12.2000 43,00% 51,38% 53,00% 52,50% 50,88%
21.12.2000 45,50% 52,00% 53,00% 52,50% 50,88%
20.12.2000 53,00% 52,00% 53,00% 52,50% 50,88%
19.12.2000 50,38% 51,75% 53,00% 52,12% 50,88%
18.12.2000 46,50% 51,12% 52,62% 51,75% 50,62%
15.12.2000 42,50% 51,12% 52,62% 51,75% 50,62%
14.12.2000 34,25% 51,12% 52,62% 51,75% 50,62%
13.12.2000 31,12% 51,12% 52,62% 51,75% 50,62%
12.12.2000 35,00% 51,25% 52,62% 51,88% 50,75%
11.12.2000 35,50% 51,25% 52,25% 51,25% 50,75%
08.12.2000 41,62% 51,25% 52,12% 51,38% 50,75%
07.12.2000 44,62% 51,25% 52,12% 51,38% 50,62%
06.12.2000 47,88% 51,12% 52,12% 51,50% 50,62%
05.12.2000 47,25% 51,00% 52,12% 51,50% 50,62%
04.12.2000 46,50% 51,00% 52,12% 51,50% 50,62%
30.11.2000 50,75% 51,00% 52,12% 51,50% 50,62%
29.11.2000 35,12% 51,00% 52,12% 51,50% 50,62%
28.11.2000 33,12% 50,88% 52,00% 51,50% 50,62%
27.11.2000 30,75% 50,75% 52,00% 51,50% 50,62%
24.11.2000 36,38% 51,88% 52,75% 51,25% 50,62%
23.11.2000 39,25% 51,88% 52,88% 51,25% 50,62%
22.11.2000 39,88% 52,25% 53,50% 52,00% 50,62%
21.11.2000 43,38% 52,50% 53,50% 52,00% 50,62%
20.11.2000 46,62% 53,00% 53,38% 51,75% 50,62%
17.11.2000 50,00% 53,00% 53,75% 52,62% 51,38%
16.11.2000 41,88% 52,25% 53,62% 52,62% 51,38%
15.11.2000 45,50% 52,25% 53,62% 52,62% 51,38%
14.11.2000 41,25% 52,25% 53,50% 52,75% 51,38%
13.11.2000 40,50% 53,50% 53,50% 53,88% 52,67%
10.11.2000 46,25% 53,50% 53,50% 53,88% 52,67%
09.11.2000 52,88% 54,00% 53,50% 53,88% 52,67%
08.11.2000 55,25% 54,00% 53,25% 53,88% 52,67%
07.11.2000 57,12% 54,00% 53,25% 53,88% 52,67%
06.11.2000 58,88% 54,12% 53,25% 53,88% 52,83%
03.11.2000 58,12% 53,38% 52,88% 53,12% 52,83%
02.11.2000 56,75% 52,25% 52,88% 53,12% 52,83%
01.11.2000 51,13% 52,00% 52,63% 53,13% 52,50%
31.10.2000 42,63% 51,88% 52,63% 53,13% 52,50%
30.10.2000 47,63% 51,88% 52,63% 53,13% 52,50%
27.10.2000 47,38% 51,88% 52,63% 53,13% 52,50%
26.10.2000 47,38% 51,50% 51,88% 52,13% 51,83%
25.10.2000 47,50% 51,50% 51,88% 52,13% 51,83%
24.10.2000 48,00% 51,50% 51,88% 52,13% 51,67%
23.10.2000 47,38% 51,38% 51,75% 52,13% 51,67%
20.10.2000 48,00% 51,38% 51,75% 52,13% 51,67%
19.10.2000 46,88% 51,38% 51,75% 52,13% 51,67%
18.10.2000 46,50% 51,38% 51,75% 52,13% 51,67%
17.10.2000 45,88% 51,38% 51,75% 52,13% 51,67%
16.10.2000 46,25% 51,50% 51,75% 52,13% 51,67%
13.10.2000 48,00% 51,38% 51,63% 52,00% 51,17%
12.10.2000 48,13% 51,38% 51,63% 52,00% 51,17%
11.10.2000 48,50% 51,38% 51,63% 52,00% 51,17%
10.10.2000 50,13% 51,38% 51,50% 51,63% 51,17%
09.10.2000 48,50% 51,25% 51,25% 51,25% 50,67%
06.10.2000 48,13% 51,25% 51,25% 51,25% 50,67%
05.10.2000 47,75% 51,25% 51,25% 51,25% 50,67%
04.10.2000 47,25% 51,50% 51,38% 51,38% 50,83%
03.10.2000 47,63% 51,50% 51,63% 51,63% 50,83%
02.10.2000 47,13% 50,63% 50,50% 50,75% 50,83%
29.09.2000 48,25% 50,38% 50,25% 50,38% 50,83%
28.09.2000 49,25% 50,38% 50,25% 50,38% 50,83%
27.09.2000 48,38% 51,00% 50,25% 50,38% 50,83%
26.09.2000 50,75% 50,25% 49,38% 49,38% 50,83%
25.09.2000 53,50% 49,88% 49,38% 49,38% 50,83%
22.09.2000 47,50% 48,63% 48,63% 49,38% 51,00%
21.09.2000 44,75% 48,63% 48,63% 49,38% 51,00%
20.09.2000 44,50% 48,63% 48,63% 49,38% 51,00%
19.09.2000 44,75% 48,38% 48,00% 48,88% 50,50%
18.09.2000 44,50% 48,38% 48,00% 48,88% 50,50%
15.09.2000 44,13% 47,63% 47,63% 48,63% 50,00%
14.09.2000 43,50% 47,13% 47,63% 48,63% 50,00%
13.09.2000 44,25% 47,50% 48,00% 48,88% 50,83%
12.09.2000 44,75% 48,00% 48,00% 48,88% 50,83%
11.09.2000 45,50% 48,25% 48,25% 49,50% 50,83%
08.09.2000 47,88% 48,25% 47,63% 49,25% 51,00%
07.09.2000 48,13% 48,00% 47,63% 49,25% 51,00%
06.09.2000 51,38% 47,88% 47,50% 49,13% 50,83%
05.09.2000 51,00% 46,63% 47,50% 49,13% 50,83%
04.09.2000 40,00% 44,50% 45,38% 47,00% 47,83%
01.09.2000 36,25% 44,63% 45,50% 47,00% 47,83%
31.08.2000 34,63% 44,63% 45,50% 47,00% 47,33%
30.08.2000 34,50% 44,50% 45,50% 47,00% 47,33%
29.08.2000 35,13% 44,38% 45,50% 47,00% 47,33%
28.08.2000 35,13% 44,13% 45,00% 46,63% 47,17%
25.08.2000 30,25% 44,13% 45,00% 46,63% 47,17%
24.08.2000 36,50% 44,00% 45,00% 46,63% 47,17%
23.08.2000 38,38% 44,00% 45,00% 46,63% 47,17%
22.08.2000 38,88% 43,88% 44,88% 46,25% 47,17%
21.08.2000 35,75% 42,75% 42,88% 44,00% 44,00%
18.08.2000 34,38% 42,63% 42,88% 44,00% 44,00%
17.08.2000 36,13% 42,63% 42,88% 44,00% 44,00%
16.08.2000 39,50% 42,75% 42,88% 44,00% 44,00%
15.08.2000 41,13% 42,75% 42,88% 44,00% 44,00%
14.08.2000 37,50% 42,13% 42,50% 43,63% 44,00%
11.08.2000 35,50% 42,13% 42,50% 43,63% 44,00%
10.08.2000 35,75% 42,00% 42,50% 43,50% 44,00%
09.08.2000 39,13% 41,88% 42,50% 43,50% 44,00%
08.08.2000 38,13% 41,63% 42,38% 43,75% 44,00%
07.08.2000 37,13% 41,38% 42,13% 43,50% 43,83%
04.08.2000 37,50% 41,00% 41,75% 43,50% 43,83%
03.08.2000 37,50% 40,88% 41,63% 43,50% 43,83%
02.08.2000 39,00% 41,13% 41,63% 43,50% 43,83%
01.08.2000 39,50% 41,13% 41,63% 43,50% 43,83%
31.07.2000 44,25% 41,63% 41,75% 43,00% 43,83%
28.07.2000 39,50% 41,50% 41,75% 43,00% 43,83%
27.07.2000 38,50% 41,13% 41,50% 43,00% 43,83%
26.07.2000 40,00% 41,38% 42,13% 43,13% 44,17%
25.07.2000 32,50% 40,63% 42,13% 43,25% 44,00%
24.07.2000 33,75% 40,63% 42,13% 43,25% 44,00%
21.07.2000 33,00% 40,63% 42,38% 43,50% 44,33%
20.07.2000 30,13% 40,50% 42,88% 43,88% 44,33%
19.07.2000 32,63% 41,00% 42,88% 43,88% 44,33%
18.07.2000 34,00% 40,75% 43,63% 44,50% 45,00%
17.07.2000 33,63% 41,13% 44,25% 45,00% 46,00%
14.07.2000 31,75% 41,88% 44,50% 45,50% 46,00%
13.07.2000 35,13% 42,88% 45,38% 45,75% 46,33%
12.07.2000 35,38% 43,75% 46,25% 46,88% 48,17%
11.07.2000 38,00% 43,50% 46,50% 47,50% 49,33%
10.07.2000 35,75% 43,50% 46,50% 47,50% 49,33%
07.07.2000 38,75% 43,88% 46,63% 47,88% 49,33%
06.07.2000 39,63% 43,88% 46,63% 47,88% 49,33%
05.07.2000 40,63% 44,00% 46,63% 47,88% 49,33%
04.07.2000 40,63% 44,25% 46,75% 47,88% 49,33%
03.07.2000 40,38% 44,25% 46,75% 47,88% 49,33%
30.06.2000 37,88% 43,88% 46,75% 47,88% 49,33%
29.06.2000 40,38% 44,75% 46,75% 47,88% 49,33%
28.06.2000 41,13% 44,75% 46,75% 47,88% 49,33%
27.06.2000 41,25% 45,13% 46,75% 47,88% 49,33%
26.06.2000 40,63% 45,38% 46,75% 47,88% 49,50%
23.06.2000 42,50% 44,88% 46,75% 47,88% 49,50%
22.06.2000 44,25% 45,25% 46,75% 47,88% 49,50%
21.06.2000 41,88% 44,75% 46,63% 47,88% 49,50%
20.06.2000 39,88% 44,38% 46,63% 47,88% 49,50%
19.06.2000 39,88% 44,38% 46,63% 47,88% 49,50%
16.06.2000 40,13% 44,38% 46,88% 47,88% 49,83%
15.06.2000 37,88% 44,00% 46,75% 47,50% 49,83%
14.06.2000 39,88% 45,63% 47,75% 50,38% 52,50%
13.06.2000 40,13% 45,63% 47,75% 50,38% 52,50%
12.06.2000 40,75% 45,75% 48,00% 51,00% 52,50%
09.06.2000 41,88% 46,13% 48,25% 51,25% 53,00%
08.06.2000 41,63% 46,13% 48,25% 51,25% 53,00%
07.06.2000 41,25% 46,63% 48,38% 51,75% 53,00%
06.06.2000 41,63% 46,75% 48,50% 51,75% 53,67%
05.06.2000 42,75% 46,75% 48,50% 51,75% 53,67%
02.06.2000 43,50% 46,75% 48,50% 51,75% 53,67%
01.06.2000 39,88% 46,63% 48,38% 51,75% 53,67%
31.05.2000 42,50% 46,75% 48,63% 52,00% 53,67%
30.05.2000 56,25% 48,50% 49,50% 52,00% 53,67%
29.05.2000 48,63% 45,50% 48,00% 51,38% 53,67%
26.05.2000 40,13% 45,00% 48,00% 51,38% 53,67%
25.05.2000 38,25% 45,25% 48,13% 51,38% 53,67%
24.05.2000 38,00% 45,00% 48,13% 51,38% 53,00%
23.05.2000 37,75% 45,00% 48,13% 51,38% 53,00%
22.05.2000 38,38% 45,38% 48,50% 51,75% 53,00%
19.05.2000 39,63% 45,25% 48,63% 51,88% 53,17%
18.05.2000 40,88% 45,25% 48,63% 51,88% 53,17%
17.05.2000 41,63% 45,50% 48,63% 51,88% 53,17%
16.05.2000 42,75% 45,88% 49,13% 52,63% 53,67%
15.05.2000 41,25% 44,75% 48,50% 52,25% 53,17%
12.05.2000 35,00% 45,00% 48,63% 52,50% 53,17%
11.05.2000 36,25% 45,63% 48,88% 53,00% 54,50%
10.05.2000 39,63% 46,63% 50,13% 53,00% 54,50%
09.05.2000 39,50% 46,88% 51,00% 53,75% 54,50%
08.05.2000 40,88% 47,75% 51,00% 54,00% 54,83%
05.05.2000 42,63% 47,63% 51,13% 54,38% 55,33%
04.05.2000 42,63% 47,63% 51,13% 54,38% 55,33%
03.05.2000 43,00% 47,88% 51,13% 54,38% 55,33%
02.05.2000 43,88% 48,00% 51,88% 55,38% 56,17%
28.04.2000 38,50% 47,63% 52,00% 55,50% 56,17%
27.04.2000 37,88% 47,63% 52,00% 55,50% 56,17%
26.04.2000 38,38% 47,63% 52,00% 55,50% 56,17%
25.04.2000 33,75% 47,50% 52,00% 55,50% 56,17%
24.04.2000 35,00% 47,50% 52,00% 55,50% 56,17%
21.04.2000 35,38% 47,38% 52,00% 55,50% 56,17%
20.04.2000 36,00% 47,13% 52,00% 55,50% 56,17%
19.04.2000 36,50% 47,13% 52,00% 55,50% 56,17%
18.04.2000 37,50% 47,25% 52,25% 55,75% 56,17%
17.04.2000 35,38% 47,00% 52,25% 55,75% 55,67%
14.04.2000 30,88% 47,25% 52,50% 55,88% 56,33%
13.04.2000 39,88% 48,13% 52,50% 55,88% 56,33%
12.04.2000 31,50% 47,75% 52,50% 55,88% 56,33%
11.04.2000 30,75% 47,50% 52,50% 55,88% 56,33%
10.04.2000 30,38% 47,00% 52,63% 56,00% 56,67%
07.04.2000 35,38% 48,38% 53,38% 57,25% 56,67%
06.04.2000 36,75% 49,38% 53,13% 57,25% 56,67%
05.04.2000 46,25% 50,63% 53,13% 57,25% 56,67%
04.04.2000 45,38% 49,63% 53,13% 57,25% 56,67%
03.04.2000 36,88% 47,88% 52,88% 57,25% 56,67%
31.03.2000 27,13% 47,38% 52,88% 57,25% 56,67%
30.03.2000 34,88% 48,50% 54,00% 57,88% 58,33%
29.03.2000 39,00% 49,50% 55,75% 57,88% 58,33%
28.03.2000 46,25% 50,00% 55,75% 59,50% 60,17%
27.03.2000 41,50% 48,75% 55,75% 59,50% 60,17%
24.03.2000 32,25% 48,88% 56,13% 59,50% 60,17%
23.03.2000 31,88% 48,88% 56,13% 59,75% 60,17%
22.03.2000 32,25% 50,00% 57,38% 60,75% 60,17%
21.03.2000 34,88% 51,25% 58,25% 61,38% 60,17%
20.03.2000 42,63% 55,00% 62,75% 64,13% 61,67%
17.03.2000 44,75% 55,63% 62,75% 64,38% 61,67%
16.03.2000 44,88% 58,25% 66,25% 68,00% 65,67%
15.03.2000 47,38% 58,75% 66,25% 68,00% 65,67%
14.03.2000 46,63% 59,63% 66,25% 68,00% 65,67%
13.03.2000 47,13% 59,88% 67,13% 69,63% 68,83%
10.03.2000 47,38% 60,38% 67,13% 69,88% 69,17%
09.03.2000 46,25% 60,38% 67,13% 69,88% 69,17%
08.03.2000 48,88% 62,63% 71,38% 72,88% 69,67%
07.03.2000 58,25% 67,13% 75,00% 75,13% 71,00%
06.03.2000 59,38% 68,13% 76,25% 75,13% 71,83%
03.03.2000 59,50% 68,50% 76,25% 75,38% 72,67%
02.03.2000 58,63% 68,25% 76,25% 75,38% 73,17%
01.03.2000 55,75% 70,88% 76,25% 75,38% 74,00%
29.02.2000 53,38% 70,50% 76,25% 75,38% 74,00%
28.02.2000 52,38% 70,50% 76,25% 75,38% 74,00%
25.02.2000 52,13% 70,75% 76,25% 75,38% 74,00%
24.02.2000 54,00% 71,13% 78,50% 77,75% 74,83%
23.02.2000 53,50% 71,50% 78,75% 77,88% 74,83%
22.02.2000 57,25% 72,38% 79,00% 78,50% 74,83%
21.02.2000 61,25% 73,00% 78,88% 78,50% 74,83%
18.02.2000 69,13% 73,88% 79,63% 78,50% 74,83%
17.02.2000 66,00% 73,88% 79,88% 78,50% 74,33%
16.02.2000 59,88% 72,75% 79,88% 78,50% 74,33%
15.02.2000 52,63% 72,13% 80,38% 78,50% 74,33%
14.02.2000 63,38% 73,63% 81,00% 79,13% 76,00%
11.02.2000 69,50% 77,13% 81,75% 79,13% 76,00%
10.02.2000 70,25% 78,13% 82,13% 79,13% 76,00%
09.02.2000 71,00% 78,75% 82,50% 79,75% 77,17%
08.02.2000 65,88% 77,38% 83,13% 79,13% 77,17%
07.02.2000 66,63% 77,75% 83,13% 79,13% 75,50%
04.02.2000 69,25% 79,75% 83,25% 79,13% 75,50%
03.02.2000 67,25% 79,63% 83,25% 79,13% 75,50%
02.02.2000 69,63% 79,75% 83,50% 79,88% 75,83%
01.02.2000 72,88% 84,63% 85,38% 80,50% 75,83%
31.01.2000 90,38% 88,63% 85,38% 81,13% 75,83%
28.01.2000 92,50% 89,88% 86,00% 81,13% 73,50%
27.01.2000 90,38% 88,75% 84,75% 79,88% 70,17%
26.01.2000 78,88% 82,00% 77,75% 78,50% 69,33%
25.01.2000 68,88% 73,75% 75,88% 76,25% 67,67%
24.01.2000 69,63% 74,38% 75,88% 76,25% 67,67%
21.01.2000 70,75% 73,88% 75,63% 76,25% 67,67%
20.01.2000 66,50% 72,13% 75,50% 76,25% 66,83%
19.01.2000 62,88% 69,88% 75,25% 75,00% 65,17%
18.01.2000 62,25% 69,88% 75,50% 74,13% 65,17%
17.01.2000 56,75% 69,25% 75,50% 74,13% 65,17%
14.01.2000 56,25% 69,00% 75,50% 74,13% 65,17%
13.01.2000 55,88% 69,25% 75,50% 74,13% 65,17%
12.01.2000 58,38% 70,13% 75,75% 74,13% 65,17%
11.01.2000 58,38% 70,13% 75,75% 74,13% 65,17%
10.01.2000 59,50% 70,25% 76,00% 75,00% 65,17%
07.01.2000 58,63% 71,13% 76,00% 75,00% 65,17%
06.01.2000 58,13% 71,75% 76,00% 75,25% 65,17%
05.01.2000 54,75% 70,25% 75,75% 75,88% 66,83%
04.01.2000 52,63% 67,75% 73,75% 75,75% 67,67%

Sursa: Banca Națională a României. Cotații din zilele lucrătoare, ora 11.