Istoric ROBOR • 2020
ROBOR 2020
În 2020, ROBOR 3M a avut o medie de 2,38%, cu un minim de 1,96% și un maxim de 3,24%. A pornit de la 3,19% pe 03.01.2020 și a ajuns la 2,03% pe 31.12.2020.
2,38%Media ROBOR 3M
2,46%Media ROBOR 6M
2,52%Media ROBOR 12M
-1,16 ppROBOR 3M în 2020
ROBOR 3M și 6M în 2020
Medii lunare ROBOR 2020
| Luna | ON | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,45% | 3,01% | 3,17% | 3,26% | 3,31% |
| Februarie | 2,54% | 2,90% | 3,08% | 3,18% | 3,25% |
| Martie | 2,54% | 2,76% | 2,85% | 2,96% | 3,04% |
| Aprilie | 2,51% | 2,54% | 2,52% | 2,60% | 2,64% |
| Mai | 2,26% | 2,45% | 2,45% | 2,53% | 2,60% |
| Iunie | 2,01% | 2,20% | 2,20% | 2,28% | 2,37% |
| Iulie | 2,16% | 2,20% | 2,16% | 2,24% | 2,35% |
| August | 1,92% | 2,04% | 2,03% | 2,11% | 2,18% |
| Septembrie | 1,84% | 2,00% | 2,00% | 2,06% | 2,11% |
| Octombrie | 2,05% | 2,11% | 2,12% | 2,14% | 2,15% |
| Noiembrie | 1,66% | 2,04% | 2,07% | 2,13% | 2,14% |
| Decembrie | 1,61% | 2,01% | 2,04% | 2,10% | 2,14% |
Cotații zilnice ROBOR 2020
| Data | ON | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2020 | 1,63% | 2,01% | 2,03% | 2,10% | 2,13% |
| 30.12.2020 | 1,74% | 2,03% | 2,03% | 2,10% | 2,13% |
| 29.12.2020 | 1,87% | 2,04% | 2,03% | 2,10% | 2,14% |
| 28.12.2020 | 1,95% | 2,04% | 2,03% | 2,10% | 2,14% |
| 24.12.2020 | 1,99% | 2,03% | 2,04% | 2,09% | 2,14% |
| 23.12.2020 | 1,27% | 2,00% | 2,04% | 2,09% | 2,14% |
| 22.12.2020 | 1,37% | 2,00% | 2,04% | 2,10% | 2,14% |
| 21.12.2020 | 1,22% | 2,00% | 2,05% | 2,10% | 2,14% |
| 18.12.2020 | 1,20% | 2,00% | 2,04% | 2,09% | 2,14% |
| 17.12.2020 | 1,21% | 2,00% | 2,04% | 2,09% | 2,14% |
| 16.12.2020 | 1,24% | 2,00% | 2,04% | 2,09% | 2,14% |
| 15.12.2020 | 1,24% | 2,00% | 2,04% | 2,09% | 2,14% |
| 14.12.2020 | 1,38% | 2,00% | 2,04% | 2,10% | 2,14% |
| 11.12.2020 | 1,70% | 2,00% | 2,04% | 2,10% | 2,14% |
| 10.12.2020 | 1,78% | 2,00% | 2,04% | 2,11% | 2,14% |
| 09.12.2020 | 1,83% | 2,01% | 2,04% | 2,11% | 2,14% |
| 08.12.2020 | 1,89% | 2,01% | 2,05% | 2,11% | 2,14% |
| 07.12.2020 | 1,90% | 2,01% | 2,05% | 2,11% | 2,14% |
| 04.12.2020 | 1,88% | 2,01% | 2,05% | 2,10% | 2,14% |
| 03.12.2020 | 1,81% | 2,00% | 2,04% | 2,10% | 2,13% |
| 02.12.2020 | 1,78% | 2,00% | 2,04% | 2,10% | 2,13% |
| 27.11.2020 | 1,83% | 2,00% | 2,04% | 2,10% | 2,13% |
| 26.11.2020 | 1,87% | 2,00% | 2,04% | 2,11% | 2,14% |
| 25.11.2020 | 1,87% | 2,00% | 2,04% | 2,10% | 2,14% |
| 24.11.2020 | 1,88% | 2,01% | 2,05% | 2,11% | 2,14% |
| 23.11.2020 | 1,10% | 2,01% | 2,05% | 2,11% | 2,14% |
| 20.11.2020 | 1,15% | 2,01% | 2,04% | 2,10% | 2,13% |
| 19.11.2020 | 1,15% | 2,01% | 2,04% | 2,10% | 2,14% |
| 18.11.2020 | 1,16% | 2,02% | 2,04% | 2,11% | 2,14% |
| 17.11.2020 | 1,21% | 2,02% | 2,04% | 2,11% | 2,14% |
| 16.11.2020 | 1,30% | 2,03% | 2,04% | 2,11% | 2,14% |
| 13.11.2020 | 1,65% | 2,03% | 2,05% | 2,12% | 2,14% |
| 12.11.2020 | 1,77% | 2,04% | 2,07% | 2,12% | 2,14% |
| 11.11.2020 | 1,80% | 2,03% | 2,07% | 2,12% | 2,14% |
| 10.11.2020 | 1,83% | 2,04% | 2,07% | 2,12% | 2,14% |
| 09.11.2020 | 1,88% | 2,05% | 2,10% | 2,15% | 2,16% |
| 06.11.2020 | 1,91% | 2,07% | 2,11% | 2,16% | 2,16% |
| 05.11.2020 | 1,92% | 2,08% | 2,11% | 2,16% | 2,16% |
| 04.11.2020 | 1,92% | 2,09% | 2,11% | 2,16% | 2,15% |
| 03.11.2020 | 1,96% | 2,10% | 2,12% | 2,16% | 2,16% |
| 02.11.2020 | 2,05% | 2,10% | 2,15% | 2,17% | 2,16% |
| 30.10.2020 | 2,05% | 2,11% | 2,15% | 2,17% | 2,16% |
| 29.10.2020 | 2,04% | 2,11% | 2,15% | 2,16% | 2,16% |
| 28.10.2020 | 2,06% | 2,11% | 2,16% | 2,18% | 2,17% |
| 27.10.2020 | 2,06% | 2,13% | 2,16% | 2,18% | 2,18% |
| 26.10.2020 | 2,07% | 2,13% | 2,16% | 2,18% | 2,18% |
| 23.10.2020 | 2,06% | 2,14% | 2,16% | 2,18% | 2,18% |
| 22.10.2020 | 1,82% | 2,13% | 2,16% | 2,18% | 2,17% |
| 21.10.2020 | 1,99% | 2,13% | 2,16% | 2,18% | 2,17% |
| 20.10.2020 | 2,03% | 2,11% | 2,15% | 2,15% | 2,15% |
| 19.10.2020 | 2,03% | 2,10% | 2,10% | 2,12% | 2,13% |
| 16.10.2020 | 2,04% | 2,10% | 2,10% | 2,12% | 2,13% |
| 15.10.2020 | 2,06% | 2,10% | 2,10% | 2,12% | 2,13% |
| 14.10.2020 | 2,06% | 2,10% | 2,10% | 2,12% | 2,13% |
| 13.10.2020 | 2,07% | 2,10% | 2,10% | 2,12% | 2,13% |
| 12.10.2020 | 2,08% | 2,10% | 2,10% | 2,12% | 2,14% |
| 09.10.2020 | 2,08% | 2,10% | 2,10% | 2,11% | 2,13% |
| 08.10.2020 | 2,06% | 2,10% | 2,10% | 2,12% | 2,13% |
| 07.10.2020 | 2,08% | 2,10% | 2,10% | 2,11% | 2,12% |
| 06.10.2020 | 2,09% | 2,10% | 2,10% | 2,11% | 2,13% |
| 05.10.2020 | 2,10% | 2,11% | 2,10% | 2,12% | 2,14% |
| 02.10.2020 | 2,11% | 2,10% | 2,10% | 2,11% | 2,13% |
| 01.10.2020 | 2,14% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,13% |
| 30.09.2020 | 2,14% | 2,10% | 2,11% | 2,11% | 2,13% |
| 29.09.2020 | 2,14% | 2,09% | 2,09% | 2,10% | 2,13% |
| 28.09.2020 | 2,17% | 2,06% | 2,07% | 2,07% | 2,11% |
| 25.09.2020 | 2,07% | 2,05% | 2,04% | 2,06% | 2,10% |
| 24.09.2020 | 2,05% | 2,03% | 2,02% | 2,05% | 2,10% |
| 23.09.2020 | 1,22% | 2,00% | 2,00% | 2,05% | 2,10% |
| 22.09.2020 | 1,33% | 1,98% | 1,98% | 2,04% | 2,10% |
| 21.09.2020 | 1,47% | 1,95% | 1,96% | 2,03% | 2,08% |
| 18.09.2020 | 1,57% | 1,95% | 1,96% | 2,03% | 2,09% |
| 17.09.2020 | 1,64% | 1,96% | 1,96% | 2,03% | 2,09% |
| 16.09.2020 | 1,70% | 1,95% | 1,96% | 2,03% | 2,09% |
| 15.09.2020 | 1,76% | 1,97% | 1,97% | 2,03% | 2,09% |
| 14.09.2020 | 1,81% | 1,99% | 1,98% | 2,05% | 2,10% |
| 11.09.2020 | 1,92% | 2,00% | 1,99% | 2,06% | 2,10% |
| 10.09.2020 | 1,95% | 2,00% | 1,99% | 2,07% | 2,11% |
| 09.09.2020 | 1,94% | 1,99% | 1,99% | 2,07% | 2,11% |
| 08.09.2020 | 1,86% | 1,99% | 1,99% | 2,08% | 2,11% |
| 07.09.2020 | 1,86% | 1,98% | 1,99% | 2,08% | 2,12% |
| 04.09.2020 | 1,86% | 1,99% | 1,99% | 2,08% | 2,12% |
| 03.09.2020 | 1,91% | 2,00% | 1,99% | 2,08% | 2,12% |
| 02.09.2020 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,09% | 2,12% |
| 01.09.2020 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,09% | 2,12% |
| 31.08.2020 | 2,02% | 2,00% | 2,00% | 2,09% | 2,12% |
| 28.08.2020 | 2,02% | 2,00% | 2,00% | 2,09% | 2,13% |
| 27.08.2020 | 2,02% | 2,00% | 2,00% | 2,09% | 2,13% |
| 26.08.2020 | 2,03% | 2,00% | 2,00% | 2,09% | 2,13% |
| 25.08.2020 | 2,05% | 2,00% | 2,00% | 2,09% | 2,13% |
| 24.08.2020 | 2,02% | 2,00% | 1,99% | 2,08% | 2,13% |
| 21.08.2020 | 1,26% | 1,99% | 1,99% | 2,06% | 2,13% |
| 20.08.2020 | 1,30% | 1,99% | 1,98% | 2,05% | 2,13% |
| 19.08.2020 | 1,38% | 1,99% | 1,99% | 2,06% | 2,15% |
| 18.08.2020 | 1,59% | 1,99% | 1,99% | 2,07% | 2,15% |
| 17.08.2020 | 1,86% | 2,00% | 1,99% | 2,07% | 2,16% |
| 14.08.2020 | 1,98% | 2,00% | 1,99% | 2,07% | 2,16% |
| 13.08.2020 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,08% | 2,17% |
| 12.08.2020 | 2,00% | 2,02% | 2,00% | 2,09% | 2,17% |
| 11.08.2020 | 2,00% | 2,03% | 2,04% | 2,10% | 2,18% |
| 10.08.2020 | 2,00% | 2,03% | 2,04% | 2,12% | 2,18% |
| 07.08.2020 | 1,99% | 2,03% | 2,04% | 2,13% | 2,19% |
| 06.08.2020 | 1,99% | 2,03% | 2,05% | 2,13% | 2,19% |
| 05.08.2020 | 2,24% | 2,22% | 2,15% | 2,24% | 2,34% |
| 04.08.2020 | 2,25% | 2,23% | 2,15% | 2,24% | 2,34% |
| 03.08.2020 | 2,26% | 2,23% | 2,15% | 2,24% | 2,34% |
| 31.07.2020 | 2,25% | 2,23% | 2,15% | 2,24% | 2,34% |
| 30.07.2020 | 2,27% | 2,23% | 2,15% | 2,24% | 2,34% |
| 29.07.2020 | 2,29% | 2,23% | 2,17% | 2,24% | 2,34% |
| 28.07.2020 | 2,29% | 2,23% | 2,16% | 2,24% | 2,34% |
| 27.07.2020 | 2,29% | 2,23% | 2,15% | 2,24% | 2,34% |
| 24.07.2020 | 2,27% | 2,22% | 2,15% | 2,24% | 2,34% |
| 23.07.2020 | 1,90% | 2,22% | 2,15% | 2,24% | 2,34% |
| 22.07.2020 | 2,07% | 2,22% | 2,15% | 2,24% | 2,34% |
| 21.07.2020 | 2,24% | 2,23% | 2,15% | 2,24% | 2,34% |
| 20.07.2020 | 2,25% | 2,22% | 2,15% | 2,24% | 2,34% |
| 17.07.2020 | 2,23% | 2,20% | 2,15% | 2,24% | 2,35% |
| 16.07.2020 | 2,15% | 2,18% | 2,15% | 2,23% | 2,35% |
| 15.07.2020 | 2,06% | 2,17% | 2,15% | 2,23% | 2,35% |
| 14.07.2020 | 2,05% | 2,16% | 2,15% | 2,23% | 2,35% |
| 13.07.2020 | 2,05% | 2,16% | 2,15% | 2,23% | 2,35% |
| 10.07.2020 | 2,05% | 2,16% | 2,15% | 2,23% | 2,35% |
| 09.07.2020 | 2,05% | 2,15% | 2,15% | 2,23% | 2,35% |
| 08.07.2020 | 2,05% | 2,15% | 2,15% | 2,23% | 2,35% |
| 07.07.2020 | 1,96% | 2,15% | 2,15% | 2,23% | 2,35% |
| 06.07.2020 | 2,19% | 2,20% | 2,19% | 2,24% | 2,35% |
| 03.07.2020 | 2,23% | 2,20% | 2,19% | 2,24% | 2,35% |
| 02.07.2020 | 2,24% | 2,20% | 2,20% | 2,24% | 2,35% |
| 01.07.2020 | 2,27% | 2,20% | 2,20% | 2,24% | 2,35% |
| 30.06.2020 | 2,29% | 2,20% | 2,20% | 2,25% | 2,35% |
| 29.06.2020 | 2,23% | 2,20% | 2,20% | 2,25% | 2,35% |
| 26.06.2020 | 2,23% | 2,20% | 2,20% | 2,25% | 2,35% |
| 25.06.2020 | 2,24% | 2,20% | 2,20% | 2,25% | 2,35% |
| 24.06.2020 | 2,22% | 2,20% | 2,20% | 2,25% | 2,35% |
| 23.06.2020 | 1,53% | 2,20% | 2,20% | 2,25% | 2,35% |
| 22.06.2020 | 1,56% | 2,20% | 2,19% | 2,25% | 2,35% |
| 19.06.2020 | 2,25% | 2,18% | 2,18% | 2,24% | 2,35% |
| 18.06.2020 | 2,24% | 2,16% | 2,15% | 2,24% | 2,35% |
| 17.06.2020 | 1,69% | 2,14% | 2,15% | 2,24% | 2,35% |
| 16.06.2020 | 1,68% | 2,14% | 2,15% | 2,25% | 2,35% |
| 15.06.2020 | 1,76% | 2,14% | 2,15% | 2,26% | 2,35% |
| 12.06.2020 | 1,79% | 2,16% | 2,17% | 2,28% | 2,37% |
| 11.06.2020 | 1,90% | 2,20% | 2,20% | 2,31% | 2,39% |
| 10.06.2020 | 2,01% | 2,23% | 2,23% | 2,33% | 2,39% |
| 09.06.2020 | 2,11% | 2,25% | 2,25% | 2,33% | 2,40% |
| 05.06.2020 | 2,13% | 2,25% | 2,25% | 2,33% | 2,42% |
| 04.06.2020 | 2,14% | 2,25% | 2,25% | 2,34% | 2,42% |
| 03.06.2020 | 2,14% | 2,26% | 2,27% | 2,37% | 2,42% |
| 02.06.2020 | 2,15% | 2,28% | 2,29% | 2,39% | 2,46% |
| 29.05.2020 | 2,38% | 2,40% | 2,40% | 2,49% | 2,57% |
| 28.05.2020 | 2,39% | 2,42% | 2,40% | 2,49% | 2,58% |
| 27.05.2020 | 2,49% | 2,45% | 2,41% | 2,51% | 2,58% |
| 26.05.2020 | 2,53% | 2,46% | 2,42% | 2,52% | 2,59% |
| 25.05.2020 | 2,55% | 2,46% | 2,44% | 2,53% | 2,59% |
| 22.05.2020 | 2,08% | 2,44% | 2,43% | 2,53% | 2,59% |
| 21.05.2020 | 1,89% | 2,44% | 2,43% | 2,53% | 2,59% |
| 20.05.2020 | 1,90% | 2,43% | 2,43% | 2,53% | 2,59% |
| 19.05.2020 | 1,90% | 2,43% | 2,44% | 2,54% | 2,60% |
| 18.05.2020 | 1,93% | 2,45% | 2,44% | 2,54% | 2,60% |
| 15.05.2020 | 1,97% | 2,44% | 2,44% | 2,54% | 2,60% |
| 14.05.2020 | 2,15% | 2,44% | 2,45% | 2,54% | 2,60% |
| 13.05.2020 | 2,20% | 2,45% | 2,45% | 2,54% | 2,60% |
| 12.05.2020 | 2,24% | 2,45% | 2,46% | 2,54% | 2,60% |
| 11.05.2020 | 2,29% | 2,45% | 2,46% | 2,54% | 2,60% |
| 08.05.2020 | 2,29% | 2,48% | 2,47% | 2,54% | 2,61% |
| 07.05.2020 | 2,32% | 2,49% | 2,49% | 2,55% | 2,62% |
| 06.05.2020 | 2,49% | 2,50% | 2,49% | 2,55% | 2,61% |
| 05.05.2020 | 2,54% | 2,50% | 2,50% | 2,56% | 2,62% |
| 04.05.2020 | 2,57% | 2,50% | 2,50% | 2,56% | 2,62% |
| 30.04.2020 | 2,58% | 2,51% | 2,50% | 2,57% | 2,63% |
| 29.04.2020 | 2,59% | 2,51% | 2,50% | 2,57% | 2,63% |
| 28.04.2020 | 2,61% | 2,51% | 2,50% | 2,57% | 2,63% |
| 27.04.2020 | 2,62% | 2,51% | 2,50% | 2,58% | 2,63% |
| 24.04.2020 | 2,61% | 2,51% | 2,50% | 2,58% | 2,63% |
| 23.04.2020 | 1,72% | 2,51% | 2,50% | 2,58% | 2,63% |
| 22.04.2020 | 1,76% | 2,51% | 2,50% | 2,58% | 2,62% |
| 21.04.2020 | 2,51% | 2,51% | 2,50% | 2,59% | 2,63% |
| 16.04.2020 | 2,56% | 2,51% | 2,50% | 2,59% | 2,63% |
| 15.04.2020 | 2,57% | 2,52% | 2,51% | 2,59% | 2,63% |
| 14.04.2020 | 2,57% | 2,53% | 2,51% | 2,59% | 2,64% |
| 13.04.2020 | 2,58% | 2,54% | 2,52% | 2,59% | 2,64% |
| 10.04.2020 | 2,58% | 2,54% | 2,53% | 2,60% | 2,65% |
| 09.04.2020 | 2,59% | 2,55% | 2,54% | 2,61% | 2,65% |
| 08.04.2020 | 2,59% | 2,54% | 2,55% | 2,61% | 2,65% |
| 07.04.2020 | 2,60% | 2,55% | 2,55% | 2,62% | 2,66% |
| 06.04.2020 | 2,63% | 2,58% | 2,55% | 2,62% | 2,66% |
| 03.04.2020 | 2,65% | 2,59% | 2,55% | 2,63% | 2,66% |
| 02.04.2020 | 2,65% | 2,63% | 2,57% | 2,64% | 2,67% |
| 01.04.2020 | 2,60% | 2,57% | 2,55% | 2,62% | 2,66% |
| 31.03.2020 | 2,60% | 2,56% | 2,55% | 2,63% | 2,68% |
| 30.03.2020 | 2,64% | 2,57% | 2,55% | 2,63% | 2,67% |
| 27.03.2020 | 2,65% | 2,56% | 2,57% | 2,65% | 2,69% |
| 26.03.2020 | 2,67% | 2,59% | 2,58% | 2,67% | 2,72% |
| 25.03.2020 | 2,65% | 2,59% | 2,60% | 2,67% | 2,73% |
| 24.03.2020 | 2,55% | 2,56% | 2,62% | 2,69% | 2,73% |
| 23.03.2020 | 1,70% | 2,55% | 2,61% | 2,70% | 2,74% |
| 20.03.2020 | 1,83% | 3,21% | 3,24% | 3,31% | 3,37% |
| 19.03.2020 | 2,64% | 3,18% | 3,24% | 3,30% | 3,36% |
| 18.03.2020 | 2,70% | 3,13% | 3,20% | 3,27% | 3,35% |
| 17.03.2020 | 2,75% | 3,09% | 3,15% | 3,24% | 3,31% |
| 16.03.2020 | 2,72% | 2,91% | 3,04% | 3,14% | 3,23% |
| 13.03.2020 | 2,77% | 2,86% | 2,97% | 3,10% | 3,18% |
| 12.03.2020 | 2,53% | 2,71% | 2,86% | 3,00% | 3,11% |
| 11.03.2020 | 2,52% | 2,70% | 2,83% | 3,00% | 3,10% |
| 10.03.2020 | 2,55% | 2,69% | 2,84% | 3,00% | 3,10% |
| 09.03.2020 | 2,53% | 2,70% | 2,85% | 3,00% | 3,10% |
| 06.03.2020 | 2,51% | 2,69% | 2,83% | 3,00% | 3,11% |
| 05.03.2020 | 2,51% | 2,71% | 2,87% | 3,01% | 3,12% |
| 04.03.2020 | 2,53% | 2,72% | 2,89% | 3,04% | 3,14% |
| 03.03.2020 | 2,60% | 2,74% | 2,94% | 3,05% | 3,15% |
| 02.03.2020 | 2,62% | 2,74% | 2,94% | 3,06% | 3,17% |
| 28.02.2020 | 2,60% | 2,74% | 2,93% | 3,06% | 3,16% |
| 27.02.2020 | 2,62% | 2,74% | 2,94% | 3,06% | 3,17% |
| 26.02.2020 | 2,65% | 2,76% | 2,95% | 3,08% | 3,17% |
| 25.02.2020 | 2,71% | 2,78% | 2,96% | 3,10% | 3,18% |
| 24.02.2020 | 2,72% | 2,78% | 2,98% | 3,10% | 3,18% |
| 21.02.2020 | 1,71% | 2,80% | 2,99% | 3,11% | 3,19% |
| 20.02.2020 | 1,71% | 2,79% | 3,03% | 3,15% | 3,22% |
| 19.02.2020 | 1,73% | 2,79% | 3,04% | 3,16% | 3,23% |
| 18.02.2020 | 1,88% | 2,85% | 3,09% | 3,19% | 3,25% |
| 17.02.2020 | 2,59% | 2,91% | 3,12% | 3,21% | 3,26% |
| 14.02.2020 | 2,73% | 2,99% | 3,15% | 3,23% | 3,28% |
| 13.02.2020 | 2,77% | 3,00% | 3,15% | 3,22% | 3,28% |
| 12.02.2020 | 2,81% | 3,01% | 3,16% | 3,23% | 3,28% |
| 11.02.2020 | 2,82% | 3,02% | 3,17% | 3,24% | 3,29% |
| 10.02.2020 | 2,87% | 3,03% | 3,17% | 3,24% | 3,29% |
| 07.02.2020 | 2,88% | 3,03% | 3,16% | 3,24% | 3,30% |
| 06.02.2020 | 2,80% | 3,03% | 3,18% | 3,25% | 3,29% |
| 05.02.2020 | 2,75% | 2,99% | 3,16% | 3,24% | 3,29% |
| 04.02.2020 | 2,69% | 2,98% | 3,15% | 3,24% | 3,29% |
| 03.02.2020 | 2,70% | 2,98% | 3,17% | 3,25% | 3,30% |
| 31.01.2020 | 2,71% | 2,98% | 3,17% | 3,24% | 3,31% |
| 30.01.2020 | 2,70% | 2,97% | 3,18% | 3,25% | 3,31% |
| 29.01.2020 | 2,81% | 2,99% | 3,18% | 3,25% | 3,31% |
| 28.01.2020 | 2,89% | 3,00% | 3,18% | 3,25% | 3,30% |
| 27.01.2020 | 2,99% | 3,00% | 3,16% | 3,26% | 3,32% |
| 23.01.2020 | 2,72% | 3,00% | 3,16% | 3,26% | 3,31% |
| 22.01.2020 | 1,74% | 2,98% | 3,16% | 3,26% | 3,31% |
| 21.01.2020 | 1,72% | 2,99% | 3,16% | 3,26% | 3,31% |
| 20.01.2020 | 1,79% | 2,98% | 3,16% | 3,25% | 3,31% |
| 17.01.2020 | 1,72% | 2,98% | 3,16% | 3,25% | 3,30% |
| 16.01.2020 | 1,93% | 3,00% | 3,17% | 3,25% | 3,30% |
| 15.01.2020 | 2,57% | 3,01% | 3,18% | 3,26% | 3,31% |
| 14.01.2020 | 2,61% | 3,01% | 3,18% | 3,26% | 3,32% |
| 13.01.2020 | 2,59% | 3,02% | 3,18% | 3,26% | 3,32% |
| 10.01.2020 | 2,59% | 3,03% | 3,18% | 3,26% | 3,30% |
| 09.01.2020 | 2,59% | 3,05% | 3,18% | 3,26% | 3,31% |
| 08.01.2020 | 2,62% | 3,05% | 3,18% | 3,27% | 3,32% |
| 07.01.2020 | 2,62% | 3,05% | 3,18% | 3,27% | 3,32% |
| 06.01.2020 | 2,62% | 3,04% | 3,18% | 3,25% | 3,32% |
| 03.01.2020 | 2,56% | 3,04% | 3,19% | 3,26% | 3,32% |
Sursa: Banca Națională a României. Cotații din zilele lucrătoare, ora 11.