Istoric ROBOR • 1998

ROBOR 1998

În 1998, ROBOR 3M a avut o medie de 84,99%, cu un minim de 55,14% și un maxim de 133,73%. A pornit de la 100,88% pe 05.01.1998 și a ajuns la 106,71% pe 31.12.1998.

84,99%Media ROBOR 3M
79,70%Media ROBOR 6M
77,30%Media ROBOR 12M
+5,83 ppROBOR 3M în 1998

ROBOR 3M și 6M în 1998

Medii lunare ROBOR 1998

LunaON1M3M6M12M
Ianuarie – 140,42% 107,91% 90,85% 82,56%
Februarie – 135,31% 116,09% 97,35% 88,39%
Martie – 109,79% 104,61% 98,12% 91,36%
Aprilie – 86,95% 87,29% 87,38% 86,18%
Mai – 60,42% 64,85% 66,88% 70,53%
Iunie – 59,05% 58,62% 59,89% 63,77%
Iulie – 56,06% 57,86% 59,13% 62,86%
August – 60,86% 62,28% 64,38% 66,62%
Septembrie – 84,32% 76,63% 73,64% 73,65%
Octombrie – 88,07% 83,72% 78,11% 74,91%
Noiembrie – 102,60% 96,99% 87,44% 80,89%
Decembrie – 129,81% 106,92% 95,68% 87,45%

Cotații zilnice ROBOR 1998

DataON1M3M6M12M
31.12.1998 – 112,50% 106,71% 98,57% 90,61%
30.12.1998 – 111,79% 107,43% 99,11% 90,61%
29.12.1998 – 110,36% 105,82% 99,11% 90,61%
28.12.1998 – 116,96% 108,00% 98,39% 89,43%
24.12.1998 – 137,32% 111,64% 99,82% 90,50%
23.12.1998 – 142,14% 114,50% 101,79% 90,14%
22.12.1998 – 162,54% 116,64% 103,75% 91,57%
21.12.1998 – 193,75% 127,14% 104,29% 91,57%
18.12.1998 – 186,07% 124,46% 104,29% 91,57%
17.12.1998 – 160,89% 117,32% 99,64% 90,50%
16.12.1998 – 142,32% 111,61% 95,71% 88,18%
15.12.1998 – 135,18% 108,29% 95,14% 88,18%
14.12.1998 – 129,46% 106,32% 95,00% 88,00%
11.12.1998 – 121,79% 103,64% 93,57% 86,57%
10.12.1998 – 122,86% 102,57% 92,50% 85,14%
09.12.1998 – 125,00% 101,86% 91,25% 83,71%
08.12.1998 – 123,21% 102,04% 91,25% 83,54%
07.12.1998 – 105,54% 95,43% 88,57% 82,64%
05.12.1998 – 105,54% 95,61% 88,57% 82,64%
04.12.1998 – 105,54% 95,61% 88,57% 82,64%
03.12.1998 – 102,50% 95,61% 88,39% 82,64%
02.12.1998 – 102,50% 94,00% 87,68% 82,82%
30.11.1998 – 104,64% 95,07% 88,93% 83,00%
27.11.1998 – 102,50% 94,36% 88,57% 82,82%
26.11.1998 – 99,82% 93,64% 88,39% 83,00%
25.11.1998 – 101,07% 96,86% 89,29% 82,46%
24.11.1998 – 102,14% 98,11% 89,11% 82,21%
23.11.1998 – 101,96% 97,93% 88,93% 82,39%
20.11.1998 – 102,14% 97,93% 89,11% 82,75%
19.11.1998 – 105,00% 99,89% 91,25% 84,71%
18.11.1998 – 107,68% 101,50% 91,43% 85,07%
17.11.1998 – 103,57% 98,79% 87,61% 81,18%
16.11.1998 – 102,32% 97,18% 87,43% 81,18%
13.11.1998 – 101,61% 96,82% 87,61% 81,54%
12.11.1998 – 103,04% 98,43% 88,68% 82,36%
11.11.1998 – 105,54% 100,25% 88,75% 80,54%
10.11.1998 – 106,43% 100,25% 88,57% 79,82%
09.11.1998 – 104,93% 97,93% 86,96% 79,00%
06.11.1998 – 101,61% 95,96% 85,18% 78,75%
05.11.1998 – 104,11% 95,79% 84,11% 77,50%
04.11.1998 – 102,86% 95,07% 82,86% 76,61%
03.11.1998 – 98,04% 93,11% 82,50% 76,43%
02.11.1998 – 93,50% 91,86% 81,07% 75,43%
30.10.1998 – 93,14% 91,50% 81,07% 75,79%
29.10.1998 – 96,07% 92,04% 81,96% 76,14%
28.10.1998 – 93,86% 89,43% 81,18% 75,79%
27.10.1998 – 87,07% 84,54% 78,86% 75,43%
26.10.1998 – 86,86% 84,32% 79,39% 75,43%
23.10.1998 – 89,32% 87,54% 81,18% 76,14%
22.10.1998 – 90,96% 88,00% 80,75% 75,43%
21.10.1998 – 94,18% 89,18% 81,79% 76,14%
20.10.1998 – 98,46% 89,64% 82,21% 76,36%
19.10.1998 – 102,04% 89,18% 82,93% 77,25%
16.10.1998 – 100,25% 87,75% 81,32% 76,96%
15.10.1998 – 89,18% 83,86% 78,93% 76,07%
14.10.1998 – 83,86% 80,96% 76,64% 74,32%
13.10.1998 – 82,32% 79,61% 75,04% 73,50%
12.10.1998 – 81,79% 78,18% 73,96% 72,61%
09.10.1998 – 80,89% 78,00% 73,96% 72,61%
08.10.1998 – 79,54% 77,32% 73,68% 72,82%
07.10.1998 – 78,29% 76,96% 73,50% 73,00%
06.10.1998 – 78,93% 77,32% 73,86% 72,82%
05.10.1998 – 82,50% 77,21% 73,86% 73,46%
02.10.1998 – 84,11% 79,43% 76,21% 74,86%
01.10.1998 – 83,93% 79,79% 76,04% 75,04%
30.09.1998 – 85,18% 81,93% 77,46% 74,50%
29.09.1998 – 94,18% 83,39% 76,93% 75,57%
28.09.1998 – 96,93% 85,00% 76,39% 75,75%
25.09.1998 – 97,64% 85,86% 76,39% 75,93%
24.09.1998 – 95,68% 84,54% 75,68% 75,04%
23.09.1998 – 93,36% 81,96% 75,32% 74,89%
22.09.1998 – 93,18% 81,61% 75,14% 74,71%
21.09.1998 – 92,82% 81,39% 75,14% 74,71%
18.09.1998 – 89,93% 78,79% 74,75% 74,25%
17.09.1998 – 91,43% 80,43% 74,75% 74,43%
16.09.1998 – 88,18% 77,11% 74,75% 74,43%
15.09.1998 – 86,93% 76,93% 73,79% 73,64%
14.09.1998 – 86,25% 75,86% 74,00% 73,46%
11.09.1998 – 83,54% 73,54% 72,71% 73,46%
10.09.1998 – 77,82% 71,54% 72,18% 72,39%
09.09.1998 – 76,82% 71,36% 72,18% 72,39%
08.09.1998 – 72,00% 69,39% 70,54% 71,86%
07.09.1998 – 70,93% 69,11% 70,43% 72,04%
04.09.1998 – 70,21% 68,57% 70,32% 72,04%
03.09.1998 – 70,57% 68,57% 70,50% 72,07%
02.09.1998 – 70,50% 69,50% 70,43% 71,46%
01.09.1998 – 71,04% 69,54% 70,29% 71,32%
31.08.1998 – 70,64% 69,64% 69,32% 70,36%
28.08.1998 – 66,54% 66,93% 67,96% 69,18%
27.08.1998 – 65,89% 66,68% 68,68% 69,54%
26.08.1998 – 62,96% 64,54% 65,79% 67,57%
25.08.1998 – 62,07% 64,25% 65,96% 67,39%
24.08.1998 – 60,11% 63,50% 65,07% 67,21%
21.08.1998 – 59,64% 62,79% 65,07% 67,21%
20.08.1998 – 59,14% 62,25% 64,71% 66,86%
19.08.1998 – 58,43% 61,71% 64,50% 66,86%
18.08.1998 – 56,61% 60,11% 64,14% 66,68%
17.08.1998 – 56,14% 60,11% 64,14% 66,68%
14.08.1998 – 55,86% 60,46% 64,18% 66,68%
13.08.1998 – 58,43% 61,71% 65,07% 66,86%
12.08.1998 – 62,14% 61,89% 64,00% 65,71%
11.08.1998 – 63,86% 62,25% 64,00% 65,89%
10.08.1998 – 63,32% 61,89% 63,11% 65,54%
07.08.1998 – 61,29% 61,00% 62,54% 65,00%
06.08.1998 – 60,64% 60,46% 61,96% 64,86%
05.08.1998 – 59,57% 59,50% 61,25% 64,89%
04.08.1998 – 58,86% 59,14% 61,07% 64,71%
03.08.1998 – 55,93% 57,07% 59,46% 63,29%
31.07.1998 – 55,57% 56,71% 59,11% 63,29%
30.07.1998 – 56,29% 57,43% 59,57% 63,61%
29.07.1998 – 57,00% 57,07% 58,68% 62,36%
28.07.1998 – 57,00% 57,07% 58,86% 62,00%
27.07.1998 – 55,93% 56,61% 58,68% 61,64%
24.07.1998 – 54,18% 56,50% 58,75% 61,82%
23.07.1998 – 54,18% 56,86% 58,93% 62,00%
22.07.1998 – 54,18% 57,04% 58,93% 62,00%
21.07.1998 – 55,25% 58,11% 59,82% 62,71%
20.07.1998 – 55,50% 58,39% 59,82% 62,71%
17.07.1998 – 55,82% 58,50% 59,82% 62,54%
16.07.1998 – 55,57% 58,39% 59,64% 62,89%
15.07.1998 – 54,86% 57,50% 58,75% 61,82%
14.07.1998 – 55,29% 57,50% 58,75% 62,36%
13.07.1998 – 54,86% 57,68% 58,57% 62,71%
10.07.1998 – 55,75% 58,04% 58,93% 62,71%
09.07.1998 – 56,61% 58,04% 58,93% 63,25%
08.07.1998 – 56,82% 58,57% 59,29% 63,79%
07.07.1998 – 57,18% 59,11% 59,29% 63,79%
06.07.1998 – 58,18% 59,36% 59,46% 63,96%
03.07.1998 – 58,14% 59,18% 59,29% 64,14%
02.07.1998 – 58,50% 59,00% 59,29% 63,79%
01.07.1998 – 56,82% 58,11% 58,75% 63,79%
30.06.1998 – 58,50% 58,29% 59,29% 63,79%
29.06.1998 – 61,36% 60,14% 60,46% 63,96%
26.06.1998 – 65,61% 61,21% 61,36% 64,32%
25.06.1998 – 70,18% 64,79% 64,57% 66,29%
24.06.1998 – 71,43% 65,25% 64,75% 65,75%
23.06.1998 – 67,79% 63,64% 63,50% 65,21%
22.06.1998 – 62,14% 60,25% 61,00% 64,32%
19.06.1998 – 59,71% 58,29% 59,39% 63,25%
18.06.1998 – 58,46% 57,04% 58,39% 63,25%
17.06.1998 – 56,61% 56,68% 58,39% 63,07%
16.06.1998 – 54,89% 55,50% 57,86% 62,89%
15.06.1998 – 54,18% 55,14% 57,68% 62,71%
12.06.1998 – 54,07% 55,14% 57,68% 62,71%
11.06.1998 – 53,89% 55,14% 57,68% 62,71%
10.06.1998 – 54,96% 56,14% 58,21% 62,54%
09.06.1998 – 55,86% 57,39% 59,29% 63,43%
08.06.1998 – 58,00% 59,04% 60,21% 64,14%
05.06.1998 – 58,89% 59,00% 60,04% 63,96%
04.06.1998 – 58,82% 58,82% 59,86% 63,79%
03.06.1998 – 57,39% 58,36% 59,68% 63,79%
02.06.1998 – 55,71% 58,18% 59,68% 63,96%
01.06.1998 – 50,61% 56,21% 58,50% 63,14%
29.05.1998 – 50,64% 56,04% 58,07% 63,07%
28.05.1998 – 50,64% 56,04% 58,07% 63,07%
27.05.1998 – 50,82% 56,39% 58,04% 62,86%
26.05.1998 – 51,50% 57,00% 58,93% 63,11%
25.05.1998 – 52,07% 57,61% 58,93% 63,04%
22.05.1998 – 52,14% 58,86% 60,36% 64,46%
21.05.1998 – 53,46% 59,75% 61,43% 66,07%
20.05.1998 – 54,61% 60,11% 62,96% 66,96%
19.05.1998 – 49,07% 57,21% 61,25% 65,36%
18.05.1998 – 47,07% 57,75% 61,43% 66,25%
15.05.1998 – 49,54% 58,75% 61,79% 66,79%
14.05.1998 – 55,89% 62,68% 64,82% 68,93%
13.05.1998 – 57,50% 63,04% 65,00% 69,64%
12.05.1998 – 61,21% 65,71% 67,68% 71,21%
11.05.1998 – 69,36% 72,04% 74,29% 77,11%
08.05.1998 – 73,57% 75,36% 77,71% 79,21%
07.05.1998 – 75,36% 76,79% 78,79% 80,14%
06.05.1998 – 79,14% 78,75% 80,61% 81,57%
05.05.1998 – 85,14% 82,32% 82,57% 84,61%
04.05.1998 – 89,64% 84,75% 84,79% 87,11%
30.04.1998 – 94,00% 85,86% 85,75% 86,57%
29.04.1998 – 87,29% 83,18% 84,14% 85,68%
28.04.1998 – 86,86% 83,71% 84,61% 85,96%
27.04.1998 – 85,21% 83,46% 83,89% 84,89%
24.04.1998 – 83,86% 82,82% 83,61% 84,79%
23.04.1998 – 83,96% 83,18% 83,54% 84,43%
22.04.1998 – 83,68% 83,18% 83,64% 84,25%
21.04.1998 – 83,14% 83,21% 84,00% 84,75%
17.04.1998 – 81,71% 82,75% 83,82% 84,21%
16.04.1998 – 78,50% 82,11% 83,36% 83,50%
15.04.1998 – 79,25% 82,64% 84,14% 83,50%
14.04.1998 – 77,96% 81,68% 83,79% 83,32%
13.04.1998 – 78,54% 81,86% 85,21% 83,14%
10.04.1998 – 81,14% 85,07% 87,54% 85,82%
09.04.1998 – 89,11% 93,21% 91,89% 88,96%
08.04.1998 – 90,21% 93,93% 92,07% 88,79%
07.04.1998 – 91,89% 95,18% 92,75% 88,68%
06.04.1998 – 94,36% 95,36% 92,75% 89,21%
03.04.1998 – 96,68% 95,71% 93,46% 89,93%
02.04.1998 – 98,46% 97,25% 95,25% 89,57%
01.04.1998 – 100,14% 97,79% 95,79% 89,93%
31.03.1998 – 101,75% 97,96% 95,96% 90,82%
30.03.1998 – 100,46% 96,79% 95,25% 91,29%
27.03.1998 – 97,21% 96,43% 95,25% 91,29%
26.03.1998 – 98,21% 96,96% 95,25% 91,46%
25.03.1998 – 97,14% 96,57% 95,21% 91,39%
24.03.1998 – 98,21% 96,57% 95,21% 91,11%
23.03.1998 – 99,11% 96,61% 95,25% 91,07%
20.03.1998 – 102,14% 99,11% 98,46% 92,32%
19.03.1998 – 107,32% 103,75% 98,29% 91,96%
18.03.1998 – 109,39% 105,96% 99,89% 92,86%
17.03.1998 – 112,57% 109,54% 100,25% 92,86%
16.03.1998 – 112,96% 109,18% 100,79% 92,14%
13.03.1998 – 113,75% 109,00% 100,43% 92,32%
12.03.1998 – 113,93% 109,18% 100,43% 91,25%
11.03.1998 – 117,68% 110,25% 100,18% 91,25%
10.03.1998 – 117,61% 109,54% 100,18% 91,25%
09.03.1998 – 118,32% 109,46% 98,75% 90,71%
06.03.1998 – 118,39% 109,18% 97,86% 89,64%
05.03.1998 – 118,04% 109,18% 97,86% 89,64%
04.03.1998 – 120,11% 110,79% 100,00% 91,96%
03.03.1998 – 119,04% 109,71% 98,93% 90,71%
02.03.1998 – 121,96% 109,71% 98,93% 90,71%
27.02.1998 – 120,71% 107,75% 96,25% 89,82%
26.02.1998 – 120,18% 107,75% 96,25% 89,82%
25.02.1998 – 120,36% 108,11% 96,25% 89,64%
24.02.1998 – 120,54% 107,93% 96,25% 89,64%
23.02.1998 – 120,00% 107,93% 96,07% 89,64%
20.02.1998 – 118,32% 107,93% 96,07% 88,39%
19.02.1998 – 115,89% 107,75% 96,43% 88,93%
18.02.1998 – 115,89% 108,46% 96,61% 88,75%
17.02.1998 – 116,79% 107,93% 96,79% 88,39%
16.02.1998 – 125,18% 109,71% 95,89% 87,50%
13.02.1998 – 131,54% 115,43% 97,32% 87,68%
12.02.1998 – 135,82% 117,04% 98,39% 88,57%
11.02.1998 – 142,96% 120,96% 98,75% 88,04%
10.02.1998 – 144,43% 122,39% 99,11% 88,04%
09.02.1998 – 147,32% 122,93% 99,46% 89,11%
06.02.1998 – 147,74% 123,04% 99,07% 87,96%
05.02.1998 – 148,11% 123,04% 99,07% 87,96%
04.02.1998 – 162,08% 129,12% 98,27% 87,31%
03.02.1998 – 168,62% 133,73% 97,88% 86,92%
02.02.1998 – 183,81% 132,77% 96,73% 85,77%
30.01.1998 – 184,42% 130,15% 96,35% 85,38%
29.01.1998 – 185,38% 130,15% 95,77% 84,23%
28.01.1998 – 187,12% 130,15% 95,77% 84,23%
27.01.1998 – 195,58% 127,85% 95,00% 84,04%
26.01.1998 – 200,38% 127,85% 95,19% 84,23%
23.01.1998 – 198,46% 128,23% 95,19% 84,23%
22.01.1998 – 175,58% 114,96% 90,38% 82,12%
21.01.1998 – 111,35% 102,85% 90,38% 84,23%
20.01.1998 – 110,38% 97,38% 88,46% 82,69%
19.01.1998 – 111,15% 96,27% 87,46% 81,92%
16.01.1998 – 110,58% 95,50% 87,38% 81,19%
15.01.1998 – 110,77% 94,73% 87,00% 81,19%
14.01.1998 – 109,50% 92,04% 85,35% 79,08%
13.01.1998 – 114,46% 94,73% 86,50% 79,08%
12.01.1998 – 115,62% 97,81% 89,77% 81,38%
09.01.1998 – 114,85% 98,96% 89,77% 81,58%
08.01.1998 – 114,85% 98,96% 89,77% 81,58%
07.01.1998 – 114,85% 98,96% 89,77% 81,58%
06.01.1998 – 119,96% 99,73% 90,73% 83,62%
05.01.1998 – 123,15% 100,88% 90,92% 83,62%

Sursa: Banca Națională a României. Cotații din zilele lucrătoare, ora 11.